COLOMBIA - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2008
ID del Estudio | DANE-DIMPE-GEIH-2008 |
Año | 2008 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 23, 2014
Última modificación
Mar 09, 2020
Visitas a la página
583310
Formatos disponibles: |
sav , txt , csv
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- I-II Trim Área - Viv
ienda y Hogares - I-II Trim Área - Car
acterísticas general
es (Personas) - I-II Trim Área - Fue
rza de trabajo - I-II Trim Área - Ocu
pados - I-II Trim Área - Des
ocupados - I-II Trim Área - Ina
ctivos - I-II Trim Área - Otr
as actividades y ayu
das en la semana - I-II Trim Área - Otr
os ingresos - I-II Trim Cabecera -
Vivienda y Hogares - I-II Trim Cabecera -
Características gen
erales (Personas) - I-II Trim Cabecera -
Fuerza de trabajo - I-II Trim Cabecera -
Ocupados - I-II Trim Cabecera -
Desocupados - I-II Trim Cabecera -
Inactivos - I-II Trim Cabecera -
Otras actividades y
ayudas en la semana - I-II Trim Cabecera -
Otros ingresos - I-II Trim Resto - Vi
vienda y Hogares - I-II Trim Resto - Ca
racterísticas genera
les (Personas) - I-II Trim Resto - Fu
erza de trabajo - I-II Trim Resto - Oc
upados - I-II Trim Resto - De
socupados - I-II Trim Resto - In
activos - I-II Trim Resto - Ot
ras actividades y ay
udas en la semana - I-II Trim Resto - Ot
ros ingresos - III-IV Trim Área - V
ivienda y Hogares - III-IV Trim Área - C
aracterísticas gener
ales (Personas) - III-IV Trim Área - F
uerza de trabajo - III-IV Trim Área - O
cupados - III-IV Trim Área - D
esocupados - III-IV Trim Área - I
nactivos - III-IV Trim Área - O
tras actividades y a
yudas en la semana - III-IV Trim Área - O
tros ingresos - III-IV Trim Cabecera
- Vivienda y Hogare
s - III-IV Trim Cabecera
- Características g
enerales (Personas) - III-IV Trim Cabecera
- Fuerza de trabajo - III-IV Trim Cabecera
- Ocupados - III-IV Trim Cabecera
- Desocupados - III-IV Trim Cabecera
- Inactivos - III-IV Trim Cabecera
- Otras actividades
y ayudas en la sema
na - III-IV Trim Cabecera
- Otros ingresos - III-IV Trim Resto -
Vivienda y Hogares - III-IV Trim Resto -
Características gene
rales (Personas) - III-IV Trim Resto -
Fuerza de trabajo - III-IV Trim Resto -
Ocupados - III-IV Trim Resto -
Desocupados - III-IV Trim Resto -
Inactivos - III-IV Trim Resto -
Otras actividades y
ayudas en la semana - III-IV Trim Resto -
Otros ingresos
Descripción de Variables
Archivo | Descripción | Casos | Variables |
---|---|---|---|
I-II Trim Área - Vivienda y Hogares | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 8705 | 54 |
I-II Trim Área - Características generales (Personas) | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 32344 | 51 |
I-II Trim Área - Fuerza de trabajo | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 25853 | 24 |
I-II Trim Área - Ocupados | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 13516 | 176 |
I-II Trim Área - Desocupados | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 2125 | 36 |
I-II Trim Área - Inactivos | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 10212 | 21 |
I-II Trim Área - Otras actividades y ayudas en la semana | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 25853 | 30 |
I-II Trim Área - Otros ingresos | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 25853 | 30 |
I-II Trim Cabecera - Vivienda y Hogares | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 15940 | 55 |
I-II Trim Cabecera - Características generales (Personas) | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 59685 | 52 |
I-II Trim Cabecera - Fuerza de trabajo | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 46918 | 25 |
I-II Trim Cabecera - Ocupados | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 23449 | 177 |
I-II Trim Cabecera - Desocupados | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 4189 | 37 |
I-II Trim Cabecera - Inactivos | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 19280 | 22 |
I-II Trim Cabecera - Otras actividades y ayudas en la semana | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 46918 | 31 |
I-II Trim Cabecera - Otros ingresos | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 46918 | 31 |
I-II Trim Resto - Vivienda y Hogares | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 1605 | 54 |
I-II Trim Resto - Características generales (Personas) | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 6350 | 51 |
I-II Trim Resto - Fuerza de trabajo | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 4924 | 24 |
I-II Trim Resto - Ocupados | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 2316 | 176 |
I-II Trim Resto - Desocupados | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 214 | 36 |
I-II Trim Resto - Inactivos | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 2394 | 21 |
I-II Trim Resto - Otras actividades y ayudas en la semana | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 4924 | 30 |
I-II Trim Resto - Otros ingresos | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 4924 | 30 |
III-IV Trim Área - Vivienda y Hogares | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 9280 | 54 |
III-IV Trim Área - Características generales (Personas) | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 33932 | 30 |
III-IV Trim Área - Fuerza de trabajo | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 27309 | 26 |
III-IV Trim Área - Ocupados | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 14463 | 177 |
III-IV Trim Área - Desocupados | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 2216 | 38 |
III-IV Trim Área - Inactivos | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 10630 | 22 |
III-IV Trim Área - Otras actividades y ayudas en la semana | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 27309 | 32 |
III-IV Trim Área - Otros ingresos | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 27309 | 32 |
III-IV Trim Cabecera - Vivienda y Hogares | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 16636 | 55 |
III-IV Trim Cabecera - Características generales (Personas) | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 61855 | 31 |
III-IV Trim Cabecera - Fuerza de trabajo | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 48543 | 27 |
III-IV Trim Cabecera - Ocupados | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 24956 | 178 |
III-IV Trim Cabecera - Desocupados | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 4023 | 39 |
III-IV Trim Cabecera - Inactivos | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 19564 | 23 |
III-IV Trim Cabecera - Otras actividades y ayudas en la semana | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 48543 | 33 |
III-IV Trim Cabecera - Otros ingresos | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 48542 | 33 |
III-IV Trim Resto - Vivienda y Hogares | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 1908 | 54 |
III-IV Trim Resto - Características generales (Personas) | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 7707 | 30 |
III-IV Trim Resto - Fuerza de trabajo | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. | 5659 | 25 |
