COLOMBIA - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2008
ID del Estudio | DANE-DIMPE-GEIH-2008 |
Año | 2008 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 23, 2014
Última modificación
Mar 09, 2020
Visitas a la página
583318
Formatos disponibles: |
sav , txt , csv
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- I-II Trim Área - Viv
ienda y Hogares - I-II Trim Área - Car
acterísticas general
es (Personas) - I-II Trim Área - Fue
rza de trabajo - I-II Trim Área - Ocu
pados - I-II Trim Área - Des
ocupados - I-II Trim Área - Ina
ctivos - I-II Trim Área - Otr
as actividades y ayu
das en la semana - I-II Trim Área - Otr
os ingresos - I-II Trim Cabecera -
Vivienda y Hogares - I-II Trim Cabecera -
Características gen
erales (Personas) - I-II Trim Cabecera -
Fuerza de trabajo - I-II Trim Cabecera -
Ocupados - I-II Trim Cabecera -
Desocupados - I-II Trim Cabecera -
Inactivos - I-II Trim Cabecera -
Otras actividades y
ayudas en la semana - I-II Trim Cabecera -
Otros ingresos - I-II Trim Resto - Vi
vienda y Hogares - I-II Trim Resto - Ca
racterísticas genera
les (Personas) - I-II Trim Resto - Fu
erza de trabajo - I-II Trim Resto - Oc
upados - I-II Trim Resto - De
socupados - I-II Trim Resto - In
activos - I-II Trim Resto - Ot
ras actividades y ay
udas en la semana - I-II Trim Resto - Ot
ros ingresos - III-IV Trim Área - V
ivienda y Hogares - III-IV Trim Área - C
aracterísticas gener
ales (Personas) - III-IV Trim Área - F
uerza de trabajo - III-IV Trim Área - O
cupados - III-IV Trim Área - D
esocupados - III-IV Trim Área - I
nactivos - III-IV Trim Área - O
tras actividades y a
yudas en la semana - III-IV Trim Área - O
tros ingresos - III-IV Trim Cabecera
- Vivienda y Hogare
s - III-IV Trim Cabecera
- Características g
enerales (Personas) - III-IV Trim Cabecera
- Fuerza de trabajo - III-IV Trim Cabecera
- Ocupados - III-IV Trim Cabecera
- Desocupados - III-IV Trim Cabecera
- Inactivos - III-IV Trim Cabecera
- Otras actividades
y ayudas en la sema
na - III-IV Trim Cabecera
- Otros ingresos - III-IV Trim Resto -
Vivienda y Hogares - III-IV Trim Resto -
Características gene
rales (Personas) - III-IV Trim Resto -
Fuerza de trabajo - III-IV Trim Resto -
Ocupados - III-IV Trim Resto -
Desocupados - III-IV Trim Resto -
Inactivos - III-IV Trim Resto -
Otras actividades y
ayudas en la semana - III-IV Trim Resto -
Otros ingresos
Descripción de Variables
Archivo de datos: I-II Trim Cabecera - Fuerza de trabajo
Contenido | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. |
Casos | 46918 |
Variable(s) | 25 |
Version | Versión 2008 |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
DIRECTORIO | DIRECTORIO | Directorio | |
SECUENCIA_P | SECUENCIA_P | SECUENCIA_P | |
ORDEN | ORDEN | Orden | |
REGIS | REGISTRO DE LA ENCUESTA | Registro de la encuesta | |
P6230 | REGISTRE EL NÚMERO DE ORDEN DE LA PERSONA QUE SUMINISTRA LA INFORMACIÓN | 1. Registre el número de orden de la persona que suministra la información | |
P6240 | ¿EN QUE ACTIVIDAD OCUPÓ ... LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO LA SEMANA PASADA? | 2. ¿En que actividad ocupó...... la mayor parte del tiempo la semana pasada? a. Trabajando b. Buscando trabajo c. Estudiando d. Oficios del hogar e. Incapacitado permanente para trabajar f. Otra actividad | |
P6240S1 | ¿CUÁL? | 2. ¿En que actividad ocupó...... la mayor parte del tiempo la semana pasada? f. Otra actividad ¿cuál? ________________ | |
P6250 | ADEMÁS DE LO ANTERIOR, ¿... REALIZÓ LA SEMANA PASADA ALGUNA ACTIVIDAD PAGA POR UNA HORA O MÁS? | 3. Además de lo anterior, ¿.....realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o más? 1 Sí 2 No | |
P6260 | AUNQUE.... NO TRABAJÓ LA SEMANA PASADA, POR UNA HORA O MÁS EN FORMA REMUNERADA, ¿TENÍA DURANTE ESA SEMANA ALGÚN TRABAJO O NEGOCIO POR EL QUE RECIBE INGRESOS | 4. Aunque.... no trabajó la semana pasada, por una hora o más en forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o negocio por el que recibe ingresos? 1 Sí 2 No | |
P6270 | ¿... TRABAJÓ LA SEMANA PASADA EN U NEGOCIO FAMILIAR POR UNA HORA O MAS SIN QUE LE PAGARAN? | 5. ¿....trabajó la semana pasada en un negocio por UNA HORA O MÁS sin que le pagaran? 1 Sí 2 No | |
P6280 | EN LAS ULTIMAS 4 SEMANAS ¿... HIZO ALGUNA DILIGENCIA PARA CONSEGUIR UN TRABAJO O INSTALAR UN NEGOCIO? | 6. En las ÚLTIMAS 4 SEMANAS ¿.....hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio? (pidió ayuda a amigos, familiares, etc.; consultó una agencia de empleo; puso o contestó anuncios; llenó una solicitud; buscó recursos para instalar un negocio) 1 Sí 2 No | |
P6290 | ¿QUÉ HIZO PRINCIPALMENTE EN LAS ULTIMAS CUATRO SEMANAS ... PARA CONSEGUIR UN TRABAJO O INSTALAR UN NEGOCIO? | 7. ¿Qué hizo ... principalmente en las ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS para conseguir un trabajo o instalar un negocio? a. Pidió ayuda a familiares, amigos, colegas b. Visitó, llevó o envió hojas de vida a empresas o empleadores c. Visitó, llevó o envió hojas de vida a bolsas de empleo o intermediarios d. Puso o consulto avisos clasificados e. Se presentó a convocatorias f. Hizo preparativos para iniciar un negocio g. Otro medio h. No sabe, no informa | |
P6290S1 | ¿CUÁL? | 7. ¿Qué hizo ... principalmente en las ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS para conseguir un trabajo o instalar un negocio? g. Otro medio ¿cuál? __________________ | |
P6300 | ¿... DESEA CONSEGUIR UN TRABAJO REMUNERADO O INSTALAR UN NEGOCIO? | 8. ¿... desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio? 1 Sí 2 No | |
P6310 | AUNQUE ... DESEA TRABAJAR, ¿POR QUÉ MOTIVO PRINCIPAL NO HIZO DILIGENCIAS EN LAS ULTIMAS 4 SEMANAS? | 9. Aunque......desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las ULTIMAS 4 SEMANAS? a. Ya encontró trabajo b. No hay trabajo disponible en la ciudad ó región / No encuentra trabajo en su oficio o profesión c. Está esperando que lo llamen o esperando temporada alta d. No sabe como buscarlo e. Está cansado de buscar f. Carece de la experiencia necesaria g. No tiene recursos para instalar un negocio h. Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo i. Usted se considera muy joven o muy viejo j. Responsabilidades familiares k. Problemas de salud l. Está estudiando m. Otro | |
P6310S1 | OTRO ¿CUÁL? | 9. Aunque......desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las ULTIMAS 4 SEMANAS? m. Otro ¿cuál?___________ | |
P6320 | DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿... TRABAJÓ POR LO MENOS 2 SEMANAS CONSECUTIVAS? | 10. Durante los últimos 12 meses ¿…trabajó por lo menos 2 semanas consecutivas? 1 Sí 2 No | |
P6330 | DESPUÉS DE SU ÚLTIMO EMPLEO, ¿... HA HECHO ALGUNA DILIGENCIA PARA CONSEGUIR TRABAJO O INSTALAR UN NEGOCIO? | 11. Después de su último empleo, ¿…..ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio? 1 Sí 2 No | |
P6340 | DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿... HA HECHO ALGUNA DILIGENCIA PARA CONSEGUIR TRABAJO O INSTALAR UN NEGOCIO? | 12. Durante los últimos 12 meses ¿…ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio? 1 Sí 2 No | |
P6350 | ¿CUÁNTOS MESES HACE QUE ... DEJO DE BUSCAR TRABAJO POR ÚLTIMA VEZ? (SOLO ACEPTA 1 A 12) | 13. ¿Cuántos meses hace que…dejó de buscar trabajo por última vez? Meses ____ | |
P6351 | SI LE HUBIERA RESULTADO ALGÚN TRABAJO A ..., ¿ESTABA DISPONIBLE LA SEMANA PASADA PARA EMPEZAR A TRABAJAR? | 14. Si le hubiera resultado algún trabajo a …. ¿estaba disponible la semana pasada para empezar a trabajar? 1 Sí 2 No | |
CLASE | CLASE | Clase 1 Urbano 2 Rural | |
DPTO | DEPARTAMENTO | Departamento | |
AREA | AREA | Area | |
fex_c_2011 | FACTOR DE EXPANSIÓN 2011 | Factor de Expansión 2011 | |
Total variable(s):
25 |
<