COLOMBIA - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2008
ID del Estudio | DANE-DIMPE-GEIH-2008 |
Año | 2008 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 23, 2014
Última modificación
Mar 09, 2020
Visitas a la página
583288
Formatos disponibles: |
sav , txt , csv
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- I-II Trim Área - Viv
ienda y Hogares - I-II Trim Área - Car
acterísticas general
es (Personas) - I-II Trim Área - Fue
rza de trabajo - I-II Trim Área - Ocu
pados - I-II Trim Área - Des
ocupados - I-II Trim Área - Ina
ctivos - I-II Trim Área - Otr
as actividades y ayu
das en la semana - I-II Trim Área - Otr
os ingresos - I-II Trim Cabecera -
Vivienda y Hogares - I-II Trim Cabecera -
Características gen
erales (Personas) - I-II Trim Cabecera -
Fuerza de trabajo - I-II Trim Cabecera -
Ocupados - I-II Trim Cabecera -
Desocupados - I-II Trim Cabecera -
Inactivos - I-II Trim Cabecera -
Otras actividades y
ayudas en la semana - I-II Trim Cabecera -
Otros ingresos - I-II Trim Resto - Vi
vienda y Hogares - I-II Trim Resto - Ca
racterísticas genera
les (Personas) - I-II Trim Resto - Fu
erza de trabajo - I-II Trim Resto - Oc
upados - I-II Trim Resto - De
socupados - I-II Trim Resto - In
activos - I-II Trim Resto - Ot
ras actividades y ay
udas en la semana - I-II Trim Resto - Ot
ros ingresos - III-IV Trim Área - V
ivienda y Hogares - III-IV Trim Área - C
aracterísticas gener
ales (Personas) - III-IV Trim Área - F
uerza de trabajo - III-IV Trim Área - O
cupados - III-IV Trim Área - D
esocupados - III-IV Trim Área - I
nactivos - III-IV Trim Área - O
tras actividades y a
yudas en la semana - III-IV Trim Área - O
tros ingresos - III-IV Trim Cabecera
- Vivienda y Hogare
s - III-IV Trim Cabecera
- Características g
enerales (Personas) - III-IV Trim Cabecera
- Fuerza de trabajo - III-IV Trim Cabecera
- Ocupados - III-IV Trim Cabecera
- Desocupados - III-IV Trim Cabecera
- Inactivos - III-IV Trim Cabecera
- Otras actividades
y ayudas en la sema
na - III-IV Trim Cabecera
- Otros ingresos - III-IV Trim Resto -
Vivienda y Hogares - III-IV Trim Resto -
Características gene
rales (Personas) - III-IV Trim Resto -
Fuerza de trabajo - III-IV Trim Resto -
Ocupados - III-IV Trim Resto -
Desocupados - III-IV Trim Resto -
Inactivos - III-IV Trim Resto -
Otras actividades y
ayudas en la semana - III-IV Trim Resto -
Otros ingresos
Descripción de Variables
Archivo de datos: I-II Trim Resto - Inactivos
Contenido | La estructura de esta base de datos aplica para el Primer y Segundo Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. |
Casos | 2394 |
Variable(s) | 21 |
Version | Versión 2008 |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
DIRECTORIO | DIRECTORIO | Directorio | |
SECUENCIA_P | SECUENCIA_P | SECUENCIA_P | |
ORDEN | ORDEN | Orden | |
REGIS | REGISTRO DE LA ENCUESTA | Registro de la encuesta | |
P7430 | ¿... HA TRABAJADO ALGUNA VEZ POR LO MENOS DURANTE DOS SEMANAS CONSECUTIVAS? | ¿...... ha trabajado alguna vez por lo menos durante dos semanas consecutivas? 1 Sí 2 No | |
P7440 | ¿CUÁNTO HACE QUE ... TRABAJÓ POR ÚLTIMA VEZ? | ¿Cuánto hace que.......trabajó por última vez? a. Menos de un año b. Entre 1 y menos de 2 años c. Entre 2 y menos de 5 años d. 5 años y más e. No sabe, no informa | |
P7450 | ¿POR QUÉ MOTIVO O RAZÓN PRINCIPAL ... DEJÓ ESE TRABAJO? | ¿Por qué motivo o razón principal ... dejó ese trabajo? a. Por despido b. Para dedicarse a estudiar c. Responsabilidades familiares d. Enfermedad o accidente e. Jubilación o retiro f. Condiciones de trabajo insatisfactorias g. Cierre o dificultades de la empresa h. Trabajo temporal terminado i. Otra | |
P7450S1 | OTRA, ¿CUÁL? | ¿Por qué motivo o razón principal ... dejó ese trabajo? i. Otra, ¿cuál?______________ | |
P7460 | ¿ESTÁ ... AFILIADO ACTUALMENTE A UN FONDO DE PENSIONES? | ¿Está... afiliado actualmente a un fondo de pensiones? 1 Sí 2 No 3 Ya es pensionado 9 No sabe no informa | |
P7470 | A CUAL DE LOS SIGUIENTES FONDOS ESTA AFILIADO ACTUALMENTE: | ¿A cuál de los siguientes fondos esta afiliado actualmente: a. Fondo privado? b. ISS, Cajanal? c. Regímenes especiales (FFMM, Ecopetrol etc)? d. Fondo Subsidiado (Prosperar,etc.)? | |
P7472 | ¿RECIBIÓ O GANÓ EL MES PASADO INGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJO? | ¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo? 1 Sí 2 No | |
P7472S1 | ¿CUÁNTO? | ¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo? a. ¿cuánto? $___________ | |
P7454 | ¿HA BUSCADO TRABAJO ALGUNA VEZ? | ¿....... Ha buscado trabajo alguna vez? 1 Sí 2 No | |
P7456 | ¿CUÁNTO HACE QUE BUSCÓ TRABAJO POR ÚLTIMA VEZ? | ¿Cuanto hace que....... buscó trabajo por última vez? 1 Menos de un año 2 Entre 1 y menos de 2 años 3 Entre 2 y menos de 5 años 4 5 años y más 9 No sabe | |
P7458S1 | ¿CUÁL? | ¿Por qué razón principal ... dejó de buscar trabajo? l. Otra, ¿cuál? ____________ | |
P7458 | ¿POR QUÉ RAZÓN PRINCIPAL <..> DEJÓ DE BUSCAR TRABAJO? | ¿Por qué razón principal ... dejó de buscar trabajo? a. No hay trabajo disponible en la ciudad o región b. Para dedicarse a estudiar c. No sabe como buscarlo d. Por enfermedad e. Está cansado de buscar f. No encuentra el trabajo apropiado g. Considera que no está calificado h. Por la edad i. Responsabilidades familiares j. Jubilación o retiro k. No desea trabajar l. Otra | |
P7452 | DESPUÉS DE SU ULTIMO TRABAJO, ¿...HA HECHO ALGUNA DILIGENCIA PARA CONSEGUIR OTRO TRABAJO O INSTALAR UN NEGOCIO? | Después de su último trabajo, ¿...... Ha hecho alguna diligencia para conseguir otro trabajo o instalar un negocio? 1 Sí 2 No | |
CLASE | CLASE | Clase 1 Urbano 2 Rural | |
INI | INACTIVOS | Inactivos | |
DPTO | DEPARTAMENTO | Departamento | |
fex_c_2011 | FACTOR DE EXPANSIÓN 2011 | Factor de Expansión 2011 | |
Total variable(s):
21 |
<