COLOMBIA - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2008
ID del Estudio | DANE-DIMPE-GEIH-2008 |
Año | 2008 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 23, 2014
Última modificación
Mar 09, 2020
Visitas a la página
598755
Formatos disponibles: |
sav , txt , csv
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- I-II Trim Área - Viv
ienda y Hogares - I-II Trim Área - Car
acterísticas general
es (Personas) - I-II Trim Área - Fue
rza de trabajo - I-II Trim Área - Ocu
pados - I-II Trim Área - Des
ocupados - I-II Trim Área - Ina
ctivos - I-II Trim Área - Otr
as actividades y ayu
das en la semana - I-II Trim Área - Otr
os ingresos - I-II Trim Cabecera -
Vivienda y Hogares - I-II Trim Cabecera -
Características gen
erales (Personas) - I-II Trim Cabecera -
Fuerza de trabajo - I-II Trim Cabecera -
Ocupados - I-II Trim Cabecera -
Desocupados - I-II Trim Cabecera -
Inactivos - I-II Trim Cabecera -
Otras actividades y
ayudas en la semana - I-II Trim Cabecera -
Otros ingresos - I-II Trim Resto - Vi
vienda y Hogares - I-II Trim Resto - Ca
racterísticas genera
les (Personas) - I-II Trim Resto - Fu
erza de trabajo - I-II Trim Resto - Oc
upados - I-II Trim Resto - De
socupados - I-II Trim Resto - In
activos - I-II Trim Resto - Ot
ras actividades y ay
udas en la semana - I-II Trim Resto - Ot
ros ingresos - III-IV Trim Área - V
ivienda y Hogares - III-IV Trim Área - C
aracterísticas gener
ales (Personas) - III-IV Trim Área - F
uerza de trabajo - III-IV Trim Área - O
cupados - III-IV Trim Área - D
esocupados - III-IV Trim Área - I
nactivos - III-IV Trim Área - O
tras actividades y a
yudas en la semana - III-IV Trim Área - O
tros ingresos - III-IV Trim Cabecera
- Vivienda y Hogare
s - III-IV Trim Cabecera
- Características g
enerales (Personas) - III-IV Trim Cabecera
- Fuerza de trabajo - III-IV Trim Cabecera
- Ocupados - III-IV Trim Cabecera
- Desocupados - III-IV Trim Cabecera
- Inactivos - III-IV Trim Cabecera
- Otras actividades
y ayudas en la sema
na - III-IV Trim Cabecera
- Otros ingresos - III-IV Trim Resto -
Vivienda y Hogares - III-IV Trim Resto -
Características gene
rales (Personas) - III-IV Trim Resto -
Fuerza de trabajo - III-IV Trim Resto -
Ocupados - III-IV Trim Resto -
Desocupados - III-IV Trim Resto -
Inactivos - III-IV Trim Resto -
Otras actividades y
ayudas en la semana - III-IV Trim Resto -
Otros ingresos
¿CUÁL?
(P7458S1)
Archivo: III-IV Trim Área - Inactivos
Archivo: III-IV Trim Área - Inactivos
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 74 | Casos válidos: 5672 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
El universo para la Gran Encuesta Integrada de Hogares está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más que hayan marcado la opción 12 (l. Otra) en la pregunta 7(P7458) del capítulo K. INACTIVOS.
Pre-pregunta
7. ¿Por qué razón principal ... dejó de buscar trabajo?
a. No hay trabajo disponible en la ciudad o región
b. Para dedicarse a estudiar
c. No sabe como buscarlo
d. Por enfermedad
e. Está cansado de buscar
f. No encuentra el trabajo apropiado
g. Considera que no está calificado
h. Por la edad
i. Responsabilidades familiares
j. Jubilación o retiro
k. No desea trabajar
l. Otra
a. No hay trabajo disponible en la ciudad o región
b. Para dedicarse a estudiar
c. No sabe como buscarlo
d. Por enfermedad
e. Está cansado de buscar
f. No encuentra el trabajo apropiado
g. Considera que no está calificado
h. Por la edad
i. Responsabilidades familiares
j. Jubilación o retiro
k. No desea trabajar
l. Otra
Pregunta textual
7. ¿Por qué razón principal ... dejó de buscar trabajo?
l. Otra, ¿cuál? ____________
l. Otra, ¿cuál? ____________
Post-pregunta
8. ¿Está... afiliado actualmente a un fondo de pensiones?
1 Sí
2 No
3 Ya es pensionado
9 No sabe no informa
1 Sí
2 No
3 Ya es pensionado
9 No sabe no informa
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
. | 5537 | ![]() | |
EMBARAZO | 17 | ![]() | |
POR EMBARAZO | 8 | ![]() | |
SE PENSIONO | 5 | ![]() | |
FALTA DE DINERO | 3 | ![]() | |
NO TIENE RECURSOS PARA INSTALAR UN NEGOCIO | 2 | ![]() | |
ESTA ESPERANDO QUE LA LLAMEN | 2 | ![]() | |
ESTA EN EMBARAZO | 2 | ![]() | |
ESTA EMBARAZADA | 2 | ![]() | |
YA HABIA COMPLETADO EL TIEMPO | 1 | ![]() | |
VIVE DE LAS RENTAS DE APTO | 1 | ![]() | |
VIVE DE LA RENTA | 1 | ![]() | |
VACACIONES | 1 | ![]() | |
TRABAJA EN EL EXTERIOR | 1 | ![]() | |
TIENE LIMITACION FISICA A CAUSA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO | 1 | ![]() | |
TIENE PROBLEMAS QUE SE RESERVA | 1 | ![]() | |
TIENE CASA POR CARCEL | 1 | ![]() | |
SUS HIJOS YA NO LO DEJAN TRABAJAR | 1 | ![]() | |
SE VA PARA OTRO PAIS | 1 | ![]() | |
SE VA DEL PAIS | 1 | ![]() | |
SE VA APRESENTAR AL EJERCITO | 1 | ![]() | |
SE QUIERE INDEPENDISAR | 1 | ![]() | |
SE LA PASA VIAJANDO | 1 | ![]() | |
SE ENCONTRABA EMBARAZADA | 1 | ![]() | |
SE CASO | 1 | ![]() | |
SACANDO LA LIBRETA | 1 | ![]() | |
REDUCCION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA(REMACHA BROCHEZ DE JEAN) | 1 | ![]() | |
QUIERE ESTUDIAR | 1 | ![]() | |
QUIERE DESCANSAR | 1 | ![]() | |
QUIERE DESCANSAR | 1 | ![]() | |
QUEDO PARAPLEJICO | 1 | ![]() | |
PORQUE SE SIENTE CANSADA | 1 | ![]() | |
PORQUE NECESITABA VIAJAR | 1 | ![]() | |
POR QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL PAIS | 1 | ![]() | |
POR QUE ES MENOR DE EDAD | 1 | ![]() | |
POR LOS PAPELES | 1 | ![]() | |
POR FALTA DE ESTUDIO | 1 | ![]() | |
POR EL EMBARAZO | 1 | ![]() | |
POR DUELO ESTA INCONSOLABLE | 1 | ![]() | |
POR DESPEDIDO | 1 | ![]() | |
POR BUSCAR VIVIENDA | 1 | ![]() | |
POR ACCIDENTE | 1 | ![]() | |
POR EMBARAZO | 1 | ![]() | |
POR AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 1 | ![]() | |
PIENSA CONTINUAR ESTUDIANDO | 1 | ![]() | |
PIENSA CAMBIAR DE LUGAR DE DOMICILIO | 1 | ![]() | |
PIENSA CONTINUAR ESTUDIANDO | 1 | ![]() | |
PASO LA HOJA DE VIDA AYER Y ESTA ESPERANDO QUE LA LLAMEN | 1 | ![]() | |
PARA ESTAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION | 1 | ![]() | |
PARA DEDICARSE A REALIZAR ACTIVIDADES CIVICAS | 1 | ![]() | |
PARA DEDICARLE MAS TIEMPO A SU HOGAR | 1 | ![]() | |
NO TIENE RECURSOS PARA MONTAR NEGICIO | 1 | ![]() | |
NO TIENE RECURSOS PARA INICIAR UN NEGOCIO | 1 | ![]() | |
NO TIENE NECESIDAD | 1 | ![]() | |
NO TIENE LIBRETA MILITAR | 1 | ![]() | |
NO TIENE DINERO PARA MONTAR UN NEGOCIO | 1 | ![]() | |
NO TIENE LIBRETA MILITAR | 1 | ![]() | |
NO NECESITABA A TRABAJAR | 1 | ![]() | |
NO LE OTORGARON EL PRESTAMO QUE NECESITABA PARA MONTAR UN NEGOCIO | 1 | ![]() | |
NO LE INTERESO SEGUIR TRABAJANDO | 1 | ![]() | |
NO LE HAN OFRECIDO UN SALARIO JUSTO | 1 | ![]() | |
NO LE DAN TRABAJO POR ALCOHOLICO Y PROBLEMATICO. | 1 | ![]() | |
NO TIENE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA TRABAJAR COMO INDEPENDIENTE | 1 | ![]() | |
NO LO DEJARON | 1 | ![]() | |
MUCHOS TRAMITES Y FALTA DINERO | 1 | ![]() | |
MUCHA EXPLOTACION SALARIO NO ACORDE | 1 | ![]() | |
MOT | 1 | ![]() | |
LOS HIJOS YA NO LA DEJAN TRABAJAR. | 1 | ![]() | |
LOS HIJOS NO LE PERMITEN TRABAJAR | 1 | ![]() | |
LE EXIGIERON LIBRETA MILITAR | 1 | ![]() | |
LE DEBEN DAR LUGAR PARA LAS PRACTICAS | 1 | ![]() | |
HERIDO POR ARMA DE FUEGO( NO PUEDE CAMINAR) | 1 | ![]() | |
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS | 1 | ![]() | |
FALTA DE DOCUMENTOS | 1 | ![]() | |
ESTA VIAJANDO | 1 | ![]() | |
ESTA ESPERANDO UN MES PARA DESCANSAR | 1 | ![]() | |
ESTA ESPERANDO UN DINERO | 1 | ![]() | |
ESTA ESPERANDO Q LA LLMEN | 1 | ![]() | |
ESTA DESCANSANDO | 1 | ![]() | |
ESTA ARREGLANDO SU VIVIENDA | 1 | ![]() | |
ESTA A LA ESPERA DE TEMPORADA | 1 | ![]() | |
ESTA ESPERANDO QUE LA LLAMEN | 1 | ![]() | |
ESTA EMBARAZADA | 1 | ![]() | |
ESTA CUIDANDO LA CASA | 1 | ![]() | |
ESTA CAPACITANDOSE | 1 | ![]() | |
ESPERAR QUE MEJORE LA ECONOMIA DE LA CIUDAD | 1 | ![]() | |
ES UNA PERSONA INVIDENTE | 1 | ![]() | |
ES RAPONERO | 1 | ![]() | |
ES MUY DIFICIL CONSEGUIRLO POR LA DISCAPACIDAD | 1 | ![]() | |
ES EN TEMPORADA TURISTICA | 1 | ![]() | |
ERA UN TRABAJO TEMPORAL | 1 | ![]() | |
ENFERMEDADES DE LOS PADRES | 1 | ![]() | |
EN ESPERA DE QUE LO LLAMEN | 1 | ![]() | |
EMBARAZADA | 1 | ![]() | |
DISCAPACIDAD | 1 | ![]() | |
DESEA INSTALAR UN NEGOCIO | 1 | ![]() | |
DESEA DESCANSAR | 1 | ![]() | |
DEPORTE | 1 | ![]() | |
DEBE GUARDAR REPOSO POR EL EMBARAZO | 1 | ![]() | |
CONSIDERA QUE NO NECESITA | 1 | ![]() | |
ACCIDENTE DE TRANSITO QUEDO ( PARAPLEJICO) | 1 | ![]() | |
ACCIDENTE | 1 | ![]() | |
ACCIDENTADO | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se responde siempre y cuando se haya marcado la opción 12 (l. Otra) en la pregunta 7(P7458) del capítulo K. INACTIVOS.
El objetivo de esta pregunta es conocer los motivos por los cuales las personas inactivas dejaron de buscar trabajo.
El objetivo de esta pregunta es conocer los motivos por los cuales las personas inactivas dejaron de buscar trabajo.
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008
<