COLOMBIA - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2008
ID del Estudio | DANE-DIMPE-GEIH-2008 |
Año | 2008 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 23, 2014
Última modificación
Mar 09, 2020
Visitas a la página
584597
Formatos disponibles: |
sav , txt , csv
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- I-II Trim Área - Viv
ienda y Hogares - I-II Trim Área - Car
acterísticas general
es (Personas) - I-II Trim Área - Fue
rza de trabajo - I-II Trim Área - Ocu
pados - I-II Trim Área - Des
ocupados - I-II Trim Área - Ina
ctivos - I-II Trim Área - Otr
as actividades y ayu
das en la semana - I-II Trim Área - Otr
os ingresos - I-II Trim Cabecera -
Vivienda y Hogares - I-II Trim Cabecera -
Características gen
erales (Personas) - I-II Trim Cabecera -
Fuerza de trabajo - I-II Trim Cabecera -
Ocupados - I-II Trim Cabecera -
Desocupados - I-II Trim Cabecera -
Inactivos - I-II Trim Cabecera -
Otras actividades y
ayudas en la semana - I-II Trim Cabecera -
Otros ingresos - I-II Trim Resto - Vi
vienda y Hogares - I-II Trim Resto - Ca
racterísticas genera
les (Personas) - I-II Trim Resto - Fu
erza de trabajo - I-II Trim Resto - Oc
upados - I-II Trim Resto - De
socupados - I-II Trim Resto - In
activos - I-II Trim Resto - Ot
ras actividades y ay
udas en la semana - I-II Trim Resto - Ot
ros ingresos - III-IV Trim Área - V
ivienda y Hogares - III-IV Trim Área - C
aracterísticas gener
ales (Personas) - III-IV Trim Área - F
uerza de trabajo - III-IV Trim Área - O
cupados - III-IV Trim Área - D
esocupados - III-IV Trim Área - I
nactivos - III-IV Trim Área - O
tras actividades y a
yudas en la semana - III-IV Trim Área - O
tros ingresos - III-IV Trim Cabecera
- Vivienda y Hogare
s - III-IV Trim Cabecera
- Características g
enerales (Personas) - III-IV Trim Cabecera
- Fuerza de trabajo - III-IV Trim Cabecera
- Ocupados - III-IV Trim Cabecera
- Desocupados - III-IV Trim Cabecera
- Inactivos - III-IV Trim Cabecera
- Otras actividades
y ayudas en la sema
na - III-IV Trim Cabecera
- Otros ingresos - III-IV Trim Resto -
Vivienda y Hogares - III-IV Trim Resto -
Características gene
rales (Personas) - III-IV Trim Resto -
Fuerza de trabajo - III-IV Trim Resto -
Ocupados - III-IV Trim Resto -
Desocupados - III-IV Trim Resto -
Inactivos - III-IV Trim Resto -
Otras actividades y
ayudas en la semana - III-IV Trim Resto -
Otros ingresos
Descripción de Variables
Archivo de datos: III-IV Trim Cabecera - Otros ingresos
Contenido | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. |
Casos | 48542 |
Variable(s) | 33 |
Version | Versión 2008 |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
DIRECTORIO | DIRECTORIO | Directorio | |
SECUENCIA_P | SECUENCIA_P | SECUENCIA_P | |
ORDEN | ORDEN | Orden | |
HOGAR | HOGAR | Hogar | |
REGIS | REGISTRO DE LA ENCUESTA | Registro de la encuesta | |
P7495 | EL MES PASADO, ¿RECIBIÓ PAGOS POR CONCEPTO DE ARRIENDOS O PENSIONES? | 1. El mes pasado, ¿recibió pagos por concepto de arriendos y/o pensiones? 1 Sí 2 No | |
P7500 | EL MES PASADO RECIBIÓ ... PAGOS POR CONCEPTO DE: | 2. ¿El mes pasado, recibió pagos por: a. Arriendos de casas, apartamentos, fincas, lotes, vehículos, equipos etc b. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitución pensional c. Pensión alimenticia por paternidad, divorcio o separación | |
P7500S1 | ARRIENDOS DE CASAS, APARTAMENTOS, FINCAS, LOTES VEHÍCULO, EQUIPOS, ETC. | 2. ¿El mes pasado, recibió pagos por: a. Arriendos de casas, apartamentos, fincas, lotes, vehículos, equipos etc 1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa | |
P7500S2 | PENSIONES O JUBILACIONES POR VEJEZ, INVALIDEZ O SUSTITUCIÓN PENSIONAL | 2. ¿El mes pasado, recibió pagos por: b. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitución pensional 1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa | |
P7500S3A1 | VALOR MES PASADO: | 2. ¿El mes pasado, recibió pagos por: c. Pensión alimenticia por paternidad, divorcio o separación Valor mes pasado $ __________________ | |
P7500S2A1 | VALOR MES PASADO: | 2. ¿El mes pasado, recibió pagos por: b. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitución pensional Valor mes pasado $ __________________ | |
P7500S1A1 | VALOR MES PASADO: | 2. ¿El mes pasado, recibió pagos por: a. Arriendos de casas, apartamentos, fincas, lotes, vehículos, equipos etc Valor mes pasado $ __________________ | |
P7500S3 | PENSIÓN ALIMENTICIA POR PATERNIDAD, DIVORCIO O SEPARACIÓN | 2. ¿El mes pasado, recibió pagos por: c. Pensión alimenticia por paternidad, divorcio o separación 1 Sí 2 No | |
P7505 | DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, ¿RECIBIÓ DINERO DE OTROS HOGARES, PERSONAS O INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES; DINERO POR INTERESES, DIVIDENDOS, UTILIDADES O CESANTIAS? | 3. Durante los últimos doce meses, ¿recibió dinero de otros hogares, personas o instituciones no gubernamentales; dinero por intereses, dividendos, utilidades o cesantias? 1 Sí 2 No | |
P7510S3 | AYUDAS EN DINERO DE INSTITUCIONES EN EL PAÍS? | 4. Durante los últimos doce meses recibió: c. Ayudas en dinero de instituciones del país o de fuera del país? 1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa | |
P7510S4 | AYUDAS EN DINERO DE INSTITUCIONES FUERA DEL PAÍS? | La información de la variable P7510S4 se encuentra dentro de la variable P7510S3. | |
P7510S6 | INGRESOS POR CONCEPTO DE CESANTÍAS Y/O INTERESES A LA CESANTÍAS | 4. Durante los últimos doce meses recibió: e. Ingresos por concepto de cesantías y/o intereses a las cesantías? 1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa | |
P7510S2A1 | VALOR | 4. Durante los últimos doce meses recibió: b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del país? Valor $ ___________ | |
P7510S4A1 | VALOR | La información de la variable P7510S4A1 se encuentra dentro de la variable P7510S3A1. | |
P7510S6A1 | VALOR | 4. Durante los últimos doce meses recibió: e. Ingresos por concepto de cesantías y/o intereses a las cesantías? Valor $ ___________ | |
P7510S5A1 | VALOR | 4. Durante los últimos doce meses recibió: d. Dinero por intereses de prestamos o por CDT's, depósitos de ahorro, utilidades ganancias o dividendos por inversiones? Valor $ ___________ | |
P7510S3A1 | VALOR | 4. Durante los últimos doce meses recibió: c. Ayudas en dinero de instituciones del país o de fuera del país? Valor $ ___________ | |
P7510S1A1 | VALOR | 4. Durante los últimos doce meses recibió: a. Dinero de otros hogares o personas residentes en el pais? Valor $ ___________ | |
P7510S5 | DINERO POR INTERESES DE PRESTAMOS O POR CDTS, DEPOSITOS DE AHORRO, UTILIDADES GANANCIAS O DIVIDENDOS POR INVERSIONES? | 4. Durante los últimos doce meses recibió: d. Dinero por intereses de prestamos o por CDT's, depósitos de ahorro, utilidades ganancias o dividendos por inversiones? 1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa | |
P7510S1 | DINERO DE OTROS HOGARES O PERSONAS RESIDENTES EN EL PAÍS? | 4. Durante los últimos doce meses recibió: a. Dinero de otros hogares o personas residentes en el pais? 1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa | |
P7510S2 | DINERO DE OTROS HOGARES O PERSONAS RESIDENTES FUERA DEL PAÍS? | 4. Durante los últimos doce meses recibió: b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del país? 1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa | |
CLASE | CLASE | Clase 1 Urbano 2 Rural | |
FT | FUERZA DE TRABAJO | Fuerza de trabajo | |
P7510S7A1 | VALOR | 4. Durante los últimos doce meses recibió: f. Dinero de otras fuentes diferentes a las anteriores (ingresos por ganancias en juegos de azar, chances, loterias, indemnizaciones, liquidaciones, venta de propiedades, acciones, vehículos, etc.) Valor $ ___________ | |
P7510S7 | DINERO DE OTRAS FUENTES DIFERENTES A LAS ANTERIORES | 4. Durante los últimos doce meses recibió: f. Dinero de otras fuentes diferentes a las anteriores (ingresos por ganancias en juegos de azar, chances, loterias, indemnizaciones, liquidaciones, venta de propiedades, acciones, vehículos, etc.) 1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa | |
DPTO | DEPARTAMENTO | Departamento | |
AREA | AREA | Area | |
fex_c_2011 | FACTOR DE EXPANSIÓN 2011 | Factor de Expansión 2011 | |
Total variable(s):
33 |
<