COLOMBIA - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2008
ID del Estudio | DANE-DIMPE-GEIH-2008 |
Año | 2008 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 23, 2014
Última modificación
Mar 09, 2020
Visitas a la página
584595
Formatos disponibles: |
sav , txt , csv
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- I-II Trim Área - Viv
ienda y Hogares - I-II Trim Área - Car
acterísticas general
es (Personas) - I-II Trim Área - Fue
rza de trabajo - I-II Trim Área - Ocu
pados - I-II Trim Área - Des
ocupados - I-II Trim Área - Ina
ctivos - I-II Trim Área - Otr
as actividades y ayu
das en la semana - I-II Trim Área - Otr
os ingresos - I-II Trim Cabecera -
Vivienda y Hogares - I-II Trim Cabecera -
Características gen
erales (Personas) - I-II Trim Cabecera -
Fuerza de trabajo - I-II Trim Cabecera -
Ocupados - I-II Trim Cabecera -
Desocupados - I-II Trim Cabecera -
Inactivos - I-II Trim Cabecera -
Otras actividades y
ayudas en la semana - I-II Trim Cabecera -
Otros ingresos - I-II Trim Resto - Vi
vienda y Hogares - I-II Trim Resto - Ca
racterísticas genera
les (Personas) - I-II Trim Resto - Fu
erza de trabajo - I-II Trim Resto - Oc
upados - I-II Trim Resto - De
socupados - I-II Trim Resto - In
activos - I-II Trim Resto - Ot
ras actividades y ay
udas en la semana - I-II Trim Resto - Ot
ros ingresos - III-IV Trim Área - V
ivienda y Hogares - III-IV Trim Área - C
aracterísticas gener
ales (Personas) - III-IV Trim Área - F
uerza de trabajo - III-IV Trim Área - O
cupados - III-IV Trim Área - D
esocupados - III-IV Trim Área - I
nactivos - III-IV Trim Área - O
tras actividades y a
yudas en la semana - III-IV Trim Área - O
tros ingresos - III-IV Trim Cabecera
- Vivienda y Hogare
s - III-IV Trim Cabecera
- Características g
enerales (Personas) - III-IV Trim Cabecera
- Fuerza de trabajo - III-IV Trim Cabecera
- Ocupados - III-IV Trim Cabecera
- Desocupados - III-IV Trim Cabecera
- Inactivos - III-IV Trim Cabecera
- Otras actividades
y ayudas en la sema
na - III-IV Trim Cabecera
- Otros ingresos - III-IV Trim Resto -
Vivienda y Hogares - III-IV Trim Resto -
Características gene
rales (Personas) - III-IV Trim Resto -
Fuerza de trabajo - III-IV Trim Resto -
Ocupados - III-IV Trim Resto -
Desocupados - III-IV Trim Resto -
Inactivos - III-IV Trim Resto -
Otras actividades y
ayudas en la semana - III-IV Trim Resto -
Otros ingresos
Descripción de Variables
Archivo de datos: III-IV Trim Cabecera - Características generales (Personas)
Contenido | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2008. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). Además, permite obtener datos de otras variables de la población como: sexo, edad, estado civil, educación, etc. También facilita medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social y proporciona información sobre calidad del empleo. |
Casos | 61855 |
Variable(s) | 31 |
Version | Versión 2008 |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
DIRECTORIO | DIRECTORIO | Directorio | |
SECUENCIA_P | SECUENCIA_P | SECUENCIA_P | |
ORDEN | ORDEN | Orden | |
HOGAR | HOGAR | Hogar | |
REGIS | REGISTRO DE LA ENCUESTA | Registro de la encuesta | |
P6016 | QUIEN PROPORCIONA LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACIÓN DE ESTE MIEMBRO DEL HOGAR | 1. Número de orden de la persona que proporciona la información | |
P6020 | ¿ES HOMBRE O MUJER? | 2. Sexo 1 Hombre 2 Mujer | |
P6030 | ¿CUÁL ES LA FECHA DE NACIMIENTO DE … ? | 3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? | |
P6030S1 | MES (MM): | 3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? Mes ____ | |
P6030S3 | AÑO (AAAA): | 3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ? Año ____ | |
P6040 | ¿CUÁNTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE...? (SI ES MENOR DE 1 AÑO, ESCRIBA 00) | 4. ¿Cuántos años cumplidos tiene … ? Si es menor de 1 año, escriba 00 | |
P6050 | ¿CUÁL ES EL PARENTESCO DE ... CON EL JEFE O JEFA DEL HOGAR? | 5. ¿Cuál es el parentesco de ... con el jefe o jefa del hogar? a. Jefe (a) del hogar b. Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a) c. Hijo(a), hijastro(a) d. Nieto(a) e. Otro pariente f. Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes g. Pensionista h. Trabajador i. Otro no pariente | |
P6070 | ACTUALMENTE: | 6. Actualmente: a. No esta casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años b. No esta casado (a) y vive en pareja hace dos años o más c. Esta casado (a) d. Esta separado (a) o divorciado (a) e. Esta viudo (a) f. Esta soltero (a) | |
P6090 | ¿... ESTÁ AFILIADO, ES COTIZANTE O ES BENEFICIARIO DE ALGUNA ENTIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD? | 1. ¿ ... está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (Instituto de Seguros Sociales - ISS, Empresa Promotora de Salud - EPS o Administradora de Régimen Subsidiado - ARS) 1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa | |
P6140 | ¿ANTERIORMENTE ESTUVO ... AFILIADO, FUE COTIZANTE O BENEFICIARIO DE ALGUNA ENTIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD? | 2. ¿ Anteriormente estuvo ... afiliado, fue cotizante o beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (Instituto de Seguros Sociales - ISS, Empresa Promotora de Salud - EPS o Administradora de Régimen Subsidiado - ARS) 1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa | |
P6150 | ¿CUÁNTOS MESES HACE QUE ... NO ESTÁ AFILIADO O NO COTIZA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD? | 3. ¿Cuántos meses hace que ... no está afiliado o no cotiza a la seguridad social en salud? | |
P6100 | ¿A CUAL DE LOS SIGUIENTES REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ESTÁ AFILIADO: | 4. ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está afiliado: a. Contributivo (EPS)? b. Especial ? (Fuerzas Armadas, Ecopetrol, universidades públicas) c. Subsidiado? (EPS-S) d. No sabe, no informa | |
P6110 | ¿QUIÉN PAGA MENSUALMENTE POR LA AFILIACIÓN DE ...? | 5. ¿Quién paga mensualmente por la afiliación de...? a. ... paga una parte y otra la empresa o patrón b. Le descuentan de la pensión c. ... paga la totalidad de la afiliación la empresa o patrón donde trabaja o trabajó d. Paga completamente la empresa o patrón donde trabaja o trabajó e. No paga, es beneficiario f. No sabe, no informa | |
P6120 | ¿CUÁNTO PAGA O CUÁNTO LE DESCUENTAN MENSUALMENTE? (SI NO SABE CUANTO PAGA O CUANTO LE DESCUENTAN ESCRIBA 98) | 6. ¿Cuánto paga o cuánto le descuentan mensualmente? Valor pagado o descontado $ ________________ | |
P6125 | ¿EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DEJÓ DE ASISTIR AL MÉDICO O NO SE HOSPITALIZÓ, POR NO TENER CON QUE PAGAR ESTOS SERVICIOS EN LA EPS O ARS? | 7. ¿En los últimos doce meses dejó de asistir al médico o no se hospitalizó, por no tener con que pagar estos servicios en la EPS o ARS? 1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa | |
P6160 | ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? | 1. ¿Sabe leer y escribir? 1 Sí 2 No | |
P6170 | ¿ACTUALMENTE ... ASISTE A LA ESCUELA, COLEGIO O UNIVERSIDAD? | 2. ¿Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad? 1 Sí 2 No | |
P6175 | EL ESTABLECIMIENTO AL QUE ASISTE ... ¿ES OFICIAL? | 3. El establecimiento al que asiste.... ¿es oficial? 1 Sí 2 No | |
P6210 | ¿CUÁL ES EL NIVEL EDUCATIVO MÁS ALTO ALCANZADO POR ... Y EL ÚLTIMO AÑO O GRADO APROBADO EN ESTE NIVEL? | 4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por .... y el último año o grado aprobado en este nivel? a. Ninguno b. Preescolar c. Básica primaria (1o - 5o) d. Básica secundaria (6o - 9o) e. Media (10o - 13o) f. Superior o universitaria g. No sabe, no informa | |
P6210S1 | GRADO | 4. Grado | |
P6220 | ¿CUÁL ES EL TÍTULO O DIPLOMA DE MAYOR NIVEL EDUCATIVO QUE USTED HA RECIBIDO? | 5. ¿Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha recibido? a. Ninguno b. Bachiller c. Técnico o tecnológico d. Universitario e. Postgrado f. No sabe, no informa | |
CLASE | CLASE | Clase 1 Urbano 2 Rural | |
ESC | ESCOLARIDAD | Años de escolaridad | |
DPTO | DEPARTAMENTO | Departamento | |
AREA | AREA | Area | |
fex_c_2011 | FACTOR DE EXPANSIÓN 2011 | Factor de Expansión 2011 | |
Total variable(s):
31 |
<