COLOMBIA - Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental- EDID - 2013 ( REGIÓN )
ID del Estudio | DANE-DIMPE-EDID-REGION-2013 |
Año | 2014 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Gobierno Nacional |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Oct 06, 2014
Última modificación
Oct 24, 2017
Visitas a la página
69489
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Variable Group: Capitulo H. Evaluación y control
Tipo | subject |
Contenido | Los siguientes enunciados buscan conocer la percepción de los servidores públicos con relación al seguimiento de las políticas y directrices. |
Universo de estudio | Servidores públicos pertenecientes al nivel central de las entidades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; organismos de control; organismos autónomos; entes universitarios autónomos y de organización electoral; corporaciones autónomas regionales, e instituciones de investigación científica y ambiental colombianas. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
H01A | Mejoró la calidad de la información que se entregó a la ciudadanía.la entidad | Durante los últimos doce meses, con el proceso de rendición de cuentas de su entidad, se…: a. Mejoró la calidad de la información que se entregó a la ciudadanía. 5 Totalmente de acuerdo 4 De acuerdo 2 En desacuerdo 1 Totalmente en desacuerdo 9 No tiene conocimiento | |||
H01B | Estimuló la participación de la ciudadanía en el seguimiento de su gestión | Durante los últimos doce meses, con el proceso de rendición de cuentas de su entidad, se…: b. Estimuló la participación de la ciudadanía en el seguimiento de su gestión 5 Totalmente de acuerdo 4 De acuerdo 2 En desacuerdo 1 Totalmente en desacuerdo 9 No tiene conocimiento | |||
H01C | Atendió oportunamente los requerimientos de información, quejas, denuncias y reclamos realizados por los ciudadano | Durante los últimos doce meses, con el proceso de rendición de cuentas de su entidad, se…: c. Respondió a los requerimientos de información por parte de la ciudadanía 5 Totalmente de acuerdo 4 De acuerdo 2 En desacuerdo 1 Totalmente en desacuerdo 9 No tiene conocimiento | |||
H01D | Promovió espacios de retroalimentación con los ciudadanos | Durante los últimos doce meses, con el proceso de rendición de cuentas de su entidad, se…: d. Promovió espacios de retroalimentación con los ciudadanos. 5 Totalmente de acuerdo 4 De acuerdo 2 En desacuerdo 1 Totalmente en desacuerdo 9 No tiene conocimiento | |||
H02 | ¿Durante los últimos doce meses, usted conoció o participó en alguna acción de rendición de cuentas realizada por su entidad? | ¿Durante los últimos doce meses, usted conoció o participó en alguna acción de rendición de cuentas realizada por su entidad? 1 Sí 2 No | |||
H03A | Incrementó el seguimiento de los proyectos por parte de los directivos | Mediante estas acciones de rendición de cuentas, su entidad… a. Incrementó el seguimiento de los proyectos por parte de los directivos. 5 Totalmente de acuerdo 4 De acuerdo 2 En desacuerdo 1 Totalmente en desacuerdo | |||
H03B | Aumentó la confianza de la ciudadanía en la entidad | Mediante estas acciones de rendición de cuentas, su entidad… b. Aumentó la confianza de la ciudadanía en sus actuaciones. 5 Totalmente de acuerdo 4 De acuerdo 2 En desacuerdo 1 Totalmente en desacuerdo | |||
H03C | Mejoró la receptividad a las observaciones realizadas por la ciudadanía | Mediante estas acciones de rendición de cuentas, su entidad… c. Mejoró la receptividad de la entidad frente a las observaciones realizadas por la ciudadanía. 5 Totalmente de acuerdo 4 De acuerdo 2 En desacuerdo 1 Totalmente en desacuerdo | |||
H04A | Metas y resultados del plan de acción institucional | Conoce si en estas acciones de rendición de cuentas, la entidad suministró información sobre los siguientes temas: a. Metas y resultados del plan de acción institucional 1 Sí 2 No | |||
H04B | Inversiones y presupuesto asociados al plan de acción institucional | Conoce si durante la audiencia pública, la entidad suministró información sobre los siguientes temas: b. Inversiones y presupuesto asociados al plan de acción institucional 1 Sí 2 No | |||
H04C | Información sobre el personal de planta y contratistas de la entidad | Conoce si en estas acciones de rendición de cuentas, la entidad suministró información sobre los siguientes temas: c. Información sobre el personal de planta y contratistas de la entidad 1 Sí 2 No | |||
H04D | Dificultades y problemas presentados | Conoce si en estas acciones de rendición de cuentas, la entidad suministró información sobre los siguientes temas: d. Dificultades y problemas presentados 1 Sí 2 No | |||
H04E | Acciones para garantizar la participación ciudadana | Conoce si en estas acciones de rendición de cuentas, la entidad suministró información sobre los siguientes temas: e. Acciones para garantizar la participación ciudadana 1 Sí 2 No | |||
H04F | Quejas y peticiones frecuentes de los ciudadanos | Conoce si en estas acciones de rendición de cuentas, la entidad suministró información sobre los siguientes temas: f. Quejas y peticiones frecuentes de los ciudadanos 1 Sí 2 No | |||
H04G | Programación de acciones y metas para la siguiente vigencia | Conoce si en estas acciones de rendición de cuentas, la entidad suministró información sobre los siguientes temas: g. Programación de acciones y metas para la siguiente vigencia 1 Sí 2 No | |||
H05A | Reuniones, foros, mesas temáticas con ciudadanos | Durante los últimos doce meses, ¿conoció o participó en alguna de las siguientes acciones de rendición de cuentas en su entidad? a. Reuniones, foros, mesas temáticas con ciudadanos 1 Sí 2 No | |||
H05B | Publicaciones o informes de gestión | Durante los últimos doce meses, ¿conoció o participó en alguna de las siguientes acciones de rendición de cuentas en su entidad? b. Publicaciones o informes de gestión 1 Sí 2 No | |||
H05C | Audiencias públicas | Durante los últimos doce meses, ¿conoció o participó en alguna de las siguientes acciones de rendición de cuentas en su entidad? c. Audiencias públicas 1 Sí 2 No | |||
H05D | Capacitaciones a ciudadanos para la rendición de cuentas | Durante los últimos doce meses, ¿conoció o participó en alguna de las siguientes acciones de rendición de cuentas en su entidad? d. Capacitaciones a ciudadanos para la rendición de cuentas 1 Sí 2 No | |||
H05E | Redes sociales, chats, foros virtuales, chats, etc. | Durante los últimos doce meses, ¿conoció o participó en alguna de las siguientes acciones de rendición de cuentas en su entidad? e. Redes sociales, chats, foros virtuales, chats, etc. 1 Sí 2 No | |||
H06A | Grupos Gremios y/o grupos económicos. | Durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores ejercieron alguna influencia indebida en la entidad? a. Gremios y/o grupos económicos. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 No tiene conocimiento | |||
H06B | Congresistas | Durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores ejercieron alguna influencia indebida en la entidad? b. Congresistas. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 No tiene conocimiento | |||
H06C | Sindicatos | Durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores ejercieron alguna influencia indebida en la entidad? c. Sindicatos. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 No tiene conocimiento | |||
H06D | Altos funcionarios del Gobierno | Durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores ejercieron alguna influencia indebida en la entidad? d. Altos funcionarios del gobierno. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 No tiene conocimiento | |||
H06E | Empresarios y/o contratistas. | Durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores ejercieron alguna influencia indebida en la entidad? e. Empresarios y/o contratistas. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 No tiene conocimiento | |||
H06F | Grupos al margen de la ley | Durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores ejercieron alguna influencia indebida en la entidad? f. Grupos al margen de la ley. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 No tiene conocimiento | |||
H06G | Organismos Internacionales | Durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores ejercieron alguna influencia indebida en la entidad? g. Organimos internacionales. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 No tiene conocimiento | |||
H06H | Compañías multinacionales | Durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores ejercieron alguna influencia indebida en la entidad? h. Compañías multinacionales. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 No tiene conocimiento | |||
H06I | Diputados | Durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores ejercieron alguna influencia indebida en la entidad? I. Diputados. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 No tiene conocimiento | |||
H06J | Concejales | Durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores ejercieron alguna influencia indebida en la entidad? J. Concejales. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 No tiene conocimiento | |||
H06K | Altos funcionarios del gobierno departamental/Distrital | Durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores ejercieron alguna influencia indebida en la entidad? K. Altos funcionarios del Gobierno Departamental/Distrital. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 No tiene conocimiento | |||
H07A | Los programas de capacitación contribuyeron al cumplimiento de los objetivos misionales | En los últimos doce meses, en la entidad ...: a. Los programas de capacitación contribuyeron al cumplimiento de los objetivos misionales. 5 Totalmente de acuerdo 4 De acuerdo 2 En desacuerdo 1 Totalmente en desacuerdo | |||
H07B | Las acciones estratégicas cumplieron con las metas establecidas | En los últimos doce meses, en la entidad ...: b.Las acciones estratégicas cumplieron con las metas establecidas 5 Totalmente de acuerdo 4 De acuerdo 2 En desacuerdo 1 Totalmente en desacuerdo | |||
H07C | La gestión y los servicios que prestó a la sociedad se caracterizaron por su calidad | En los últimos doce meses, en la entidad ...: c. La gestión y los servicios que prestó a la sociedad se caracterizaron por su calidad. 5 Totalmente de acuerdo 4 De acuerdo 2 En desacuerdo 1 Totalmente en desacuerdo | |||
H07D | La organización administrativa facilitó el cumplimiento de los objetivos estratégicos | En los últimos doce meses, en la entidad ...: d. La organización administrativa facilitó el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 5 Totalmente de acuerdo 4 De acuerdo 2 En desacuerdo 1 Totalmente en desacuerdo | |||
H08A | Los resultados de las políticas públicas | Durante los últimos doce meses, para la evaluación de la gestión institucional, ¿qué tanto ha tenido en cuenta la entidad, los siguientes aspectos? a. Los resultados de las políticas públicas. 5 Mucho 4 Algo 2 Poco 1 Nada | |||
H08B | Los resultados de la administración de recursos | Durante los últimos doce meses, para la evaluación de la gestión institucional, ¿qué tanto ha tenido en cuenta la entidad, los siguientes aspectos? b. Los resultados de la administración de recursos. 5 Mucho 4 Algo 2 Poco 1 Nada | |||
H08C | La satisfacción de los ciudadanos | Durante los últimos doce meses, para la evaluación de la gestión institucional, ¿qué tanto ha tenido en cuenta la entidad, los siguientes aspectos? c. La satisfacción de los ciudadanos. 5 Mucho 4 Algo 2 Poco 1 Nada | |||
H08D | El resultado de la evaluación de desempeño de los funcionarios en la organización | Durante los últimos doce meses, para la evaluación de la gestión institucional, ¿qué tanto ha tenido en cuenta la entidad, los siguientes aspectos? d. El resultado de la evaluación de desempeño de los funcionarios en la organización. 5 Mucho 4 Algo 2 Poco 1 Nada | |||
H08E | La calidad de los servicios que los funcionarios prestan a los ciudadanos | Durante los últimos doce meses, para la evaluación de la gestión institucional, ¿qué tanto ha tenido en cuenta la entidad, los siguientes aspectos? e. La calidad de los servicios que los funcionarios prestan a los ciudadanos. 5 Mucho 4 Algo 2 Poco 1 Nada | |||
H08F | Las observaciones o sugerencias de veedurías ciudadanas u otras organizaciones sociales | Durante los últimos doce meses, para la evaluación de la gestión institucional, ¿qué tanto ha tenido en cuenta la entidad, los siguientes aspectos? f. Las observaciones o sugerencias de veedurías ciudadanas u otras organizaciones sociales. 5 Mucho 4 Algo 2 Poco 1 Nada | |||
H09A | Algún funcionario solicitó o recibió dinero, favores o regalos, a cambio de evitar, agilizar o demorar trámites y/o servicios. | Durante los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia se han presentado las siguientes prácticas en su entidad? a. Algún funcionario solicitó o recibió dinero, favores o regalos, a cambio de evitar, agilizar o demorar trámites y/o servicios. 1 Frecuentemente 2 Algunas veces 4 Rara vez 5 Nunca 9 No tiene conocimiento | |||
H09B | Se ocultó o adulteró información pública. | Durante los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia se han presentado las siguientes prácticas en su entidad? b. Se ocultó o adulteró información pública. 1 Frecuentemente 2 Algunas veces 4 Rara vez 5 Nunca 9 No tiene conocimiento | |||
H09C | Uso indebido de bienes o activos públicos. | Durante los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia se han presentado las siguientes prácticas en su entidad? c. Uso indebido de bienes o activos públicos. 1 Frecuentemente 2 Algunas veces 4 Rara vez 5 Nunca 9 No tiene conocimiento | |||
H09D | Favoritismo en la contratación de proveedores | Durante los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia se han presentado las siguientes prácticas en su entidad? d. Favoritismo en la contratación de proveedores. 1 Frecuentemente 2 Algunas veces 4 Rara vez 5 Nunca 9 No tiene conocimiento | |||
H09E | Situaciones de acoso o persecución laboral | Durante los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia se han presentado las siguientes prácticas en su entidad? e. Situaciones de acoso o persecución laboral. 1 Frecuentemente 2 Algunas veces 4 Rara vez 5 Nunca 9 No tiene conocimiento | |||
H09F | Se obstaculizaron los procesos de rendición de cuentas | Durante los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia se han presentado las siguientes prácticas en su entidad? f. Se obstaculizaron los procesos de rendición de cuentas 1 Frecuentemente 2 Algunas veces 4 Rara vez 5 Nunca 9 No tiene conocimiento | |||
H09G | Situaciones de discriminación por orientación y/o identidad sexual. | Durante los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia se han presentado las siguientes prácticas en su entidad? g. Situaciones de discriminación por orientación y/o identidad sexual. 1 Frecuentemente 2 Algunas veces 4 Rara vez 5 Nunca 9 No tiene conocimiento | |||
<