| archivo de datos | Casos | variables | 
|---|---|---|
| V_IDENTIFICACIÓN A continuación se presenta la base de datos de identificación, de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado - ENAM, en donde se relacionan las principales variables acerca del sitio de la ubicación geográfica de la finca arrocera. | 0 | 42 | 
| V_AGRICULTORES A continuación se presenta la base de datos de agricultores, de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado - ENAM, en donde se relacionan las principales variables con información acerca del productor que tiene cultivo de arroz mecanizado. | 0 | 28 | 
| V_SIEMBRAS A continuación se presenta la base de datos de siembras de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado - ENAM, en donde se relacionan las principales variables  que  se tienen en cuenta durante la preparación de la siembra, como: cantidad de siembras en el semestre, variedad, tipo de semilla, etc. | 0 | 17 | 
| V_COSECHAS A continuación se presenta la base de datos de cosechas de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado - ENAM, en donde se relacionan variables como: cantidad de cosecha en el semestre, producción obtenida y rendimiento. | 0 | 12 | 
| V_ACTIVIDAD A continuación se presenta la base de datos de actividad de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado - ENAM, en donde se relacionan las  variables  que permiten identificar que otros cultivos se encuentran en la finca arrocera. | 0 | 39 | 
 
 Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /  
Línea gratuita de
                      atención: 01 8000
                   912002 
 
 Lunes a viernes 8:00 a 17:00
 
             Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia