COLOMBIA - Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado - ENAM- 2015
ID del Estudio | DANE-DIMPE-ENAM-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) |
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - - Gobierno Nacional Federación Nacional de Arroceros - FEDEARROZ - |
Financiamiento | Federación Nacional de Arroceros - FEDEARROZ - - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 28, 2017
Última modificación
Mar 28, 2017
Visitas a la página
12690
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
data_dictionary
Data File: V_ACTIVIDAD
Content | A continuación se presenta la base de datos de actividad de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado - ENAM, en donde se relacionan las variables que permiten identificar que otros cultivos se encuentran en la finca arrocera. |
Cases | 0 |
Variable(s) | 39 |
Version | 2015 |
Producer | Dirección de Producción y Metodología Estadística - DIMPE - |
Variables
Name | Label | Question | |
KEY_COFINCA | Llave enc_5_actividad | ||
ACT_HOY_ARROZ | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? ==> 1. Área en arroz en la finca | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? ==> 1. Área en arroz en la finca 1. Área en arroz en la finca. 2. Cultivos transitorios diferentes a arroz 3. Cultivos permanentes 4. Actividad pecuaria (Pastos y forrajes) 5. Actividad forestal (Bosques naturales y plantados) 6. Área en malezas y rastrojos 7. Área en barbecho 8. Área inundada 9. Otro tipo de actividad | |
AREA_ARROZ | 37.1. Área arroz? | 37.1. Área arroz? | |
ACT_HOY_TRAN | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? ==> 1. Cultivos transitorios diferentes a arroz | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? ==> 1. Cultivos transitorios diferentes a arroz | |
CULTRAN_MBL | 37.2. Cuáles cultivos transitorios diferentes a arroz, existen en la finca? ==> MAIZ BLANCO | 37.2. Cuáles cultivos transitorios diferentes a arroz, existen en la finca? ==> MAIZ BLANCO 1.Maíz blanco 2.Maíz amarillo 3.Algodón 4.Soya 5.Sorgo 6.Maní 7.Otro | |
AREA_MBL | 37.2.1. Área maíz blanco? | 37.2.1. Área maíz blanco? | |
CULTRAN_MAM | 37.2. Cuáles cultivos transitorios diferentes a arroz, existen en la finca? ==> MAIZ AMARILLO | 37.2. Cuáles cultivos transitorios diferentes a arroz, existen en la finca? ==> MAIZ AMARILLO | |
AREA_MAM | 37.2.2. Área maíz amarillo? | 37.2.2. Área maíz amarillo? | |
CULTRAN_ALG | 37.2. Cuáles cultivos transitorios diferentes a arroz, existen en la finca? ==> ALGODÓN | 37.2. Cuáles cultivos transitorios diferentes a arroz, existen en la finca? ==> ALGODÓN | |
AREA_ALG | 37.2.3. Área algodón? | 37.2.3. Área algodón? | |
CULTRAN_SOYA | 37.2. Cuáles cultivos transitorios diferentes a arroz, existen en la finca? ==> SOYA | 37.2. Cuáles cultivos transitorios diferentes a arroz, existen en la finca? ==> SOYA | |
AREA_SOYA | 37.2.4. Área soya? | 37.2.4. Área soya? | |
CULTRAN_SORGO | 37.2. Cuáles cultivos transitorios diferentes a arroz, existen en la finca? ==> SORGO | 37.2. Cuáles cultivos transitorios diferentes a arroz, existen en la finca? ==> SORGO | |
AREA_SORGO | 37.2.5. Área sorgo? | 37.2.5. Área sorgo? | |
CULTRAN_MANI | 37.2. Cuáles cultivos transitorios diferentes a arroz, existen en la finca? ==> MANI | 37.2. Cuáles cultivos transitorios diferentes a arroz, existen en la finca? ==> MANI | |
AREA_MANI | 37.2.6. Área maní? | 37.2.6. Área maní? | |
CULTRAN_OTC | 37.2.7. Cuál es el otro cultivo? | 37.2.7. Cuál es el otro cultivo? | |
AREA_CULTRAN_OTC | 37.2.7.1. Área del cultivo? | 37.2.7.1. Área del cultivo? | |
ACT_HOY_PERM | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? (Cultivos permanentes) | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? (Cultivos permanentes) | |
CULPERM_CAZ | 37.3. Cuáles cultivos PERMANENTES, existen en la finca? ==> CAÑA DE AZUCAR | 37.3. Cuáles cultivos PERMANENTES, existen en la finca? ==> CAÑA DE AZUCAR | |
AREA_CAZ | 37.3.1. Área caña de azúcar? | 37.3.1. Área caña de azúcar? | |
CULPERM_CPA | 37.3. Cuáles cultivos PERMANENTES, existen en la finca? ==> CAÑA PANELERA | 37.3. Cuáles cultivos PERMANENTES, existen en la finca? ==> CAÑA PANELERA | |
AREA_CPA | 37.3.2. Área caña panelera? | 37.3.2. Área caña panelera? | |
CULPERM_CACAO | 37.3. Cuáles cultivos PERMANENTES, existen en la finca? ==> CACAO | 37.3. Cuáles cultivos PERMANENTES, existen en la finca? ==> CACAO | |
AREA_CACAO | 37.3.3. Área cacao? | 37.3.3. Área cacao? | |
CULPERM_FRU | 37.3. Cuáles cultivos PERMANENTES, existen en la finca? ==> FRUTALES | 37.3. Cuáles cultivos PERMANENTES, existen en la finca? ==> FRUTALES | |
AREA_FRU | 37.3.4. Área frutales? | 37.3.4. Área frutales? | |
CULPERM_OTC | 37.3. Cuáles cultivos PERMANENTES, existen en la finca? ==> OTRO | 37.3. Cuáles cultivos PERMANENTES, existen en la finca? ==> OTRO | |
AREA_CULPERM_OTC | 37.3.5.1. Área del cultivo? | 37.3.5.1. Área del cultivo? | |
ACT_HOY_APEC | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? (Actividad pecuaria) | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? (Actividad pecuaria) | |
AREA_APEC | 37.4. Área en actividad PECUARIA, existente en la finca? | 37.4. Área en actividad PECUARIA, existente en la finca? | |
ACT_HOY_AFOR | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? (Actividad forestal) | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? (Actividad forestal) | |
AREA_AFOR | 37.5. Área en actividad FORESTAL existente en la finca? | 37.5. Área en actividad FORESTAL existente en la finca? | |
ACT_HOY_INU | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? (Inundada) | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? (Inundada) | |
AREA_INU | 37.6. Área INUNDADA, existente en la finca? | 37.6. Área INUNDADA, existente en la finca? | |
ACT_HOY_MLR | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? (1. Malezas y rastrojos, barbecho) | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? (1. Malezas y rastrojos, barbecho) | |
AREA_MLR | 37.7. Área en MALEZAS Y RASTROJOS, BARBECHO, existente en la finca? | 37.7. Área en MALEZAS Y RASTROJOS, BARBECHO, existente en la finca? | |
ACT_HOY_OT | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? (Otro tipo de actividad) | 37. La finca el día de hoy se encuentra en? (Otro tipo de actividad) | |
AREA_OTACT | 37.7. Área en OTRA ACTIVIDAD, existente en la finca? | 37.7. Área en OTRA ACTIVIDAD, existente en la finca? | |
Total variable(s):
39 |
<