COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015
ID del Estudio | DANE-DIMPE-EGIT-2014-2015 |
Año | 2014 - 2015 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT - Financiador |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Aug 25, 2020
Última modificación
Aug 25, 2020
Visitas a la página
8079
Formatos disponibles: |
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo | Descripción | Casos | Variables |
---|---|---|---|
Ingresos hogar | En la base de datos de hogares encuentra información sobre la identificación del tipo de vivienda y los servicios públicos o privados con los que cuenta la vivienda. Además, encuentra las fuentes de ingresos de los hogares. | 0 | 30 |
Vivienda uso recreativo | Mediante esta base de datos se puede obtener la información de los gastos relacionados con la segunda vivienda de uso recreativo que poseen los hogares encuestados. | 0 | 13 |
Características generales | Las variables presentes en esta base de datos caracterizan a las personas encuestadas, obteniendo información como sexo, edad, parentesco con el jefe del hogar, estado civil...etc. | 0 | 12 |
Educación | La presente base de datos posee variables como asistencia a un establecimiento educativo, años de educación,máximo nivel alcanzado, entre otras. | 0 | 29 |
Fuerza de trabajo | Las preguntas de esta base de datos permite clasificar a las personas de 10 años o más entre oocupadas, desocupadas e inactivas. | 0 | 17 |
Turismo | Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del Gasto Interno en Turismo según sus diversas clasificaciones y modalidades, ademas de tener variables como el lugar donde pernoctaron, medio de transporte, razones del viaje, entre muchas otras. | 0 | 115 |
Excursionismo | Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del Gasto en Interno en Turismo según sus diversas clasificaciones y modalidades, ademas de tener variables como medio de transporte, razones del viaje, principal destino..etc. Permite determinar los gastos de personas que viajan fuera de su entorno habitual sin pernoctar. | 0 | 46 |
<