| archivo de datos | Casos | variables | 
|---|---|---|
| Ingresos hogar En la base de datos de hogares encuentra información sobre la identificación del tipo de vivienda y los servicios públicos o privados con los que cuenta la vivienda. Además, encuentra las fuentes de ingresos de los hogares. | 0 | 30 | 
| Vivienda uso recreativo Mediante esta base de datos se puede obtener la información de los gastos relacionados con la segunda vivienda de uso recreativo que poseen los hogares encuestados. | 0 | 13 | 
| Características generales Las variables presentes en esta base de datos caracterizan a las personas encuestadas, obteniendo información como sexo, edad, parentesco con el jefe del hogar, estado civil...etc. | 0 | 12 | 
| Educación La presente base de datos posee variables como asistencia a un establecimiento educativo, años de educación,máximo nivel alcanzado, entre otras. | 0 | 29 | 
| Fuerza de trabajo Las preguntas de esta base de datos permite clasificar a las personas de 10 años o más entre oocupadas, desocupadas e inactivas. | 0 | 17 | 
| Turismo Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del Gasto Interno en Turismo según sus diversas clasificaciones y modalidades, ademas de tener variables como el lugar donde pernoctaron, medio de transporte, razones del viaje, entre muchas otras. | 0 | 115 | 
| Excursionismo Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del Gasto en Interno en Turismo según sus diversas clasificaciones y modalidades, ademas de tener variables como  medio de transporte, razones del viaje, principal destino..etc. Permite determinar los gastos de personas que viajan fuera de su entorno habitual sin pernoctar. | 0 | 46 | 
 
 Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /  
Línea gratuita de
                      atención: 01 8000
                   912002 
 
 Lunes a viernes 8:00 a 17:00
 
             Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia