| Valor | Categoría | 
|---|---|
| 01 | Menores de un día | 
| 02 | de 1 a 6 días | 
| 03 | de 7 a 29 días | 
| 04 | de 1 a 5 meses | 
| 05 | 6 a 11 meses | 
| 06 | de un año | 
| 07 | de 2 a 4 años | 
| 08 | de 5 a 9 años | 
| 09 | de 10 a 14 años | 
| 10 | de 15 a 19 años | 
| 11 | de 20 a 24 años | 
| 12 | de 25 a 29 | 
| 13 | de 30 a 34 años | 
| 14 | de 35 a 39 años | 
| 15 | de 40 a 44 años | 
| 16 | de 45 a 49 años | 
| 17 | de 50 a 54 años | 
| 18 | de 55 a 59 años | 
| 19 | de 60 a 64 años | 
| 20 | de 65 a 69 años | 
| 21 | de 70 a74 años | 
| 22 | de 75 a 79 años | 
| 23 | de 80 a 84 años | 
| 24 | de 85 y mas años | 
| 25 | Edad desconocida. | 
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /  
Línea gratuita de
                      atención: 01 8000
                   912002 
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia