| Valor | Categoría |
|---|---|
| 701 | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL |
| 702 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL |
| 703 | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE |
| 704 | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORT |
| 705 | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |
| 706 | SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT |
| 707 | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA |
| 708 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD |
| 709 | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA PLANEACIÓN |
| 710 | SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA |
| 711 | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO |
| 712 | SECRETARIA DE LA MUJER |
| 805 | GOBERNACIÓN DE ANTIOUÍA |
| 808 | GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO |
| 811 | SECRETARÍA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
| 813 | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR |
| 815 | GOBERNACION DE BOYACA |
| 817 | GOBERNACION DE CALDAS |
| 818 | GOBERNACION DE CAQUETA |
| 819 | GOBERNACION DEL CAUCA |
| 820 | GOBERNACION DEL CESAR |
| 823 | GOBERNACION DE CORDOBA |
| 825 | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA |
| 827 | GOBERNACION DEL CHOCO |
| 841 | GOBERNACION DEL HUILA |
| 844 | GOBERNACION DE LA GUAJIRA |
| 847 | GOBERNACION DEL MAGDALENA |
| 850 | GOBERNACIÓN DEL META |
| 852 | GOBERNACION DE NARIÑO |
| 854 | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER |
| 863 | GOBERNACION DEL QUINDIO |
| 866 | GOBERNACION DE RISARALDA |
| 868 | GOBERNACIÓN DE SANTANDER |
| 870 | GOBERNACION DE SUCRE |
| 873 | GOBERNACION DEL TOLIMA |
| 876 | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA |
| 881 | GOBERNACION DEPARTAMENTO DE ARAUCA |
| 885 | GOBERNACION DE CASANARE |
| 886 | GOBERNACION DEL PUTUMAYO |
| 888 | GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS |
| 891 | GOBERNACION DEL AMAZONAS |
| 894 | GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA |
| 895 | GOBERNACION DEL GUAVIARE |
| 897 | GOBERNACION DEL VAUPÉS |
| 899 | GOBERNACIÓN DEL VICHADA |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia