| Valor | Categoría |
|---|---|
| 50 | Salida definitiva por ventas de mercancias de usuarios de zona franca a una sociedad de comercializacion internacional con destino al resto del mundo. |
| 101 | Ingreso desde el resto del mundo de maquinaria, equipos y repuestos para el desarrollo de la actividad de un usuario de zona franca. |
| 102 | Ingreso desde el resto del mundo de mercancías para ser almacenadas por un usuario comercial de zona franca. |
| 103 | Ingreso temporal desde el resto del mundo de materias primas, insumos, bienes intermedios, partes y piezas para ser transformadas. |
| 104 | Ingreso de muestras sin valor comercial debidamente marcadas como tal. |
| 105 | Ingreso temporal de bienes finales, materias primas, partes y piezas para recibir un servicio en zona franca. |
| 106 | Reingreso temporal desde el resto del mundo de mercancías en el mismo estado. |
| 107 | Reingreso definitivo desde el resto del mundo de mercancías que salieron temporalmente para transformación. |
| 108 | Reingreso definitivo desde el resto del mundo de maquinaria, equipo y bienes muebles que salieron para ser reparados. |
| 109 | Reingreso desde el el resto del mundo de mercancías en cumplimiento de garantía. |
| 111 | Ingreso temporal desde el resto del mundo de mercancías en cumplimiento de garantía. |
| 112 | Otros movimientos |
| 113 | Ingreso temporal desde el resto del mundo de maquinaria, equipos y repuestos para el desarrollo de la actividad de un usuario de zona franca. |
| 114 | Ingresos por venta de servicios. (se registra la operación en dolares de los estados unidos de norte america US$) |
| 115 | Ingreso de elementos de consumo necesarios para el desarrollo de la actividad del usuario. |
| 116 | Ingreso desde el resto del mundo de equipos de oficina para el desarrollo de la actividad de los usuarios. |
| 117 | Reingreso de mercancías que habían salido temporalmente al resto del mundo para exhibición. |
| 118 | Reingreso de maquinaria y equipo que salio temporalmente al resto del mundo para prestar un servicio. |
| 119 | Ingreso temporal desde el resto del mundo de maquinaria y equipo para agregarles servicios. |
| 120 | Reingreso de mercancías que habían salido al resto del mundo y no pudieron ser embarcadas. |
| 121 | Ingreso de mercancias, materias primas, partes, insumos para ser consumidos o distribuidos gratuitamente en ZF. |
| 122 | Ingreso temporal de mercancias necesarias para la celebración del evento en el recinto ferial. |
| 123 | ingreso temporal de envases restituibles. |
| 201 | Salida definitiva por ventas al resto del mundo de maquinaria y equipo que había ingresado a la zona franca. |
| 202 | salida de zona franca al resto del mundo de mercancias almacenadas en zona franca .(la mercancia es la misma que ingreso) |
| 203 | Salida de mercancías del resto del mundo por devolución. |
| 204 | Salida de muestras sin valor comercial debidamente marcadas como tal . |
| 205 | Desaparece la 205. Se entiende que si sale en cumplimiento de garantía corresponde a una devolución, razón por la cual iria por la 203. |
| 206 | Salida temporal al resto del mundo de materias primas, insumos, bienes intermedios, partes y piezas para ser transformadas. |
| 207 | Desaparece la 207. Al salir la mercancía al resto del mundo para transformación la descargo de los inventarios. El hecho de que llegue a otra zona franca o se venda en otro país no tiene porque ser una condición para generar un código. |
| 208 | Salida temporal al resto del mundo de maquinaria, equipo y bienes muebles para ser reparadas. |
| 209 | Salida definitiva al resto del mundo de mercancias que ingresaron de otra zona franca colombiana para ser procesadas reparadas o transformadas |
| 210 | Desaparece la 210. O bien puede retirarse por la 218 o la 219. Además la salida implica un descargue de inventarios y al regresar se deben cargar nuevamente los inventarios. Por lo tanto este código no tiene sentido práctico. |
| 211 | Salida al resto del mundo de bienes procesados o transformados por un usuario industrial de zona franca. |
| 212 | Desaparece la 212. Esta operación no tiene sentido práctico, pues al salir al resto del mundo se descarga de los inventarios y no afecta en nada la operación, si la misma finalmente se vende en el exterior o se destina a otra zona franca. |
| 213 | Salida definitiva al resto del mundo de maquinaria y equipo que ingresaron temporalmente para agregarles un servicio. |
| 214 | Salida al resto del mundo de mercancias que en cumplimiento de una garantia fueron reparadas por el usuario de zona franca. |
| 215 | Otros movimientos. |
| 216 | Salida por destruccion o baja de mercancias al resto del territorio aduanero nacional. |
| 217 | Salida al resto del mundo de equipos de oficina y elementos de consumo. |
| 218 | Salida temporal al resto del mundo para exhibición. |
| 219 | Salida temporal al resto del mundo de maquinaria y equipo para prestar un servicio en el exterior. |
| 220 | Salida al resto del mundo de maquinaria equipo y respuestos que habian ingresado temporalmente a la zona franca para ser utilizadas por un usuario. |
| 221 | Salida de zonas francas al resto del mundo de mercancias (diferentes a maquinaria y equipo) sobre las cuales se facturo un servicio.Puede hacer referencia a corte,ensamble,tinturado ,etc. |
| 222 | Salidas (egresos) por venta de servicios (se registra la operación en dolares de los Estados Unidos de Norteamerica US$) |
| 223 | Salida definitiva al resto del mundo de maquinaria y equipo precedida de un ingreso del territorio aduanero nacional para agregarles un servicio. |
| 224 | Salidas definitivas de mercancías materias primas, partes, insumos que no fueron consumidos, distribuidos o utilizados en zona franca. |
| 225 | Salidas definitivas de mercancias que ingresaron para el evento autorizado. |
| 226 | Salidas definitivas de envases restituibles. |
| 301 | Ingreso desde el resto del territorio nacional por exportación definitiva de mercancías. |
| 302 | Ingreso desde el resto del territorio nacional por exportación temporal de mercancías para perfeccionamiento pasivo en ZF. |
| 303 | Ingreso desde el resto del territorio nacional por exportación temporal de mercancías para reimportación en el mismo estado. |
| 304 | Ingreso desde el resto del territorio nacional por exportación temporal de mercancías para la reimportación en el mismo estado. |
| 305 | Ingreso temporal de mercancías importadas bajo la modalidad de transformación o ensamble, para ser sometidas a un proceso de subensamble |
| 307 | Ingreso desde el resto del territorio nacional por reexportación de mercancías por terminación de régimen suspensivo - importación temporal de corto plazo y largo plazo. |
| 308 | Ingreso desde el resto del territorio nacional por reexportación de mercancías para terminación de régimen suspensivo de importación temporal para perfeccionamiento activo en desarrollo de los sistemas especiales de importacion - exportacion. |
| 309 | Reingreso de mercancías que se encontraban en el territorio nacional en procesamiento parcial. |
| 310 | Reingreso desde el resto territorio nacional de maquinaria y equipo por revisión, reparación y/o mantenimiento. |
| 311 | Ingreso temporal desde el resto del territorio nacional de maquinaria y equipo para prestar un servicio |
| 312 | Ingreso temporal desde el resto del territorio nacional de bienes finales, materias primas e insumos para agregarles servicios por parte de un usuario industrial de zona franca. |
| 313 | Ingreso de muestras sin valor comercial debidamente marcadas como tal. |
| 314 | Reingreso desde el resto del territorio nacional de mercancías que se encontraban en procesamiento parcial. |
| 315 | Ingreso temporal a zonas francas de mercancías nacionales y/o en libre disposición para almacenamiento por parte de un usuario comercial. |
| 316 | Reingreso desde el resto del territorio nacional de mercancías en exhibición en zonas francas transitorias. |
| 317 | Ingreso desde el resto del territorio nacional de mercancías provenientes de una zona franca transitoria para almacenamiento. |
| 318 | Reingreso a zona franca de mercancías en cumplimiento de garantía. |
| 319 | Otros movimientos. |
| 320 | Ingreso por venta de servicios (se registra la operación en dolares de los estados unidos US$) |
| 321 | Ingreso a un usuario industrial de zona franca del territorio nacional de mercancías sin DEX. |
| 322 | Ingreso temporal desde el resto del territorio nacional de maquinaria y equipo para agregarles servicios. |
| 323 | ingreso desde el resto del territorio nacional por exportación definitiva de mercancías que constituyen activos fijos del usuario |
| 324 | Ingreso de elementos de consumo necesarios para el desarrollo de la actividad del usuario. |
| 325 | Ingreso temporal a zona franca de mercancías fabricadas o ensambladas por los depósitos de transformación y ensamble. |
| 326 | Ingreso Temporal desde el territorio aduanero nacional de mercancias o bienes para agregarle servicios en el resto del mundo. |
| 327 | Ingreso de materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan sin IVA desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios o entre estos (literal f del artículo 481 del E.T.) |
| 328 | Ingreso de mercancías a un usuario Industrial en cumplimiento de garantia. |
| 329 | Ingreso de Mercancías nacionalizadas por el usuario industrial. |
| 330 | Ingreso desde el territorio nacional por reexportación de mercancías provenientes de un depósito de procesamiento industrial. |
| 331 | Ingreso de mercancias nacionales o en libre disposición necesarias para la celebración del evento en el recinto ferial. |
| 332 | Ingreso temporal de envases restituibles. |
| 401 | Salida al resto del territorio nacional de mercancías por importación ordinaria con el pago de tributos y/o derechos aduaneros. |
| 402 | Salida al territorio nacional de mercancías nacionales y/o en libre disposición que ingresaron temporalmente a zona franca para almacenamiento. |
| 403 | Salida al resto del territorio nacional de bienes de capital por importación temporal a largo plazo. |
| 404 | Salida al resto del territorio nacional de mercancías por importación temporal a corto plazo. |
| 405 | Salida al resto del territorio nacional por reimportación de mercancías. |
| 406 | Salida al resto del territorio nacional por reimportación de mercancías ingresadas a zona franca para transformación por perfeccionamiento pasivo. |
| 407 | Salida de mercancías a las cuales se les realizó un proceso subensamble con destino al depósito habilidado para transformación y ensamble del cual fueron remitidas. |
| 408 | Salida al resto del territorio nacional de mercancías para procesamiento parcial. |
| 409 | Salida al resto del territorio nacional de maquinaria y equipo para revisión, reparación y/o mantenimiento. |
| 411 | Salida al resto del territorio nacional de muestras sin valor comercial. |
| 412 | Salida al resto del territorio nacional de residuos y desperdicios sin valor comercial. |
| 413 | Salida al resto del territorio aduanero nacional de residuos y desperdicios de mercancia extranjera con valor comercial. |
| 414 | Salida al resto del territorio nacional de residuos y desperdicios de mercancía nacional con valor comercial. |
| 417 | Salida al resto del territorio nacional de mercancías para exhibición en zonas francas transitorias. |
| 418 | Salida al resto del territorio nacional de mercancías por aprehensión. |
| 419 | Salida al resto del territorio nacional por reimportación de mercancías en cumplimiento de garantía. |
| 420 | Salida al territorio nacional de maquinaria y equipo que ingresaron temporalmente a zona franca para prestar un servicio. |
| 421 | Otros movimientos. |
| 422 | Salida de zona franca al territorio nacional de bienes finales, materias primas e insumos que fueron objeto de un servicio en zona franca. |
| 423 | Salida al resto del territorio nacional de maquinaria y equipo que ingreso a zona franca para recibir un servicio. |
| 424 | Salida al resto del territorio nacional de mercancías por importación temporal para perfeccionamiento activo en desarrollo de los sistemas especiales de importacion-exportacion y por importacion temporal para procesamiento industrial. |
| 425 | Salida al territorio nacional de mercancías en cumplimiento de una garantía. |
| 426 | Salida por destrucción o baja de mercancías. |
| 427 | Salida de mercancías abandonadas. |
| 428 | Reingreso al territorio nacional de mercancías por compraventa nacional. |
| 429 | Egreso o salida por pago de servicios (se registra la operación en dolares de los Estados unidos de Norteamerica US$) |
| 430 | Salida definitiva de mercancías de zona franca con destino a un depósito para transformación y ensamble. |
| 431 | Salida de zona franca al territorio aduanero nacional de mercancías con destino a los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar y depósitos francos. |
| 432 | Salida definitiva de Zona Franca al territorio aduanero nacional de mercancías que ingresaron temporalmente para ser objeto de un servicio en el resto del mundo. |
| 433 | Salida de ZF al territorio aduanero nacional de bienes terminados y mercancías fabricadas, producidas o ensambladas en cuyo proceso intervinieron materias primas nacionales o nacionalizadas. |
| 434 | Salida de zona franca al puerto libre de San Andres , Providencia y Santa Catalina como importación con el pago del impuesto al consumo. |
| 435 | Salida de zona franca con destino a una zona de régimen aduanero especial, siempre y cuando el declarante sea un usuario industrial. |
| 436 | Salida definitiva de mercancías nacionales y/o en libre disposición. |
| 437 | Salida definitiva de envases restituibles. |
| 438 | Descargue definitivo del inventario por mercancías, materias primas, partes, insumos que fueron consumidos o distribuidos gratuitamente en zona franca. |
| 501 | Ingreso definitivo por compraventa de otra zona franca de maquinaria, equipos, repuestos y otras mercancías para un usuario de zona franca. |
| 502 | Ingreso de otra zona franca de materias primas, insumos, bienes intermedios, partes y piezas para ser procesadas, ensambladas o transformadas. |
| 503 | Ingreso desde otra zona franca de muestras sin valor comercial debidamente marcadas como tal. |
| 504 | Reingreso desde otra zona franca de mercancías en el mismo estado. |
| 505 | Reingreso de mercancías que salieron temporalmente a otra zona franca para ser procesadas, transformadas o ensambladas. |
| 506 | Ingreso de otra zona franca de mercancías en cumplimiento de garantía. |
| 507 | Ingreso de otra zona franca de mercancías que habían salido para exhibición. |
| 508 | Ingreso de mercancías de otra zona franca por traslado de un usuario |
| 509 | Otros movimientos. |
| 510 | Ingreso de mercancías por cesión de derechos de almacenamiento. |
| 511 | Reingreso de mercancías que salieron a otra zona franca para recibir un servicio por un usuario de otra zona franca. |
| 512 | Ingreso temporal a una zona franca, de bienes de capital, maquinaria, equipos y repuestos por concepto de arrendamiento. |
| 513 | Ingreso de mercancías de propiedad del usuario Operador que provienen de otra zona franca. |
| 514 | Ingreso temporal de mercancias provenientes de otra zona franca para la realización de eventos feriales. |
| 517 | Ingreso de mercancías por parte de un usuario industrial o comercial, quien estando clasificado en dos o más zonas francas translada mercancía acreditando la propiedad o tenencia de las mismas a sus bodegas o recintos autorizados para el cumplimiento de s |
| 518 | Ingreso mercacncias remitidas por un usuario industrial de zona franca para que se les agregue o se les preste un servicio por parte de un usuario industrial calificado en otra zona franca. Una vez prestado el servicio contratado, las mismas seran exporta |
| 601 | Salida definitiva por compraventa a otra zona franca de maquinaria, equipos, repuestos y otras mercancías para un usuario de zona franca. |
| 602 | Salida a otra zona franca por devolución o garantía. |
| 603 | Salida hacia una zona franca de muestras sin valor comercial debidamente marcadas como tal. |
| 604 | Salidas por exportación. |
| 605 | Salida temporal a otra zona franca de materias primas, insumos, bienes intermedios, partes y piezas para ser procesadas, ensambladas o transformadas. |
| 606 | Salida temporal a otra zona franca para reingreso en el mismo estado. |
| 607 | Salida temporal a otra zona franca de mercancías para exhibición. |
| 608 | Salida definitiva a otra zona franca de mercancías que fueron objeto de un procesamiento, transformación, ensamble o reparación en zona franca. |
| 609 | Salida de mercancías por traslado de un usuario. |
| 610 | Otros movimientos. |
| 611 | Salida de mercancías por cesión de derechos. |
| 612 | Salida de mercancías para que se les agregue o se les preste un servicio por parte de otro usuario en otra zona franca. |
| 613 | Salida definitiva a otra zona franca de bienes de capital, maquinaria, equipos y repuestos que habian ingresado temporalmente en arrendamiento. |
| 614 | Salida temporal a otra zona franca de bienes de capital, maquinaria, equipos y repuestos por concepto de arrendamiento. |
| 615 | Salida de mercancías de propiedad de un usuario operador, con destino a otra zona. |
| 616 | Salida de mercancias con destino a otra zona franca. |
| 617 | Salida de mercancías por parte de un usuario industrial o comercial, quien estando calificado en dos o más zonas francas translada mercancía acreditando la propiedad o tenencia de las mismas a sus bodegas o recintos autorizados para el cumplimiento de su |
| 618 | Salida de mercancias de un usuario industrial de zon franca, para que se les agregue o se les preste un servicio por parte de un usuario industrial calificado en otra zona franca. Una vez terminado el servicio contratado, las mismas seran exportadas al re |
| 701 | Ingreso por compraventa, de materias primas, insumos, bienes intermedios, maquinaria, equipos, repuestos y otras mercancías. |
| 702 | Ingreso temporal de materias primas, insumos, bienes intermedios, partes y piezas para ser procesadas, ensambladas o transformadas. |
| 703 | Ingreso de muestras sin valor comercial debidamente marcadas como tal. |
| 704 | Ingresos para un usuario de la misma zona franca de muestras sin valor comercial . |
| 705 | Ingreso de maquinaria y equipo, materias primas, insumos, bienes intermedios, partes, piezas que fueron procesadas, ensambladas, transformadas o reparadas por otro usuario de zona franca. |
| 706 | Reingreso para un usuario de la misma zona franca de mercancías en cumplimiento de garantía. |
| 707 | Otros movimientos. |
| 708 | Ingreso por arrendamiento de maquinaria, equipos, repuestos y otras mercancías. |
| 709 | Ingreso de mercancías por cesión de derechos de almacenamiento para que sean almacenados por otros usuarios comerciales o industriales de servicios de la misma zona franca. |
| 710 | Ingreso por venta de servicios. |
| 711 | Reingreso por devolución de maquinaria, equipos, repuestos y otras mercancías arrendadas. |
| 712 | Reingreso por devolución de mercancías que habían sido almacenadas temporalmente. |
| 713 | Reingreso de mercancía que estaba en almacenamiento temporal. |
| 714 | Ingreso de mercancía de un Usuario Industrial de Bienes para almacenamiento temporal o para prestación de servicios logísticos dentro de la misma zona franca. |
| 801 | Salida por compraventa (venta a mercados externos) de materias primas, insumos, bienes intermedios, maquinaria, equipos, repuestos y otras mercancías. |
| 802 | Salida de un usuario a otro usuario de la misma zona franca por garantía o devolución. |
| 803 | Salida de un usuario de la misma zona franca de muestras sin valor comercial marcadas como tal. |
| 804 | Salida de un usuario de la misma zona franca de mercancias en cumplimiento de garantia. |
| 805 | Salida temporal de maquinaria y equipo, materias primas, insumos, bienes intermedios, partes, piezas para ser procesadas, ensambladas o transformadas. |
| 806 | Salida temporal de un usuario de la misma zona franca de mercancias para reparacion. |
| 807 | Salida de mercancías que fueron procesadas, ensambladas,transformadas o reparadas. |
| 808 | Otros movimientos. |
| 809 | Salida por arrendamiento de maquinaria, equipos, repuestos y otras mercancías. |
| 810 | Salida de mercancías por cesión de derechos de almacenamiento para que sean almacenados por otros usuarios comerciales o industriales de sevicios de la misma zona franca. |
| 811 | Salida por venta de servicios. |
| 812 | Salida por devolución de maquinaria, equipos, repuestos y otras mercancías arrendadas. |
| 813 | Salida por devolución de mercancías que se encontraban temporalmente en almacenamiento. |
| 814 | Salida temporal de mercancias de propiedad de un usuario industrial de bienes para almacenamiento temporal o prestación de servicios logísticos dentro de la misma zona franca |
| 980 | Ajuste de retiro a saldos definitivos. |
| 981 | Ajuste de ingreso a saldos definitivos. |
| 982 | Ajuste de retiro a saldos transitorios con origen en el TAN (perfeccionamientos y/o almacenamientos) |
| 983 | Ajuste de ingreso a saldos transitorios con origen en el TAN (perfeccionamientos y/o almacenamientos) |
| 984 | Ajuste de retiro a saldos transitorios con origen en ZF (procesos parciales y/o temporales en el TAN) |
| 985 | Ajuste de ingreso a saldos transitorios con origen en ZF (procesos parciales y/o temporales en el TAN) |
| 986 | Reingreso de mercancías que habían salido de zona franca y no pudieron ser embarcadas. |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia