| Valor | Categoría | 
|---|---|
| 111100000000510 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL | 
| 111100000000833 | CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE | 
| 111100000001468 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | 
| 111100000001994 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS -ECOPETROL S A | 
| 111100000002449 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 
| 111100000002507 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 
| 111100000002512 | INDUSTRIA MILITAR -INDUMIL | 
| 111100000002529 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN | 
| 211100000000176 | BANCO DE LA REPÚBLICA | 
| 218 | CORTE CONSTITUCIONAL | 
| 221100000000175 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR - BANCOLDEX | 
| 222 | EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 
| 231100000000274 | CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | 
| 231100000002228 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 
| 231100000002258 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | 
| 231100000002287 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE | 
| 231100000002320 | FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. | 
| 231100000002327 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO | 
| 231100000002527 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX | 
| 241100000002224 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A | 
| 242100000002262 | FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 
| 251100000002878 | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | 
| 251100000003190 | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A | 
| 254100000002317 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 
| 255100000000272 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | 
| 255100000000273 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL | 
| 311100000000019 | AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS - ACR | 
| 311100000000021 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 
| 311100000000022 | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | 
| 311100000000023 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | 
| 311100000000024 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 
| 311100000000025 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA | 
| 311100000000027 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA | 
| 311100000000084 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -AGN | 
| 311100000000164 | AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 
| 311100000000166 | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN | 
| 311100000000292 | CÁMARA DE REPRESENTANTES | 
| 311100000000361 | CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA | 
| 311100000000439 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | 
| 311100000000440 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG | 
| 311100000000444 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO- CRA | 
| 311100000000456 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 
| 311100000000460 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 
| 311100000000560 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO | 
| 311100000000561 | DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -COLCIENCIAS | 
| 311100000000562 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA -DAFP | 
| 311100000000563 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA -DAPRE | 
| 311100000000568 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES | 
| 311100000000569 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE | 
| 311100000000570 | DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 
| 311100000000603 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP | 
| 311100000000607 | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN | 
| 311100000000612 | DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR | 
| 311100000002230 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 
| 311100000002240 | FONDO ADAPTACIÓN | 
| 311100000002244 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 
| 311100000002328 | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | 
| 311100000002983 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 
| 311100000002984 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 
| 311100000002985 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 
| 311100000002986 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 
| 311100000002987 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | 
| 311100000002988 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO | 
| 311100000002989 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | 
| 311100000002990 | MINISTERIO DE CULTURA | 
| 311100000002991 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | 
| 311100000002992 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 
| 311100000002993 | MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 
| 311100000002994 | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 
| 311100000002995 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 
| 311100000002996 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 
| 311100000002997 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 
| 311100000002998 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 
| 311100000003136 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 
| 311100000003183 | POLICÍA NACIONAL | 
| 311100000003194 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 
| 311100000003257 | REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 
| 311100000003436 | SENADO DE LA REPÚBLICA | 
| 311100000003506 | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA | 
| 311100000003507 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 
| 311100000003508 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 
| 311100000003509 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | 
| 311100000003510 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | 
| 311100000003511 | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | 
| 311100000003512 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | 
| 311100000003513 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 
| 311100000003514 | SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE | 
| 311100000003515 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | 
| 311100000003625 | AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 
| 311100000003626 | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 
| 311100000003627 | AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 
| 311100000003628 | AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA | 
| 311100000003629 | AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | 
| 311100000003638 | CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 
| 311100000003640 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | 
| 311100000003641 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 
| 311100000003644 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS | 
| 311100000003652 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | 
| 311100000003665 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA | 
| 311100000003667 | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA -UPME | 
| 311100000003668 | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 
| 311100000003676 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 
| 311100000003824 | DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS | 
| 311100000003835 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO | 
| 312100000000475 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA | 
| 312100000000476 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS | 
| 312100000000477 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR | 
| 312100000000478 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR | 
| 312100000000479 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | 
| 312100000000480 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR | 
| 312100000000481 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA | 
| 312100000000482 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA | 
| 312100000000483 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO NARE -CORNARE | 
| 312100000000484 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE -CVS | 
| 312100000000485 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONARIÑO | 
| 312100000000486 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER | 
| 312100000000487 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER -CAS | 
| 312100000000488 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE | 
| 312100000000489 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM | 
| 312100000000490 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE ATLÁNTICO -CRA | 
| 312100000000491 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE | 
| 312100000000492 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC | 
| 312100000000493 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA | 
| 312100000000494 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR | 
| 312100000000495 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPOGUAVIO | 
| 312100000000496 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG | 
| 312100000000497 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO -CRQ | 
| 312100000000498 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA | 
| 312100000000499 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR -CSB- | 
| 312100000000500 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA | 
| 312100000000501 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC | 
| 312100000000502 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHOCÓ -CODECHOCO | 
| 312100000000519 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA MACARENA -CORMACARENA | 
| 312100000000520 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA | 
| 312100000000521 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA -CORPOURABA | 
| 312100000000522 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA | 
| 312100000000523 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO -CDA | 
| 312100000000524 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA - CORPOAMAZONÍA | 
| 312100000000559 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | 
| 312100000002210 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP | 
| 312100000002520 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 
| 312100000002523 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. - ICA - | 
| 312100000002524 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - INCAH | 
| 312100000002526 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF | 
| 312100000002530 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | 
| 312100000002571 | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA IMETEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | 
| 312100000002581 | INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS | 
| 312100000002604 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS | 
| 312100000002660 | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC | 
| 312100000002771 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 
| 312100000002772 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 
| 312100000002773 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | 
| 312100000002774 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI | 
| 312100000002775 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR | 
| 312100000002776 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC | 
| 312100000003249 | SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS | 
| 312100000003438 | SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO | 
| 312100000003439 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 
| 312100000003669 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS | 
| 312100000003682 | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 
| 312100000003685 | UNIVERSIDAD DE CALDAS | 
| 312100000003688 | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA | 
| 312100000003690 | UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | 
| 312100000003694 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 
| 312100000003696 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | 
| 312100000003703 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA | 
| 312100000003704 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 
| 312100000003705 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 
| 312100000003706 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL | 
| 312100000003707 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | 
| 312100000003708 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 
| 312100000003709 | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 
| 312100000003710 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | 
| 312100000003711 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ | 
| 341100000000015 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | 
| 341100000000016 | COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 
| 341100000000017 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS | 
| 341100000000018 | |
| 7 | ARMADA NACIONAL | 
| 8 | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | 
| 81 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 
| 82 | CONSEJO DE ESTADO | 
| 9 | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 
| 96 | DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD MILITAR | 
| 97 | DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA | 
 
 Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /  
Línea gratuita de
                      atención: 01 8000
                   912002 
 
 Lunes a viernes 8:00 a 17:00
 
             Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia