value | category |
---|---|
05 | medellín |
08 | barranquilla |
11 | bogotá, d.c |
13 | cartagena |
15 | Tunja |
17 | manizales |
18 | Florencia |
19 | Popayán |
20 | Valledupar |
23 | montería |
27 | Quibdó |
41 | Neiva |
44 | Riohacha |
47 | Santa Marta |
50 | villavicencio |
52 | pasto |
54 | cúcuta |
63 | Armenia |
66 | pereira |
68 | bucaramanga |
70 | Sincelejo |
73 | ibagué |
76 | cali |
81 | Arauca |
85 | Yopal |
86 | Mocoa |
88 | San Andrés |
91 | Leticia |
94 | Inírida |
95 | San José del Guaviare |
97 | Mitú |
99 | Puerto Carreño |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia