value | category |
---|---|
05 | Medellín |
08 | Barranquilla |
11 | Bogotá, d.c |
13 | Cartagena |
15 | Tunja |
17 | Manizales |
18 | Florencia |
19 | Popayán |
20 | Valledupar |
23 | Montería |
27 | Quibdó |
41 | Neiva |
44 | Riohacha |
47 | Santa Marta |
50 | Villavicencio |
52 | Pasto |
54 | Cúcuta |
63 | Armenia |
66 | Pereira |
68 | Bucaramanga |
70 | Sincelejo |
73 | Ibagué |
76 | Cali |
81 | Arauca |
85 | Yopal |
86 | Mocoa |
88 | San andrés y providencia |
91 | Leticia |
94 | Inirída |
95 | San josé del Guaviare |
97 | Mitú |
99 | Puerto Carreño |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia