| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1 | Presidencia de la República |
| 2 | Interior |
| 3 | Relaciones Exteriores |
| 4 | Hacienda y Crédito Público |
| 5 | Defensa Nacional |
| 6 | Agricultura y Desarrollo Rural |
| 7 | Salud y Protección Social |
| 8 | Minas y Energía |
| 9 | Comercio Industria y Turismo |
| 10 | Educación Nacional |
| 11 | Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| 12 | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| 13 | Transporte |
| 14 | Cultura |
| 15 | Planeación |
| 17 | Función Pública |
| 18 | Estadísticas |
| 20 | Ciencia y Tecnología |
| 21 | Rama Legislativa |
| 22 | Rama Judicial |
| 23 | Organización Electoral |
| 24 | Organimos de Control |
| 25 | Organismos Autonómos |
| 26 | Entes universitarios autónomos |
| 27 | Corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible |
| 28 | Justicia y del Derecho |
| 29 | Trabajo |
| 30 | Vivienda, Ciudad y Territorio |
| 31 | Inclusión Social y Reconciliación |
| 32 | Deportes |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia