Página principal / Catálogo Central de Datos / CONSTRUC-MICRODATOS / DANE-DIMPE-CEED-2007-A-2025 / variable [F17]
construc-Microdatos

Censo de Edificaciones - CEED - 2007 - 2025 - II Trimestre

Colombia, 2007 - 2023
Construcción.
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE
Creado el September 16, 2025 Última modificación September 16, 2025 Visitas a la página 7.868 Descargar 813 Documentación en PDF metadata DDI/XML JSON
  • Descripción de la operación estadística
  • Materiales Relacionados
  • Diccionario de Datos
  • Obtener Microdatos
  • Archivos de Datos
  • Estructura CEED
download_csv download_json

Identificador numérico del censo (CENSO_NUMERO)

archivo de datos: Estructura CEED

Información general

Válido: 0
Inválido: 0
Intervalo: contin
Decimal: 0
loc_width: 3
var_range: -
var_format: numeric

Preguntas e instrucciones

Pregunta literal
Identificador numérico del censo


106 2023 – 1

105 2022 – 4

104 2022 - 3

103 2022 - 2

102 2022 - 1

101 2021 - 4

100 2021 - 3

99 2021 - 2

98 2021 - 1

97 2020 - 4

96 2020 - 3

95 2020 - 2

94 2020 - 1

93 2019 - 4

92 2019 - 3

91 2019 - 2

90 2019 - 1

89 2018 - 4

88 2018 - 3

87 2018 - 2

86 2018 - 1

85 2017 - 4

84 2017 - 3

83 2017 - 2

82 2017 - 1

81 2016 - 4

80 2016 - 3

79 2016 - 2

78 2016 - 1

77 2015 - 4

76 2015 - 3

75 2015 - 2

74 2015 - 1

73 2014 - 4

72 2014 - 3

71 2014 - 2

70 2014 - 1

69 2013 - 4

68 2013 - 3

67 2013 - 2

66 2013 - 1

65 2012 - 4

64 2012 - 3

63 2012 - 2

62 2012 - 1

61 2011 - 4

60 2011 - 3

59 2011 - 2

58 2011 - 1

57 2010 - 4

56 2010 - 3

55 2010 - 2

54 2010 - 1

53 2009 - 4

53 2009 - 3

51 2009 - 2

50 2009 - 1

49 2008 - 4

48 2008 - 3

47 2008 - 2

46 2008 - 1

45 2007 - 4

44 2007 - 3
Categorías
Valor Categoría
44 2007 - 3
45 2007 - 4
46 2008 - 1
47 2008 - 2
48 2008 - 3
49 2008 - 4
50 2009 - 1
51 2009 - 2
52 2009 - 3
53 2009 - 4
54 2010 - 1
55 2010 - 2
56 2010 - 3
57 2010 - 4
58 2011 - 1
59 2011 - 2
60 2011 - 3
61 2011 - 4
62 2012 - 1
63 2012 - 2
64 2012 - 3
65 2012 - 4
66 2013 - 1
67 2013 - 2
68 2013 - 3
69 2013 - 4
70 2014 - 1
71 2014 - 2
72 2014 - 3
73 2014 - 4
74 2015 - 1
75 2015 - 2
76 2015 - 3
77 2015 - 4
78 2016 - 1
79 2016 - 2
80 2016 - 3
81 2016 - 4
82 2017 - 1
83 2017 - 2
84 2017 - 3
85 2017 - 4
86 2018 - 1
87 2018 - 2
88 2018 - 3
89 2018 - 4
90 2019 - 1
91 2019 - 2
92 2019 - 3
93 2019 - 4
94 2020 - 1
95 2020 - 2
96 2020 - 3
97 2020 - 4
98 2021 - 1
99 2021 - 2
100 2021 - 3
101 2021 - 4
102 2022 - 1
103 2022 - 2
104 2022 - 3
105 2022 - 4
106 2023 - 1
107 2023 - 2
108 2023 - 3
109 2023 - 4
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.

Descripción

Universo
Corresponde a la totalidad de las edificaciones que se encuentran desarrollando procesos constructivos, así como aquellas obras paralizadas y las que han culminado su actividad.
var_resp_unit
Primaria: director/a de obra; arquitecto/a o ingeniero/a residente de la obra; maestros/as de obra; empresa constructora o edificadora. Para las variables de precio y unidades vendidas, los/las propietarios/as o maestros/as de obra y la persona encargada de la sala de ventas.

others

Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
CALL CENTER

Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de atención:
01 8000 912002

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes 8:00 a 17:00

DIRECCIÓN

Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia