COLOMBIA - Encuesta Continua de Hogares - ECH - 2003
ID del Estudio | DANE-DIMPE-ECH-2003 |
Año | 2003 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 14, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
433267
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- I Trim Área - Caract
erísticas Generales
- Educación - I Trim Área - Fuerza
de Trabajo - I Trim Área - Ocupad
os Empleo Principal - I Trim Área - Ocupad
os - Subempleo - I Trim Área - Ocupad
os - Empleo Secundar
io - I Trim Área - Desocu
pados - I Trim Área - Inacti
vos - I Trim Cabecera - Ca
racterísticas Genera
les - Educación - I Trim Cabecera - Fu
erza de Trabajo - I Trim Cabecera - Oc
upados Empleo Princi
pal - I Trim Cabecera - Oc
upados - Subempleo - I Trim Cabecera - Oc
upados - Empleo Secu
ndario - I Trim Cabecera - De
socupados - I Trim Cabecera - In
activos - I Trim Resto - Carac
terísticas Generales
- Educación - I Trim Resto - Fuerz
a de Trabajo - I Trim Resto - Ocupa
dos Empleo Principal - I Trim Resto - Ocupa
dos - Subempleo - I Trim Resto - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - I Trim Resto - Desoc
upados - I Trim Resto - Inact
ivos - II Trim Área - Carac
terísticas Generales
- Educación - II Trim Área - Fuerz
a de Trabajo - II Trim Área - Ocupa
dos Empleo Principal - II Trim Área - Ocupa
dos - Subempleo - II Trim Área - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - II Trim Área - Desoc
upados - II Trim Área - Inact
ivos - II Trim Cabecera - C
aracterísticas Gener
ales - Educación - II Trim Cabecera - F
uerza de Trabajo - II Trim Cabecera - O
cupados Empleo Princ
ipal - II Trim Cabecera - O
cupados - Subempleo - II Trim Cabecera - O
cupados - Empleo Sec
undario - II Trim Cabecera - D
esocupados - II Trim Cabecera - I
nactivos - II Trim Resto - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - II Trim Resto - Fuer
za de Trabajo - II Trim Resto - Ocup
ados Empleo Principa
l - II Trim Resto - Ocup
ados - Subempleo - II Trim Resto - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - II Trim Resto - Deso
cupados - II Trim Resto - Inac
tivos - III Trim Área - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - III Trim Área - Fuer
za de Trabajo - III Trim Área - Ocup
ados Empleo Principa
l - III Trim Área - Ocup
ados - Subempleo - III Trim Área - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - III Trim Área - Deso
cupados - III Trim Área - Inac
tivos - III Trim Cabecera -
Características Gene
rales - Educación - III Trim Cabecera -
Fuerza de Trabajo - III Trim Cabecera -
Ocupados Empleo Prin
cipal - III Trim Cabecera -
Ocupados - Subempleo - III Trim Cabecera -
Ocupados - Empleo Se
cundario - III Trim Cabecera -
Desocupados - III Trim Cabecera -
Inactivos - III Trim Resto - Car
acterísticas General
es - Educación - III Trim Resto - Fue
rza de Trabajo - III Trim Resto - Ocu
pados Empleo Princip
al - III Trim Resto - Ocu
pados - Subempleo - III Trim Resto - Ocu
pados - Empleo Secun
dario - III Trim Resto - Des
ocupados - III Trim Resto - Ina
ctivos - IV Trim Área - Carac
terísticas Generales
- Educación - IV Trim Área - Fuerz
a de Trabajo - IV Trim Área - Ocupa
dos Empleo Principal - IV Trim Área - Ocupa
dos - Subempleo - IV Trim Área - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - IV Trim Área - Desoc
upados - IV Trim Área - Inact
ivos - IV Trim Cabecera - C
aracterísticas Gener
ales - Educación - IV Trim Cabecera - F
uerza de Trabajo - IV Trim Cabecera - O
cupados Empleo Princ
ipal - IV Trim Cabecera - O
cupados - Subempleo - IV Trim Cabecera - O
cupados - Empleo Sec
undario - IV Trim Cabecera - D
esocupados - IV Trim Cabecera - I
nactivos - IV Trim Resto - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - IV Trim Resto - Fuer
za de Trabajo - IV Trim Resto - Ocup
ados Empleo Principa
l - IV Trim Resto - Ocup
ados - Subempleo - IV Trim Resto - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - IV Trim Resto - Deso
cupados - IV Trim Resto - Inac
tivos
Descripción de Variables
Archivo de datos: I Trim Cabecera - Ocupados - Empleo Secundario
Contenido | La estructura de esta base de datos aplica para el primer trimestre de 2003. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). En este módulo se genera información básica acerca del empleo secundario de los ocupados. Como es su posición ocupacional, rama de actividad de la empresa donde se ocupa, ingresos laborales, entre otras. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 29 |
Version | Versión 2003. |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
REG | Tipo de registro | Tipo de Registro | |
ORDEN | Orden | Orden | |
HOGAR | Hogar | Hogar | |
CLASE | Clase | Clase 1 Urbano 2 Rural | |
FEX_C | Factor expansión | Factor de expansión | |
P37 | Además dela ocupacion principal..... Tenia la ... | 37. Además de la ocupación principal, ¿ ..... tenía la semana pasada otro trabajo o negocio? 1 Sí 2 No | |
VALOR38 | Cuanto recibio o gano.... el mes pasado en ese segundo trabajo | 38. ¿Cuánto recibió o ganó ... el mes pasado en ese segundo trabajo? Valor $ __________ | |
P39 | Cuantas horas trabajo. La semana pasada en ese segundo trabajo | 39. ¿Cuántas horas trabajó ...... la semana pasada en ese segundo trabajo? Horas ________ | |
P40 | Además de las horas que trabaja actualmente¿........ | 40. Además de las horas que trabaja actualmente, ¿...... quiere trabajar más horas? 1 Sí 2 No | |
P41 | ¿cuantas horas adicionales puede trabajar..... A la semana? | 41. ¿Cuántas horas adicionales puede trabajar ...... a la semana? Horas ____ | |
P42 | Durante los ultimas 4 semanas.,.... hizo diligencias para trab.. | 42. ¿ Durante las ULTIMAS 4 SEMANAS, ¿ ...... hizo diligencias para trabajar más horas ? 1 Sí 2 No | |
P43 | Si la semana pasada le hubiera resultado un .... ¿estaba.... disponible | 43. Si la semana pasada le hubiera resultado un trabajo adicional o la posibilidad de trabajar más horas, ¿estaba ....... disponible para hacerlo? 1 Sí 2 No | |
P44 | Por razones diferentes a trabajar mas horas ¿.Desea cambiar el trab.... | 44. ¿Por razones diferentes a trabajar más horas ...... desea cambiar el trabajo que tiene actualmente? 1 Sí 2 No | |
P45 | ¿....desea cambiar el trabajo que tiene actualmente? | 45. ¿ ...... desea cambiar el trabajo que tiene actualmente? 1 Sí 2 No | |
P46A | ¿por qué motivos...... desea cambiar trabajo a. Para mejorar capa | 46. ¿Por qué motivos.....desea cambiar de trabajo o empleo? a. Para mejorar la utilización de sus capacidades o formación | |
P46B | ¿por qué motivos...... desea cambiar trabajo b.Mejorar ingresos | 46. ¿Por qué motivos.....desea cambiar de trabajo o empleo? b. Desea mejorar sus ingresos | |
P46C | ¿por qué motivos...... desea cambiar trabajo c. Desea trabajar men | 46. ¿Por qué motivos.....desea cambiar de trabajo o empleo? c. Desea trabajar menos horas | |
P46D | ¿por qué motivos...... desea cambiar trabajo d. Trabajo actual temp | 46. ¿Por qué motivos.....desea cambiar de trabajo o empleo? d. Porque el trabajo actual es temporal | |
P46E | ¿por qué motivos...... desea cambiar trabajo e. Problemas en el trab | 46. ¿Por qué motivos.....desea cambiar de trabajo o empleo? e. Problemas en el trabajo | |
P46F | ¿por qué motivos...... desea cambiar trabajo f. No le gusta trabajo | 46. ¿Por qué motivos.....desea cambiar de trabajo o empleo? f. No le gusta su trabajo actual | |
P46G | ¿por qué motivos...... desea cambiar trabajo g. Mucho esfuerzo fisic | 46. ¿Por qué motivos.....desea cambiar de trabajo o empleo? g. Su trabajo actual exige mucho esfuerzo físico o mental | |
P46H | ¿por qué motivos...... desea cambiar trabajo h. Otro cual | 46. ¿Por qué motivos.....desea cambiar de trabajo o empleo? h.Otro, ¿cuál? | |
P46I | ¿por qué motivos...... desea cambiar trabajo i. No sabe | 46. ¿Por qué motivos.....desea cambiar de trabajo o empleo? i. No sabe | |
P47 | Durante los ultimas 4 semanas.,.... hizo diligencias trabajar | 47. Durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿.....hizo diligencias para cambiar de trabajo ? 1 Sí 2 No | |
P48 | Si le resultara un nuevo trabajo o empleo ¿podria empezar a | 48. Si le resultara un nuevo trabajo o empleo a..... ¿podría empezar a desempeñarlo antes de un mes? 1 Sí 2 No 9 No sabe | |
llave_viv | Identificador de la vivienda | Identificador de la vivienda | |
LLAVE_HOG | Identificador del hogar | Identificador del hogar | |
DPTO | Departamento | Departamento | |
fex_c_2011 | Factor expansión | Factor expansión | |
Total variable(s):
29 |
<