COLOMBIA - Encuesta Continua de Hogares - ECH - 2003
ID del Estudio | DANE-DIMPE-ECH-2003 |
Año | 2003 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 14, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
433265
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- I Trim Área - Caract
erísticas Generales
- Educación - I Trim Área - Fuerza
de Trabajo - I Trim Área - Ocupad
os Empleo Principal - I Trim Área - Ocupad
os - Subempleo - I Trim Área - Ocupad
os - Empleo Secundar
io - I Trim Área - Desocu
pados - I Trim Área - Inacti
vos - I Trim Cabecera - Ca
racterísticas Genera
les - Educación - I Trim Cabecera - Fu
erza de Trabajo - I Trim Cabecera - Oc
upados Empleo Princi
pal - I Trim Cabecera - Oc
upados - Subempleo - I Trim Cabecera - Oc
upados - Empleo Secu
ndario - I Trim Cabecera - De
socupados - I Trim Cabecera - In
activos - I Trim Resto - Carac
terísticas Generales
- Educación - I Trim Resto - Fuerz
a de Trabajo - I Trim Resto - Ocupa
dos Empleo Principal - I Trim Resto - Ocupa
dos - Subempleo - I Trim Resto - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - I Trim Resto - Desoc
upados - I Trim Resto - Inact
ivos - II Trim Área - Carac
terísticas Generales
- Educación - II Trim Área - Fuerz
a de Trabajo - II Trim Área - Ocupa
dos Empleo Principal - II Trim Área - Ocupa
dos - Subempleo - II Trim Área - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - II Trim Área - Desoc
upados - II Trim Área - Inact
ivos - II Trim Cabecera - C
aracterísticas Gener
ales - Educación - II Trim Cabecera - F
uerza de Trabajo - II Trim Cabecera - O
cupados Empleo Princ
ipal - II Trim Cabecera - O
cupados - Subempleo - II Trim Cabecera - O
cupados - Empleo Sec
undario - II Trim Cabecera - D
esocupados - II Trim Cabecera - I
nactivos - II Trim Resto - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - II Trim Resto - Fuer
za de Trabajo - II Trim Resto - Ocup
ados Empleo Principa
l - II Trim Resto - Ocup
ados - Subempleo - II Trim Resto - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - II Trim Resto - Deso
cupados - II Trim Resto - Inac
tivos - III Trim Área - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - III Trim Área - Fuer
za de Trabajo - III Trim Área - Ocup
ados Empleo Principa
l - III Trim Área - Ocup
ados - Subempleo - III Trim Área - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - III Trim Área - Deso
cupados - III Trim Área - Inac
tivos - III Trim Cabecera -
Características Gene
rales - Educación - III Trim Cabecera -
Fuerza de Trabajo - III Trim Cabecera -
Ocupados Empleo Prin
cipal - III Trim Cabecera -
Ocupados - Subempleo - III Trim Cabecera -
Ocupados - Empleo Se
cundario - III Trim Cabecera -
Desocupados - III Trim Cabecera -
Inactivos - III Trim Resto - Car
acterísticas General
es - Educación - III Trim Resto - Fue
rza de Trabajo - III Trim Resto - Ocu
pados Empleo Princip
al - III Trim Resto - Ocu
pados - Subempleo - III Trim Resto - Ocu
pados - Empleo Secun
dario - III Trim Resto - Des
ocupados - III Trim Resto - Ina
ctivos - IV Trim Área - Carac
terísticas Generales
- Educación - IV Trim Área - Fuerz
a de Trabajo - IV Trim Área - Ocupa
dos Empleo Principal - IV Trim Área - Ocupa
dos - Subempleo - IV Trim Área - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - IV Trim Área - Desoc
upados - IV Trim Área - Inact
ivos - IV Trim Cabecera - C
aracterísticas Gener
ales - Educación - IV Trim Cabecera - F
uerza de Trabajo - IV Trim Cabecera - O
cupados Empleo Princ
ipal - IV Trim Cabecera - O
cupados - Subempleo - IV Trim Cabecera - O
cupados - Empleo Sec
undario - IV Trim Cabecera - D
esocupados - IV Trim Cabecera - I
nactivos - IV Trim Resto - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - IV Trim Resto - Fuer
za de Trabajo - IV Trim Resto - Ocup
ados Empleo Principa
l - IV Trim Resto - Ocup
ados - Subempleo - IV Trim Resto - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - IV Trim Resto - Deso
cupados - IV Trim Resto - Inac
tivos
Descripción de Variables
Archivo de datos: I Trim Resto - Fuerza de Trabajo
Contenido | La estructura de esta base de datos aplica para el primer trimestre de 2003. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante este módulo se genera información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad). |
Casos | 0 |
Variable(s) | 22 |
Version | Versión 2003. |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
REG | Tipo de registro | Tipo de Registro 50 Fuerza de Trabajo | |
ORDEN | Orden | Orden | |
HOGAR | Hogar | Hogar | |
CLASE | Clase | Clase 1 Urbano 2 Rural | |
FEX_C | Factor expansión | Factor de expansión | |
P11 | Orden p/na información | 11. Registre el número de orden de la persona que proporcionó la mayor parte de la información para cada miembro del hogar | |
P12 | ¿en que actividad ocupo... La mayor parte del tiempo la semana pasada? | 12. ¿En qué actividad ocupó ... la mayor parte del tiempo la semana pasada? 1 Trabajando 2 Buscando trabajo 3 Estudiando 4 Oficios del hogar 5 Otra actividad 6 Incapacitado permanente para trabajar | |
P13 | Ademas…realizo semana pasada actividad paga por una hora o mas | 13. Además de lo anterior, ¿.... realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o más? 1 Sí 2 No | |
P14 | Aunque....no trabajo la semana pasada por una hora o mas en forma | 14. Aunque... no trabajó la semana pasada por una hora o más en forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o negocio por el que recibe ingresos? 1 Sí 2 No | |
P15 | ...trabajo la semana pasada en un negocio familiar ,por una hora ... | 15. ¿...... trabajó la semana pasada en un negocio familiar POR UNA HORA o más, sin que le pagaran? 1 Sí 2 No | |
P16 | ¿en las ultimas 4 semanas.....Hizo alguna diligencia para conse.. | 16. ¿ En las ULTIMAS 4 SEMANAS ...... hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio? 1 Sí 2 No | |
P17 | .... Desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio | 17. ¿..... desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio? 1 Sí 2 No | |
P18 | Aunque... Desea trabajar ¿por qué motivo principa no hizo diligencias en la ultimas 4 semanas? | 18. Aunque ......desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo diligencias en las ULTIMAS 4 SEMANAS? 01 Ya encontró trabajo 02 No hay trabajo disponible en la región 03 Está esperando que lo llamen 04 No sabe cómo buscarlo 05 Esta cansado de buscar 06 No encuentra trabajo en su oficio o profesión 07 Está esperando la temporada alta 08 Carece de la experiencia necesaria 09 No tiene recursos para instalar un negocio 10 Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo 11 Usted se considera muy joven o muy viejo 12 Reseponsabilidades familiares 13 Problemas de salud 14 Esta estudiando 15 Otro. ¿cual?_ | |
P19 | Durante los ultimos 12 meses ¿..trabajo por lo menos 2 semanas ..... | 19. Durante los últimos 12 meses (últimas 52 semanas), ¿ ..... trabajó por lo menos 2 semanas consecutivas? 1 Sí 2 No | |
P20 | Después de su ultimo empleo ¿ha hecho alguna diligencia para consegui | 20. Después de su último empleo, ¿ .... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio ? 1 Sí 2 No | |
P21 | Durante los ultimos 12 meses ¿ha hecho alguna diligencia para trabajar | 21. Durante los últimos 12 meses, (últimas 52 semanas), ¿...... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio? 1 Sí 2 No | |
P22 | Cuantos meses hace que.. dejo de buscar trabajo por ultima vez | 22. ¿Cuántos meses hace que ..... dejó de buscar trabajo por última vez? Meses ______ | |
P23 | Si le hubiera resultado a.. ¿estaba disponible la semana pasada para... | 23. Si le hubiera resultado algún trabajo a ..... ¿ estaba disponible la semana pasada para empezar a trabajar? 1 Sí 2 No | |
llave_viv | Identificador de la vivienda | Identificador de la vivienda | |
LLAVE_HOG | Identificador del hogar | Identificador del hogar | |
DPTO | Departamento | Departamento | |
fex_c_2011 | Factor expansión | Factor expansión | |
Total variable(s):
22 |
<