COLOMBIA - Encuesta Continua de Hogares - ECH - 2003
ID del Estudio | DANE-DIMPE-ECH-2003 |
Año | 2003 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 14, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
433241
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- I Trim Área - Caract
erísticas Generales
- Educación - I Trim Área - Fuerza
de Trabajo - I Trim Área - Ocupad
os Empleo Principal - I Trim Área - Ocupad
os - Subempleo - I Trim Área - Ocupad
os - Empleo Secundar
io - I Trim Área - Desocu
pados - I Trim Área - Inacti
vos - I Trim Cabecera - Ca
racterísticas Genera
les - Educación - I Trim Cabecera - Fu
erza de Trabajo - I Trim Cabecera - Oc
upados Empleo Princi
pal - I Trim Cabecera - Oc
upados - Subempleo - I Trim Cabecera - Oc
upados - Empleo Secu
ndario - I Trim Cabecera - De
socupados - I Trim Cabecera - In
activos - I Trim Resto - Carac
terísticas Generales
- Educación - I Trim Resto - Fuerz
a de Trabajo - I Trim Resto - Ocupa
dos Empleo Principal - I Trim Resto - Ocupa
dos - Subempleo - I Trim Resto - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - I Trim Resto - Desoc
upados - I Trim Resto - Inact
ivos - II Trim Área - Carac
terísticas Generales
- Educación - II Trim Área - Fuerz
a de Trabajo - II Trim Área - Ocupa
dos Empleo Principal - II Trim Área - Ocupa
dos - Subempleo - II Trim Área - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - II Trim Área - Desoc
upados - II Trim Área - Inact
ivos - II Trim Cabecera - C
aracterísticas Gener
ales - Educación - II Trim Cabecera - F
uerza de Trabajo - II Trim Cabecera - O
cupados Empleo Princ
ipal - II Trim Cabecera - O
cupados - Subempleo - II Trim Cabecera - O
cupados - Empleo Sec
undario - II Trim Cabecera - D
esocupados - II Trim Cabecera - I
nactivos - II Trim Resto - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - II Trim Resto - Fuer
za de Trabajo - II Trim Resto - Ocup
ados Empleo Principa
l - II Trim Resto - Ocup
ados - Subempleo - II Trim Resto - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - II Trim Resto - Deso
cupados - II Trim Resto - Inac
tivos - III Trim Área - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - III Trim Área - Fuer
za de Trabajo - III Trim Área - Ocup
ados Empleo Principa
l - III Trim Área - Ocup
ados - Subempleo - III Trim Área - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - III Trim Área - Deso
cupados - III Trim Área - Inac
tivos - III Trim Cabecera -
Características Gene
rales - Educación - III Trim Cabecera -
Fuerza de Trabajo - III Trim Cabecera -
Ocupados Empleo Prin
cipal - III Trim Cabecera -
Ocupados - Subempleo - III Trim Cabecera -
Ocupados - Empleo Se
cundario - III Trim Cabecera -
Desocupados - III Trim Cabecera -
Inactivos - III Trim Resto - Car
acterísticas General
es - Educación - III Trim Resto - Fue
rza de Trabajo - III Trim Resto - Ocu
pados Empleo Princip
al - III Trim Resto - Ocu
pados - Subempleo - III Trim Resto - Ocu
pados - Empleo Secun
dario - III Trim Resto - Des
ocupados - III Trim Resto - Ina
ctivos - IV Trim Área - Carac
terísticas Generales
- Educación - IV Trim Área - Fuerz
a de Trabajo - IV Trim Área - Ocupa
dos Empleo Principal - IV Trim Área - Ocupa
dos - Subempleo - IV Trim Área - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - IV Trim Área - Desoc
upados - IV Trim Área - Inact
ivos - IV Trim Cabecera - C
aracterísticas Gener
ales - Educación - IV Trim Cabecera - F
uerza de Trabajo - IV Trim Cabecera - O
cupados Empleo Princ
ipal - IV Trim Cabecera - O
cupados - Subempleo - IV Trim Cabecera - O
cupados - Empleo Sec
undario - IV Trim Cabecera - D
esocupados - IV Trim Cabecera - I
nactivos - IV Trim Resto - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - IV Trim Resto - Fuer
za de Trabajo - IV Trim Resto - Ocup
ados Empleo Principa
l - IV Trim Resto - Ocup
ados - Subempleo - IV Trim Resto - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - IV Trim Resto - Deso
cupados - IV Trim Resto - Inac
tivos
Descripción de Variables
Archivo de datos: II Trim Área - Ocupados - Subempleo
Contenido | La estructura de esta base de datos aplica para el Segundo Trimestre de 2003. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante este módulo se pretende capturar el total de personas ocupadas que se sienten insatisfechas con sus ingresos, horas y competencia en su empleo. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 26 |
Version | Versión 2003. |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
REG | Tipo de registro | Tipo de Registro 61 Ocupados - Subempleo | |
ORDEN | Orden | Orden | |
HOGAR | Hogar | Hogar | |
AREA | Area | Àrea Metropolitana 05 Antioquia 08 Atlántico 11 Bogotá 13 Bolívar 17 Caldas 23 Córdoba 50 Meta 52 Nariño 54 Norte de Santander 66 Risaralda 68 Santander 73 Tolima 76 Valle del Cauca | |
FEX_C | Factor expansión | Factor de expansión | |
OCI | Población ocupada | Población Ocupada | |
P34 | Cuantas horas a la seman trabaja normalmente...... en este trabajo | 34. ¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente...... en ese trabajo? Horas _____ | |
P35A | De estas horas que normalmente trabaja…. | 35. De estas horas que normalmente trabaja, ¿hubo algunas que no trabajó la semana pasada por enfermedad, permiso, etc.? 1 Sí 2 No | |
P35B | Horas | 35. De estas horas que normalmente trabaja, ¿hubo algunas que no trabajó la semana pasada por enfermedad, permiso, etc.? 1. Sí - ¿Cuántas? _________ | |
P36A | La semana pasada..... Trabajo horas adicionale | 36. La semana pasada ¿...... trabajó horas adicionales a las que normalmente trabaja? 1 Sí 2 No | |
P36B | Horas | 36. La semana pasada ¿...... trabajó horas adicionales a las que normalmente trabaja? 1. Sí - ¿Cuántas? _________ | |
P36NA | ¿cuánto tiempo lleva..... Trabajando en esta empresa o negocio de manera continua? | 36 A. ¿Cuánto tiempo lleva ..... trabajando en esta empresa o negocio de manera continua? Meses ________ | |
P36NB | ¿cuántas personas en total tiene la empresa | 36 B. ¿ Cuántas personas en total tiene la empresa o negocio donde ...... trabaja ? 1 Trabaja solo 2 2 a 5 personas 3 6 a 10 personas 4 11 y más personas | |
P36NC | Donde realiza principalmente su trabajo: | 36C. Dónde realiza principalmente su trabajo.... : 1 En su vivienda 2 En otras viviendas 3 En Kiosco - caseta 4 En un vehículo 5 De puerta en puerta 6 Sitio al descubierto en la calle 7 Local fijo (oficina, fábrica, etc.) 8 En el campo o área rural | |
P36ND | ¿antes del actual trabajo... Tuvo otro trab | 36 D. ¿ Antes del actual trabajo ...... tuvo otro trabajo? 1 Sí 2 No | |
P36NE | ¿cuántos meses estuvo sin empleo o trabajo.... | 36 E. ¿Cuánto meses estuvo sin empleo o trabajo ..... entre el trabajo actual y el anterior? Meses _____ | |
P36NF | ¿por qué motivo o razon se retiro....del trabajo anterior? | 36 F. ¿Por que motivo o razón se retiró .....del trabajo anterior? 1 Cierre o reestructuración de la empresa 2 Despido 3 Le salió un trabajo mejor 4 Trabajo temporal terminado 5 Cambio de domicilio 6 Responsabilidades o motivos familiares 7 Salió pensionado o jubilado 8 Otro ¿Cuál? 9 No sabe, no informa | |
P36NG | ¿a que actividades se dedica principalmente | 36 G. ¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa o negocio en el que ...... realizaba su trabajo? - 2 Dígitos | |
P36NH | En este trabajo era: | 36 H. En ese trabajo ...... era 1 Obrero o empleado de empresa particular 2 Obrero o empleado del gobierno 3 Empleado doméstico 4 Trabajador por cuenta propia 5 Patrón o empleador 6 Trabajador familiar sin remuneración | |
P36NI | ¿cuántas personas en total tenia la empresa o negocio donde trabajaba? | 36 I. ¿Cuántas personas en total tenía el establecimiento, negocio o empresa donde .... trabajaba? 1 Trabaja solo 2 2 a 5 personas 3 6 a 10 personas 4 11 y más personas | |
P36NJ | ¿qué hacia..... En este ultimo trabajo | 36 J. ¿ Que hacía ..... en este último trabajo? | |
P36NGN | ¿a que actividades se dedica principalmente | 36 G. ¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa o negocio en el que ...... realizaba su trabajo? - 4 Dígitos | |
llave_viv | Identificador de la vivienda | Identificador de la vivienda | |
LLAVE_HOG | Identificador del hogar | Identificador del hogar | |
DPTO | Departamento | Departamento | |
fex_c_2011 | Factor expansión | Factor expansión | |
Total variable(s):
26 |
<