COLOMBIA - Encuesta Continua de Hogares - ECH - 2003
ID del Estudio | DANE-DIMPE-ECH-2003 |
Año | 2003 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 14, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
433458
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- I Trim Área - Caract
erísticas Generales
- Educación - I Trim Área - Fuerza
de Trabajo - I Trim Área - Ocupad
os Empleo Principal - I Trim Área - Ocupad
os - Subempleo - I Trim Área - Ocupad
os - Empleo Secundar
io - I Trim Área - Desocu
pados - I Trim Área - Inacti
vos - I Trim Cabecera - Ca
racterísticas Genera
les - Educación - I Trim Cabecera - Fu
erza de Trabajo - I Trim Cabecera - Oc
upados Empleo Princi
pal - I Trim Cabecera - Oc
upados - Subempleo - I Trim Cabecera - Oc
upados - Empleo Secu
ndario - I Trim Cabecera - De
socupados - I Trim Cabecera - In
activos - I Trim Resto - Carac
terísticas Generales
- Educación - I Trim Resto - Fuerz
a de Trabajo - I Trim Resto - Ocupa
dos Empleo Principal - I Trim Resto - Ocupa
dos - Subempleo - I Trim Resto - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - I Trim Resto - Desoc
upados - I Trim Resto - Inact
ivos - II Trim Área - Carac
terísticas Generales
- Educación - II Trim Área - Fuerz
a de Trabajo - II Trim Área - Ocupa
dos Empleo Principal - II Trim Área - Ocupa
dos - Subempleo - II Trim Área - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - II Trim Área - Desoc
upados - II Trim Área - Inact
ivos - II Trim Cabecera - C
aracterísticas Gener
ales - Educación - II Trim Cabecera - F
uerza de Trabajo - II Trim Cabecera - O
cupados Empleo Princ
ipal - II Trim Cabecera - O
cupados - Subempleo - II Trim Cabecera - O
cupados - Empleo Sec
undario - II Trim Cabecera - D
esocupados - II Trim Cabecera - I
nactivos - II Trim Resto - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - II Trim Resto - Fuer
za de Trabajo - II Trim Resto - Ocup
ados Empleo Principa
l - II Trim Resto - Ocup
ados - Subempleo - II Trim Resto - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - II Trim Resto - Deso
cupados - II Trim Resto - Inac
tivos - III Trim Área - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - III Trim Área - Fuer
za de Trabajo - III Trim Área - Ocup
ados Empleo Principa
l - III Trim Área - Ocup
ados - Subempleo - III Trim Área - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - III Trim Área - Deso
cupados - III Trim Área - Inac
tivos - III Trim Cabecera -
Características Gene
rales - Educación - III Trim Cabecera -
Fuerza de Trabajo - III Trim Cabecera -
Ocupados Empleo Prin
cipal - III Trim Cabecera -
Ocupados - Subempleo - III Trim Cabecera -
Ocupados - Empleo Se
cundario - III Trim Cabecera -
Desocupados - III Trim Cabecera -
Inactivos - III Trim Resto - Car
acterísticas General
es - Educación - III Trim Resto - Fue
rza de Trabajo - III Trim Resto - Ocu
pados Empleo Princip
al - III Trim Resto - Ocu
pados - Subempleo - III Trim Resto - Ocu
pados - Empleo Secun
dario - III Trim Resto - Des
ocupados - III Trim Resto - Ina
ctivos - IV Trim Área - Carac
terísticas Generales
- Educación - IV Trim Área - Fuerz
a de Trabajo - IV Trim Área - Ocupa
dos Empleo Principal - IV Trim Área - Ocupa
dos - Subempleo - IV Trim Área - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - IV Trim Área - Desoc
upados - IV Trim Área - Inact
ivos - IV Trim Cabecera - C
aracterísticas Gener
ales - Educación - IV Trim Cabecera - F
uerza de Trabajo - IV Trim Cabecera - O
cupados Empleo Princ
ipal - IV Trim Cabecera - O
cupados - Subempleo - IV Trim Cabecera - O
cupados - Empleo Sec
undario - IV Trim Cabecera - D
esocupados - IV Trim Cabecera - I
nactivos - IV Trim Resto - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - IV Trim Resto - Fuer
za de Trabajo - IV Trim Resto - Ocup
ados Empleo Principa
l - IV Trim Resto - Ocup
ados - Subempleo - IV Trim Resto - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - IV Trim Resto - Deso
cupados - IV Trim Resto - Inac
tivos
Descripción de Variables
Archivo de datos: III Trim Resto - Desocupados
Contenido | La estructura de esta base de datos aplica para el Tercer Trimestre de 2003. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). En este módulo se genera información básica acerca la población desocupada, se caracteriza la rama y la posición a la que perteneció en su empleo anterior, además se indaga a cerca de cuanto lleva buscando empleo, las razones por las cuales no instala un negocio, entre otras. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 24 |
Version | Versión 2003. |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
REG | Tipo de registro | Tipo de Registro | |
ORDEN | Orden | Orden | |
HOGAR | Hogar | Hogar | |
CLASE | Clase | Clase 1 Urbano 2 Rural | |
FEX_C | Factor expansión | Factor de expansión | |
P49 | Durante cuanto tiempo ha.. buscando trabajo | 49. ¿Durante cuánto tiempo ha estado o estuvo..... buscando trabajo? | |
P50 | Si a.....Le hubiera resultado un trabajo la semana ..... | 50. Si a .... le hubiera resultado un trabajo la semana pasada, ¿cuántas horas estaba disponible para trabajar? Horas semanales ____ | |
P51 | En que ocupación, oficio o labor.... ha buscadotrabajo? | 51. ¿En qué ocupación, oficio o labor ha buscado trabajo? | |
P52 | ....Ha buscado trabajo como | 52. Ha buscado trabajo como: 1 Obrero, jornalero o empleado 2 Empleado doméstico 3 Trabajador por cuenta propia 4 Patrón o empleador 9 No sabe, no informa | |
P53 | ....Ha buscado trabajo por primera vez o habia ...... | 53. ¿ ..... ha buscado trabajo por primera vez o había trabajado antes, por lo menos durante 2 semanas consecutivas? 1 Primera vez 2 Trabajó antes | |
P54 | Cuanto hace que... Dejo de trabajar por ultima vez | 54. ¿Cuánto hace que..... dejó de trabajar por última vez? | |
P55 | Que ocupación, oficio, o labor realizo...... la ultima vez que trabajo | 55. Qué ocupación, oficio o labor realizó ..... la última vez que trabajó? | |
P56 | A que actividad se la empresa en la que ud. Realizo su trabajo | 56. ¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa o negocio en la que ..... realizó su último trabajo? - 2 Dígitos | |
P57 | En ese ultimo trabajo.... era: | 57. En este último trabajo... era: 1 Obrero, jornalero, empleado 2 Obrero o empleado del gobierno 3 Empleado doméstico 4 Trabajador por cuenta propia 5 Patrón o empleador 6 Trabajador familiar sin remuneración | |
VALOR58A | Cuanto recibio... El mes pasado por concepto de trabajo | 58. Cuánto recibió ...... el mes pasado por concepto de: - Trabajo $ _________ | |
VALOR58B | Cuanto recibio... El mes pasado por concepto de arriendos | 58. Cuánto recibió ...... el mes pasado por concepto de: - Arriendos $ _________ | |
VALOR58C | Cuanto recibio... El mes pasado por concepto de pensiones o jubilaciones | 58. Cuánto recibió ...... el mes pasado por concepto de: - Pensiones o jubilaciones $ _________ | |
VALOR59A | Cuanto recibio... Durante los ultimos 12 meses por ayudas en dinero | 59. Cuánto recibió en total ..... durante los últimos 12 meses por concepto de: - Ayudas en dinero $________ | |
VALOR59B | Cuanto recibio... Durante los ultimos 12 meses por intereses, dividendos | 59. Cuánto recibió en total ..... durante los últimos 12 meses por concepto de: - Intereses, dividendos $________ | |
VALOR59C | Cuanto recibio... Durante los ultimos 12 meses por otras fuentes | 59. Cuánto recibió en total ..... durante los últimos 12 meses por concepto de: - Otras fuentes $________ | |
llave_viv | Identificador de la vivienda | Identificador de la vivienda | |
LLAVE_HOG | Identificador del hogar | Identificador del hogar | |
DPTO | Departamento | Departamento | |
fex_c_2011 | Factor expansión | Factor expansión | |
Total variable(s):
24 |
<