COLOMBIA - Encuesta Continua de Hogares - ECH - 2003
ID del Estudio | DANE-DIMPE-ECH-2003 |
Año | 2003 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 14, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
433477
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- I Trim Área - Caract
erísticas Generales
- Educación - I Trim Área - Fuerza
de Trabajo - I Trim Área - Ocupad
os Empleo Principal - I Trim Área - Ocupad
os - Subempleo - I Trim Área - Ocupad
os - Empleo Secundar
io - I Trim Área - Desocu
pados - I Trim Área - Inacti
vos - I Trim Cabecera - Ca
racterísticas Genera
les - Educación - I Trim Cabecera - Fu
erza de Trabajo - I Trim Cabecera - Oc
upados Empleo Princi
pal - I Trim Cabecera - Oc
upados - Subempleo - I Trim Cabecera - Oc
upados - Empleo Secu
ndario - I Trim Cabecera - De
socupados - I Trim Cabecera - In
activos - I Trim Resto - Carac
terísticas Generales
- Educación - I Trim Resto - Fuerz
a de Trabajo - I Trim Resto - Ocupa
dos Empleo Principal - I Trim Resto - Ocupa
dos - Subempleo - I Trim Resto - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - I Trim Resto - Desoc
upados - I Trim Resto - Inact
ivos - II Trim Área - Carac
terísticas Generales
- Educación - II Trim Área - Fuerz
a de Trabajo - II Trim Área - Ocupa
dos Empleo Principal - II Trim Área - Ocupa
dos - Subempleo - II Trim Área - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - II Trim Área - Desoc
upados - II Trim Área - Inact
ivos - II Trim Cabecera - C
aracterísticas Gener
ales - Educación - II Trim Cabecera - F
uerza de Trabajo - II Trim Cabecera - O
cupados Empleo Princ
ipal - II Trim Cabecera - O
cupados - Subempleo - II Trim Cabecera - O
cupados - Empleo Sec
undario - II Trim Cabecera - D
esocupados - II Trim Cabecera - I
nactivos - II Trim Resto - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - II Trim Resto - Fuer
za de Trabajo - II Trim Resto - Ocup
ados Empleo Principa
l - II Trim Resto - Ocup
ados - Subempleo - II Trim Resto - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - II Trim Resto - Deso
cupados - II Trim Resto - Inac
tivos - III Trim Área - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - III Trim Área - Fuer
za de Trabajo - III Trim Área - Ocup
ados Empleo Principa
l - III Trim Área - Ocup
ados - Subempleo - III Trim Área - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - III Trim Área - Deso
cupados - III Trim Área - Inac
tivos - III Trim Cabecera -
Características Gene
rales - Educación - III Trim Cabecera -
Fuerza de Trabajo - III Trim Cabecera -
Ocupados Empleo Prin
cipal - III Trim Cabecera -
Ocupados - Subempleo - III Trim Cabecera -
Ocupados - Empleo Se
cundario - III Trim Cabecera -
Desocupados - III Trim Cabecera -
Inactivos - III Trim Resto - Car
acterísticas General
es - Educación - III Trim Resto - Fue
rza de Trabajo - III Trim Resto - Ocu
pados Empleo Princip
al - III Trim Resto - Ocu
pados - Subempleo - III Trim Resto - Ocu
pados - Empleo Secun
dario - III Trim Resto - Des
ocupados - III Trim Resto - Ina
ctivos - IV Trim Área - Carac
terísticas Generales
- Educación - IV Trim Área - Fuerz
a de Trabajo - IV Trim Área - Ocupa
dos Empleo Principal - IV Trim Área - Ocupa
dos - Subempleo - IV Trim Área - Ocupa
dos - Empleo Secunda
rio - IV Trim Área - Desoc
upados - IV Trim Área - Inact
ivos - IV Trim Cabecera - C
aracterísticas Gener
ales - Educación - IV Trim Cabecera - F
uerza de Trabajo - IV Trim Cabecera - O
cupados Empleo Princ
ipal - IV Trim Cabecera - O
cupados - Subempleo - IV Trim Cabecera - O
cupados - Empleo Sec
undario - IV Trim Cabecera - D
esocupados - IV Trim Cabecera - I
nactivos - IV Trim Resto - Cara
cterísticas Generale
s - Educación - IV Trim Resto - Fuer
za de Trabajo - IV Trim Resto - Ocup
ados Empleo Principa
l - IV Trim Resto - Ocup
ados - Subempleo - IV Trim Resto - Ocup
ados - Empleo Secund
ario - IV Trim Resto - Deso
cupados - IV Trim Resto - Inac
tivos
Descripción de Variables
Archivo de datos: I Trim Área - Inactivos
Contenido | La estructura de esta base de datos aplica para el primer trimestre de 2003. Los Microdatos se podrán visualizar a través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). En este modulo se genera información básica acerca de las personas que se encuentran inactivas, se indaga a cerca de las razones por las cuales no participa en el mercado laboral, si alguna vez a buscado trabajo, desde hace cuanto tiempo no busca empleo, entre otras, que permiten caracterizar esta población. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 23 |
Version | Versión 2003. |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
REG | Tipo de registro | Tipo de Registro 80 Inactivos | |
ORDEN | Orden | Orden | |
HOGAR | Hogar | Hogar | |
AREA | Area | Àrea Metropolitana 05 Antioquia 08 Atlántico 11 Bogotá 13 Bolívar 17 Caldas 23 Córdoba 50 Meta 52 Nariño 54 Norte de Santander 66 Risaralda 68 Santander 73 Tolima 76 Valle del Cauca | |
FEX_C | Factor expansión | Factor de expansión | |
P60 | ....Ha trabajado alguna vez por lo menos durante dos... | 60 ¿....ha trabajado alguna vez por lo menos durante dos semanas consecutivas? 1 Sí 2 No | |
P61 | Cuanto hace que... Trabajo por ultima vez,? | 61. ¿Cuánto hace que ..... trabajó por última vez? 1 Menos de un año 2 Entre 1 y menos de 2 años 3 Entre 2 y menos de 5 años 4 5 años y más 9 No sabe | |
P61A | ¿por qué motivo o razon principal...Dejo ese trabajo | 61A. ¿Por qué motivo o razón principal dejó ese trabajo? 0 Otro. ¿cuál? 1 Por despido 2 Para dedicarse a estudiar 3 Responsabilidades familiares 4 Enfermedad o accidente 5 Jubilación o retiro 6 Condiciones de trabajo insatisfactorias 7 Cierre o dificultades de la empresa 8 Trabajo temporal terminado | |
P62 | Después de su ultimo trabajo ¿ha hecho alguna diligencia... | 62. Después de su último trabajo ¿.... ha hecho alguna diligencia para conseguir otro trabajo o instalar un negocio? 1 Sí 2 No | |
P63 | ¿....ha buscado trabajo alguna vez? | 63. ¿...... ha buscado trabajo alguna vez? 1 Sí 2 No | |
P64 | Cuanto hace que...... busco trabajo por ultima .. | 64. ¿Cuánto hace que .... buscó trabajo por última vez? 1 Menos de un año 2 Entre 1 y menos de 2 años 3 Entre 2 y menos de 5 años 4 5 años y más 9 No sabe | |
P64A | ¿por qué razon.... dejo de buscar trabajo? | 64A. ¿Por qué razón dejó de buscar trabajo? 01 No hay trabajo disponible en la ciudad 02 Para dedicarse a estudiar 03 No sabe cómo buscarlo 04 Por enfermedad 05 Está cansado de buscar 06 No encuentra el trabajo apropiado 07 Considera que no está calificado 08 Por la edad 09 Responsabilidades familiares 10 Jubilación o retiro 11 No desea trabajar 12 Otra razón. ¿cuál?__ | |
VALOR65A | Cuanto recibio... El mes pasado por concepto de trabajo | 65. Cuánto recibió ..... el mes pasado por concepto de: - Trabajo $__________ | |
VALOR65B | Cuanto recibio... El mes pasado por concepto de arriendos | 65. Cuánto recibió ..... el mes pasado por concepto de: - Arriendo $__________ | |
VALOR65C | Cuanto recibio... El mes pasado por concepto de pensiones o jubilaciones | 65. Cuánto recibió ..... el mes pasado por concepto de: - Pensiones o jubilaciones $__________ | |
VALOR66A | Cuanto recibio... Durante los ultimos 12 meses por ayudas en dinero | 66. Cuánto recibió en total ..... durante los últimos 12 meses por concepto de: - Ayudas en dinero $__________ | |
VALOR66B | Cuanto recibio... Durante los ultimos 12 meses por intereses, dividendos | 66. Cuánto recibió en total ..... durante los últimos 12 meses por concepto de: - Intereses, dividendos $__________ | |
VALOR66C | Cuanto recibio... Durante los ultimos 12 meses por otras fuentes | 66. Cuánto recibió en total ..... durante los últimos 12 meses por concepto de: - Otras fuentes $__________ | |
INI | Inactivos | Inactivos | |
llave_viv | Identificador de la vivienda | Identificador de la vivienda | |
LLAVE_HOG | Identificador del hogar | Identificador del hogar | |
DPTO | Departamento | Departamento | |
fex_c_2011 | Factor expansión | Factor expansión | |
Total variable(s):
23 |
<