COLOMBIA - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993
ID del Estudio | DANE-DCD-CENSO-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Censos y Demográfia - DCD |
Financiamiento | Deparatamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 18, 2014
Última modificación
Jul 14, 2014
Visitas a la página
199426
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
Descripción de Variables
Archivo de datos: ESTRUCTURA DIC-F1-93 - CUESTIONARIO DE VIVIENDAS PARTICULARES
Casos | 0 |
Variable(s) | 97 |
Version | Versión 1993 |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID_RGTRO | Identificador del registro | Identificador del registro | |
TIPO_REG | Tipo de registro | Tipo de registro | |
I0A_DPTO | Departamento | Departamento | |
I0B_MPIO | Municipio | Municipio | |
I0C_CLAS | Clase de área | Clase de área 1. Cabecera municipal 2. Centro poblado 3. Resto rural | |
I0D_SECR | Sector rural | Sector rural | |
I0E_LOCA | Centro poblado | Centro poblado | |
I0F_SECU | Sector urbano | Sector urbano | |
I0G_SECC | Sección | Sección | |
I0H_MZA | Manzana | Manzana | |
IAE_AREA | Área de enumeración | Área de enumeración | |
I01_NROV | Número de orden de la vivienda | Número de orden de la vivienda | |
V02_NROH | Número del hogar en la vivienda | Número del hogar en la vivienda | |
V06_TIPV | Tipo de vivienda | Tipo de vivienda 1. Casa 2. Apartamento 3. tipo cuarto 4. Otra vivienda 9. No responde | |
V07_CONO | Condición de ocupación de la vivienda | Condición de ocupación de la vivienda 1. Ocupada con las personas presentes 2. Ocupada sin personas 3. Desocupada 9 .No responde | |
V08_MATP | Material predominante de las paredes | Material predominante de las paredes exteriores 1. Bloque, ladrillo, piedra, material prefabricado 2. Tapia pisada, adobe 3. Bahareque 4. Madera burda 5. Guadua, caña, esterilla 6. Zinc, tela, cartón, latas, desechos 7. Sin paredes 9. No responde 0. No aplica | |
V09_MATP | Material predominante de los pisos | Material predominante de los pisos 1. Tierra, arena 2. Cemento 3. Madera burda, tabla, tablón 4. Otro material 9. No responde 0.No aplica | |
V10_ELIB | Método de eliminación de basuras | ¿Cómo eliminan las basuras? 1. En río o quebrada 2. En patio, zanja o baldío 3. Queman o entierran 4. Recolección pública o privada 9 .No responde 0. No aplica | |
V11A_ELE | Disponibilidad del servicio de energía eléctrica | la vivienda cuenta con servicio de: Disponibilidad del servicio de energía eléctrica 1. Con energía eléctrica 2. Sin energía eléctrica 9. No responde 0. No aplica | |
V11B_ACU | Disponibilidad del servicio de acueducto | la vivienda cuenta con servicio de: Disponibilidad del servicio de acueducto 1 . Con acueducto 2 . Sin acueducto 9 . No responde 0 . No aplica | |
V11C_ALC | Disponibilidad del servicio de alcantarillado | la vivienda cuenta con servicio de: Disponibilidad del servicio de alcantarillado 1. Con alcantarillado 2. Sin alcantarillado 9. No responde 0. No aplica | |
V11D_TEL | Disponibilidad del servicio de teléfono | la vivienda cuenta con servicio de: Disponibilidad del servicio de teléfono 1. Con teléfono 2. Sin teléfono 9. No responde 0.No aplica | |
V11E_NIN1 | Algún o ningún servicio en la vivienda | Algún o ningún servicio en la vivienda 1. Algún servicio 2. Ningún servicio 0. No aplica | |
ID_RGTRO2 | Identificador del registro | Identificador del registro | |
TIPO_REG1 | Tipo de registro | Tipo de registro | |
I0A_DPTO1 | Departamento | Departamento | |
I0B_MPIO1 | Municipio | Municipio | |
I0C_CLAS1 | Clase de área | Clase de área 1. Cabecera municipal 2. Centro poblado 3. Resto rural | |
I0D_SECR1 | Sector rural | Sector rural | |
I0E_LOCA1 | Centro poblado | Centro poblado | |
I0F_SECU1 | Sector urbano | Sector urbano | |
I0G_SECC1 | Sección | Sección | |
I0H_MZA3 | Manzana | Manzana | |
IAE_AREA3 | Área de enumeración | Área de enumeración | |
I01_NROV2 | Número de orden de la vivienda | Número de orden de la vivienda | |
H02_NROH1 | Número del hogar en la vivienda | Número del hogar en la vivienda | |
H12_TENE1 | Tenencia de la vivienda | Este hogar vive en? 1. Propia totalmente pagada 2. Propia la están pagando 3. En arriendo o subarriendo 4. Otra condición 9. No responde | |
H13_NROC1 | Número de cuartos en el hogar | De cuántos cuartos en total dispone este hogar? 1.40 Cuartos 99. No responde | |
H14_SERS1 | Tipo de servicio sanitario | El servicio sanitario que utiliza el hogar es? 1. Inodoro con descarga de agua 2. Letrina 3. Bajamar 4. No tiene 9. No responde | |
H15_USOW | Exclusividad en el uso del servicio sanitario | El servicio sanitario es de uso? 1. Exclusivo 2. Compartido 9. No responde 0.No aplica | |
H16_SITC | Lugar donde cocinan | En este hogar se cocina? 1. Dormitorio 2. Sala comedor sin lavaplatos 3. Sala comedor con lavaplatos 4. Patio, corredor, ramada o al aire libre 5. Cuarto exclusivo de cocina 6. Ninguna parte 9. No responde | |
H17_COCI | Fuente de la energía para cocinar | Con qué cocina principalmente? Fuente de la energía para cocinar 1. Electricidad 2. Petróleo, gasolina, kerosene, cocinol 3. Gas 4. Leña 5. Carbón 6. Material de desecho 9. No responde 0. No aplica | |
H18_AGUA | Fuente del agua para cocinar | El agua para preparar los alimentos la consiguen de? 1. Acueducto 2. Pozo, aljibe, jagüey 3. Pila pública, carro tanque, aguatero 4. Río, quebrada, nacimiento 5. Agua lluvia 6. Agua embotellada 9. No responde 0. No aplica | |
H22_TOTP | Total de personas en el hogar | Total de residentes en el hogar | |
ID_RGTRO4 | Identificador del registro | Identificador del registro | |
TIPO_REG4 | Tipo de registro | Tipo de registro | |
I0A_DPTO2 | Departamento | Departamento | |
I0B_MPIO2 | Municipio | Municipio | |
I0C_CLAS2 | Clase de área | Clase de área 1. Cabecera municipal 2. Centro poblado 3. Resto rural | |
I0D_SECR2 | Sector rural | Sector rural | |
I0E_LOCA3 | Centro poblado | Centro poblado | |
I0F_SECU3 | Sector urbano | Sector urbano | |
I0G_SECC3 | Sección | Sección | |
I0H_MZA4 | Manzana | Manzana | |
IAE_AREA4 | Área de enumeración | Área de enumeración | |
I01_NROV3 | Número de orden de la vivienda | Número de orden de la vivienda | |
P02_NROH3 | Número del hogar en la vivienda | Número del hogar en la vivienda | |
P23_NROP3 | Número de la persona en el hogar | Número de la persona en el hogar | |
P25_PARE3 | Parentesco | Cúal es la relación o parentesco de .. con el jefe o jefa de hogar? 1. Jefe (a) 2. Esposo (a), compañero (a) 3. Hijo (a) 4. Yerno, nuera 5. Nieto (a) 6. Padres, suegros 7. Otro pariente 8. Empleado (a) doméstico (a) 9 . Otro no pariente | |
P26_SEXO | Sexo | Es hombre o mujer? 1. Hombre 2. Mujer | |
P27_EDAD | Edad | Cúantos años cumplidos tiene? 00 . 97 Años 2. 98 Años o más 3. 99 No responde | |
P28A_CEG | Tiene ceguera | Tiene alguna de las siguientes limitaciones? ceguera 1. Con ceguera 2. Sin ceguera 9. No responde | |
P28B_SOR | Tiene sordera | Tiene alguna de las siguientes limitaciones? sordera 1. Con sordera 2. Sin sordera 9. No responde | |
P28C_MUD | Tiene mudez | Tiene alguna de las siguientes limitaciones? mudez 1. Con mudez 2. Sin mudez 9. No responde | |
P28D_RET | Tiene retraso o deficiencia mental | Tiene alguna de las siguientes limitaciones? retraso o deficiencia mental 1. Con retraso 2. Sin retraso 9. No responde | |
P28E_PAS | Tiene parálisis o ausencia de miembros superiores | Tiene alguna de las siguientes limitaciones? parálisis o ausencia de miembros superiores 1. Con parálisis superior 2. Sin parálisis superior 9. No responde | |
P28F_PAI | Tiene parálisis o ausencia de miembros inferiores | Tiene alguna de las siguientes limitaciones? parálisis o ausencia de miembros inferiores 1. Con parálisis inferior 2. Sin parálisis inferior 9. No responde | |
P28G_NIN | Ninguna de las anteriores | Ninguna de las anteriores 1. Alguna discapacidad 2. Ninguna de las anteriores 9. No responde | |
P29A_PEE | Pertenece a alguna etnia, grupo indígena o comunidad negra | Pertenece a alguna etnia, grupo indígena o comunidad negra? 1. Si 2. No 9. No responde | |
P29B_ETN | Código de la etnia | Código de la etnia | |
P30A_LUN | Nació en el mismo lugar de la encuesta | En qué muncipio nació? 1. Aquí 2. Otro municipio 3. Otro país 9. No responde | |
P30B_DPN | Departamento de nacimiento | Departamento de nacimiento | |
P30C_MPN | Municipio de nacimiento | Municipio de nacimiento | |
P30D_PAN | País de nacimiento | País de nacimiento | |
P31A_LUV | Residió 5 años antes en el lugar de la encuesta | Residió 5 años antes en el lugar de la encuesta 1. Aquí 2. Otro municipio 3. Otro país 9. No responde 0. No aplica | |
P31B_DPV | Departamento de residencia cinco años antes | Departamento de residencia cinco años antes | |
P31C_MPV | Municipio de residencia cinco años antes | Municipio de residencia cinco años antes | |
P31D_PAV | País de residencia cinco años antes | País de residencia cinco años antes | |
P32_LEEE | Sabe leer y escribir | Sabe leer y escribir 1. Si 2. No 9. No responde 0.No aplica | |
P33_ASIE | Asistencia escolar | ¿Estudia actualmente en algún preescolar, escuela, colegio o universidad? 1. Si 2. No 9. No responde 0.No aplica | |
P34_NIVE | Nivel educativo | ¿Cúal es el nivel educativo más alto que alcanzó? 1. Preescolar 2. Primaria 3. secundaria 4. Universitaria 5. Postgrado 0. Ninguno 9. No responde 10.No aplica | |
P35_ANOA | Número de años aprobados | ¿Cúantos años aprobó en ese nivel? 0. 8 Años 9. No responde 3.No aplica | |
P36_ESTC | Estado civil | ¿Actualmente esta? 1. Unión libre 2. Separado (a) / divorciado (a) 3. Viudo (a) 4. Casado (a) 5 .Soltero (a) 9. No responde 0.No aplica | |
P37_OCUP | Condición de ocupación de la persona | ¿La semana pasada se dedicó principalmente a? 1. Buscó trabajo, había trabajado 2. Buscó trabajo por primera vez 3. No trabajó por estar en vacaciones 4. Trabajar 5. Estudiante 6. Oficios del hogar 7. Incapacitado para trabajar 8. Jubilación, pensión, rentista 0. Otra situación 9. No responde No aplica | |
P38_ACTE | Actividad económica de la empresa donde trabaja | ¿Qué produce o a qué actividad se dedica la empresa o establecimiento donde trabaja o trabajó? 1. Agricultura y ganadería 2. Pesca 3. Explotación minas 4. Industria manufacturera 5. Electricidad, gas y agua 6. Construcción 7. Comercio 8. Hoteles y restaurantes 9. Transporte y almacenamiento 10. Sector financiero 11. Actividades inmobiliarias 12. Administración pública 13. Enseñanza 14. Servicios sociales y de salud 15. Otras actividades comunitaria 16. Hogares con servicio doméstico 17. Organizaciones extraterritoriales 18. No especificada 99. No responde 20.No aplica | |
P39_TRAB | Posición ocupacional | En ese trabajo es.. o era? 1. Obrero, empleado 2. Patrón, empleador 3. Trabajador por cuenta propia 4. Empleado (a) doméstico (a) 5. Trabajador familiar sin remuneración 9. No responde 0.No aplica | |
P40A_HNV | Hijos (hombres) nacidos vivos | ¿cuantos Hijos (hombres) nacidos vivos ha tenido en su vida? 0. 30 Cantidad de hijos 99. No responde 3. No aplica | |
P40B_MNV | Hijas (mujeres) nacidas vivas | ¿cuantos Hijas (mujeres) nacidos vivos ha tenido en su vida? 0. 30 Cantidad de hijos 99. No responde 3. No aplica | |
P40C_NIN | Ningún hijo nacido vivo | Ningún hijo nacido vivo 0. Ninguno 9. No responde | |
P41A_HVA | Hijos (hombres) vivos actualmente | De los hijos e hijas cúantos estan vivos actualmente? Hijos (hombres) vivos actualmente 0. 30 Cantidad de hijos 99. No responde 3. No aplica | |
P41B_MVA | Hijas (mujeres) vivas actualmente | De los hijos e hijas cúantos estan vivos actualmente? Hijas (MUJERES) vivos actualmente 0. 30 Cantidad de hijas 99. No responde 3. No aplica | |
P41C_NIN | Ningún hijo vivo actualmente | Ningún hijo vivo actualmente 0. Ninguno 9. No responde | |
P42A_HVO | Hijos (hombres) que viven en el exterior | Cúantos de los Hijos (hombres) viven actualmente fuera de Colombia? 0. 30 Cantidad de hijos 99. No responde 3. No aplica | |
P42B_MVO | Hijas (mujeres) que viven en el exterior | Cúantos de los Hijas (mujeres) viven actualmente fuera de Colombia? 0. 30 Cantidad de hijos 99. No responde 3. No aplica | |
P42C_NIN | Ningún hijo en el exterior | Ningún hijo en el exterior 0. Ninguno 9. No responde | |
P43A_ANU | Año de nacimiento del último hijo nacido vivo | ¿En qué año tuvo su úlitmo hijo o hija nacido vivo? 0. 93 1900 - 1993 99. No responde 3. No aplica | |
P43B_MEU | Mes de nacimiento del último hijo nacido vivo | ¿En qué mes tuvo su úlitmo hijo o hija nacido vivo? 1 12 Enero - Diciembre 99 No responde 3 No aplica | |
Total variable(s):
97 |
<