COLOMBIA - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993
ID del Estudio | DANE-DCD-CENSO-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Censos y Demográfia - DCD |
Financiamiento | Deparatamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 18, 2014
Última modificación
Jul 14, 2014
Visitas a la página
193334
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
Variable Group: Datos de la población
Type | subject |
Universe | Población indigena del país |
Variables
Name | Label | Question | |||
ID_RGTRO1 | Identificador del registro | Identificador del registro | |||
TIPO_REG1 | Tipo de registro | Tipo de registro | |||
I0A_DPTO1 | Departamento | Departamento | |||
I0B_MPIO1 | Municipio | Municipio | |||
I0C_CLAS1 | Clase de área | Clase de área 1. Cabecera municipal 2. Centro poblado 3. Resto rural | |||
I0D_SECR1 | Sector rural | Sector rural | |||
I0E_LOCA1 | Centro poblado | Centro poblado | |||
I0F_SECU1 | Sector urbano | Sector urbano | |||
I0G_SECC1 | Sección | Sección | |||
I0H_MZA1 | Manzana | Manzana | |||
IAE_AREA1 | Área de enumeración | Área de enumeración | |||
I01_NROV1 | Número de orden de la vivienda | Número de orden de la vivienda | |||
P02_NROH1 | Número del hogar en la vivienda | Número del hogar en la vivienda | |||
P11_NROP1 | Número de la persona en el hogar | Número de la persona en el hogar | |||
P12_SEXO1 | Sexo | ¿Es hombre o Mujer? 1. Hombre 2. Mujer 9. No responde | |||
P13_EDAD1 | Edad | ¿Cuantos años cumplidos tiene? 0. 97 Años 98. 98 Años o más 99. No responde | |||
P14A_PEE | Pertenece a alguna etnia, grupo indígena o comunidad negra | Pertenece a alguna etnia, grupo indígena o comunidad negra 1. Si 2. No 9. No responde 0. No aplica | |||
P14B_ETN | Código de etnia | Código de etnia 0. 998 Ver listado de pueblos indígenas 999. No responde 1. No aplica | |||
P15_RESO | Reside en otro lugar | ¿Tiene residencia en otra parte? 1. Si 2. No 9. No responde 0. No aplica | |||
P16A_LUN | Nació en el mismo lugar de la encuesta | Nació en el mismo lugar de la encuesta 1. Aquí 2. Otro municipio 3. Otro país 9. No responde 0. No aplica | |||
P16B_DPN | Departamento de nacimiento | ¿En qué departamento Nació? 05. 99 Ver listado de departamentos 98. No responde 0. No aplica | |||
P16C_MPN | Municipio de nacimiento | ¿En qué Municipio Nació? 1. 999 Ver listado de municipios 0. No aplica | |||
P16D_PAN | País de nacimiento | ¿En qué país nació? 1. 999 Ver listado de municipios 0. No aplica | |||
P17_ENFU | Tuvo alguna enfermedad en el último mes | ¿Tuvo alguna enfermedad o accidente en el último mes? 1. Si 2. No 9. No responde 0. No aplica | |||
P18_CONU | Clase de consulta recibida por enfermedad | Consultó en el últmo mes a alguien como? 1. Médico tradicional 2. Médico occidental 3. Enfermero, auxiliar o promotor 4. Boticario o farmaceuta 5. No sabe 6. Nadie 7. No responde 0. No aplica | |||
P19_PORN | Motivo de la no consulta (Por qué no) | ¿por qué no consulto? 1. Falta de dinero 2. Falta de transporte 3. Falta de personal médico 4. No fué necesario 5. Otro 9. No responde 0. No aplica | |||
P20_VIVM | Está viva la madre | Está viva la madre de? 1. Si 2. No 9. No responde | |||
P21_HABC | Habla castellano | Habla castellano? 1. si 2. No 9. No responde 0. No aplica | |||
P22_LEEE | Sabe leer y escribir en castellano | Sabe leer y escribir en castellano? 1. si 2. No 9 . No responde 0 . No aplica | |||
P23_HABI | Habla su (alguna) lengua indígena | Habla su (alguna) lengua indígena 1. si 2 . No 9. No responde 0 . No aplica | |||
P24_LEEE | Sabe leer y escribir en lengua indígena | ¿La sabe leer y escribir? 1. si 2. No 9. No responde 0. No aplica | |||
P25A_OTL | Habla otras lenguas indígenas | Habla otras lenguas indígenas? 1. si 2. No 9. No responde 0. No aplica | |||
P25B_NRL | Número de lenguas indígenas que habla | Número de lenguas indígenas que habla 1. 8 Número de lenguas indígenas que habla 9. No responde 0. No aplica | |||
P26_ASIE | Asistencia escolar | ¿Estudia actualmente? 1. SI 2. No 9. No responde 0. No aplica | |||
P27_NIVE | Nivel educativo | Nivel educativo 1. Preescolar 2. Primaria 3. Secundaria 4. Universitaria 5. Postgrado 0. Ninguno 9. No responde 10.No aplica | |||
P28_ANOA | Número de años aprobados | Cúantos años aprobó en ese nivel? 0. 0:8 Años 9. No responde 10.No aplica | |||
P29_CURC1 | Ha hecho cursos de capacitación | Ha hecho cursos de capacitación (carpinteria, agriculuta, motores, legislación indígena etc?) 1. Si 2. No 9. No responde 0.No aplica | |||
P30A_LUV | Residió 5 años antes en el lugar de la encuesta | Residió 5 años antes en el lugar de la encuesta 1. Aquí 2. Otro municipio 3. Otro país 9. No responde 0.No aplica | |||
P30B_DPV | Departamento de residencia cinco años antes | Departamento de residencia cinco años antes 5. 99 Ver listado de departamentos 98. No responde 0. No aplica | |||
P30C_MpV | Municipio de residencia cinco años antes | Municipio de residencia cinco años antes | |||
P30D_PAV | País de residencia cinco años antes | País de residencia cinco años antes | |||
P31_OCUP | Actividad económica de la persona | A qué se dedica principalmente? 1. Agricultura 2.Ganadería o pastoreo 3. Caza, pesca 4.Recolección de frutos 5. Extracción de madera 6. Minería 7. Artesanías 8. Comercio 9. Trasporte 10. Construcción 11. Docencia 12. Salud 13. Otra actividad 14. Oficios del hogar 15. Estudiante 16. Jubilado o pensionado 17. Nada 99. No responde 0.No aplica | |||
P32_TRAB1 | Posición ocupacional | En este trabajo es? 1.Trabajador familiar 2.Trabajador comunitario 3.Trabajador independiente para el autoconsumo 4.Trabajador independiente para la venta de productos 5.Otro trabajador independiente 6.Empleado de otras personas 7.Patrón o empleador 9.No responde 0.No aplica | |||
P33A_HNV1 | Hijos (hombres) nacidos vivos | ¿Cúantos hijos (hombres) nacidos vivos ha tenido en su vida? 0. 30 Cantidad de hijos 99. No responde 0.No aplica | |||
P33B_MNV1 | Hijas (mujeres) nacidas vivas | ¿Cúantos hijos (mujeres) nacidos vivos ha tenido en su vida? 0. 30 Cantidad de hijos 99. No responde 0.No aplica | |||
P33C_NIN1 | Ningún hijo nacido vivo | Ningún hijo nacido vivo 0. Ninguno 9. No responde 0. No aplica | |||
P34A_HVA1 | Hijos (hombres) vivos actualmente | De los Hijos (hombres) ¿cuántos estan vivos actualmente? 0. 30 Cantidad de hijos 99. No responde 0.No aplica | |||
P34B_MVA1 | Hijas (mujeres) vivas actualmente | De los Hijos (mujeres) ¿cuántos estan vivos actualmente? 0. 30 Cantidad de hijos 99. No responde 0.No aplica | |||
P34C_NIN1 | Ningún hijo vivo actualmente | Ningún hijo vivo actualmente 0.Ninguno 99.No responde 0. No aplica | |||
P35A_HVO1 | Hijos (hombres) que viven en el exterior | ¿Cúantos hijos (hombres) viven acutalmente fuera de Colombia? 0. 30 Cantidad de hijos 99. No responde 0.No aplica | |||
P35B_MVO1 | Hijas (mujeres) que viven en el exterior | ¿Cúantos hijas (mujeres) viven acutalmente fuera de Colombia? 0. 30 Cantidad de hijos 99. No responde 0.No. aplica | |||
P35C_NIN1 | Ningún hijo en el exterior | Ningún hijo en el exterior 0.Ninguno 99.No responde 0.No aplica | |||
P36_HNAP1 | Hijo nacido vivo en el último año | ¿Tuvo un hijo o hija nacida viva desde e (mes de la entrevista) del año pasado hasta ahora? 1. Si 2. No 9. No responde 0. No aplica | |||
<