COLOMBIA - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993
ID del Estudio | DANE-DCD-CENSO-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Censos y Demográfia - DCD |
Financiamiento | Deparatamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 18, 2014
Última modificación
Jul 14, 2014
Visitas a la página
199330
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
Variable Group: Datos de la población
Tipo | subject |
Universo de estudio | Todo el país, todas la viviendas, todos los hogares, las personas y unidades economicas que residen u operan en el territorio nacional. Tambien se tendra en cuenta en las zonas rurales los predios con viviendas asociadas a ellos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
ID_RGTRO1 | Identificador del registro | Identificador del registro | |||
TIPO_REG1 | Tipo de registro | Tipo de registro | |||
I0A_DPTO1 | Departamento | Departamento | |||
I0B_MPIO1 | Municipio | Municipio | |||
I0C_CLAS1 | Clase de área | Clase de área 1. Cabecera municipal 2. Centro poblado 3. Resto rural | |||
I0D_SECR1 | Sector rural | Sector rural | |||
I0E_LOCA1 | Centro poblado | Centro poblado | |||
I0F_SECU1 | Sector urbano | Sector urbano | |||
I0G_SECC1 | Sección | Sección | |||
I0H_MZA1 | Manzana | Manzana | |||
IAE_AREA1 | Área de enumeración | Área de enumeración | |||
I01_NROE1 | Número de orden de la Institución | Número de orden de la Institución | |||
P12_NROP1 | Número de orden de la persona en la institución | Número de orden de la persona en la institución | |||
P14_SEXO1 | Sexo | ¿Es hombre o mujer? 1. Hombre 2. Mujer | |||
P15_EDAD1 | Edad | ¿Cuántos años cumplidos tiene? 0. 97 Años 98. 98 Años o más 99. No responde | |||
P16A_PEE1 | Pertenece a alguna etnia, grupo indígena o comunidad negra | ¿Pertenece a alguna etnia, grupo indígena o comunidad negra? 1. Si 2. No 9. No responde | |||
P16B_ETN1 | Código de etnia | Código de etnia 1. 998 Ver listado de pueblos indígenas 999. No responde | |||
P17_VIVE1 | Vive en la institución | ¿Vive en esta institución? 1. Si 2. No 9. No responde | |||
P18_EMPE1 | Es empleado de la institución | ¿Es un empleado de esta institución? 1. Si 2. No 9. No responde | |||
<