COLOMBIA - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993
ID del Estudio | DANE-DCD-CENSO-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Censos y Demográfia - DCD |
Financiamiento | Deparatamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 18, 2014
Última modificación
Jul 14, 2014
Visitas a la página
199336
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
Variable Group: Identificación
Tipo | subject |
Universo de estudio | Todo el país, todas la viviendas, todos los hogares, las personas y unidades economicas que residen u operan en el territorio nacional. Tambien se tendra en cuenta en las zonas rurales los predios con viviendas asociadas a ellos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
ID_RGTRO | Identificador del registro | Identificador del registro | |||
TIPO_REG | Tipo de registro | Tipo de registro | |||
I0A_DPTO | Departamento | Departamento | |||
I0B_MPIO | Municipio | Municipio | |||
I0C_CLAS | Clase de área | Clase de área 1. Cabecera municipal 2. Centro poblado 3. Resto rural | |||
I0D_SECR | Sector rural | Sector rural | |||
I0E_LOCA | Centro poblado | Centro poblado | |||
I0F_SECU | Sector urbano | Sector urbano | |||
I0G_SECC | Sección | Sección | |||
I0H_MZA | Manzana | Manzana | |||
IAE_AREA | Área de enumeración | Área de enumeración | |||
I01_NROV | Número de orden de la vivienda | Número de orden de la vivienda | |||
V02_NROH | Número del hogar en la vivienda | Número del hogar en la vivienda | |||
<