COLOMBIA - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993
ID del Estudio | DANE-DCD-CENSO-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Censos y Demográfia - DCD |
Financiamiento | Deparatamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 18, 2014
Última modificación
Jul 14, 2014
Visitas a la página
193328
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
Variable Group: Identificación
Type | subject |
Content | Tema nuevo que pretendió ampliar la información sobre poblaciones indígenas y minorías étnicas que habían sido objeto de un particular reconocimiento en la Constitución de 1991 y en los planes de gobierno tendientes a su protección y desarrollo. Era importante conocer no sólo su volumen y características, sino su distribución territorial para efectos de las políticas de reordenamiento territorial que afectan a estas poblaciones, para lo cual el DANE debía proveer la información necesaria para estos propósitos. |
Universe | Población indigena del país |
Variables
Name | Label | Question | |||
ID_RGTRO | Identificador del registro | Identificador del registro | |||
TIPO_REG | Tipo de Registro | Tipo de Registro | |||
I0A_DPTO | Departamento | Departamento | |||
I0B_MPIO | Municipio | Municipio | |||
I0C_CLAS | Clase de área | Clase de área 1. Cabecera Municipal 2. Centro poblado 3. Resto rural | |||
I0D_SECR | Sector rural | Sector rural | |||
I0E_LOCA | Centro poblado | Centro poblado | |||
I0F_SECU | Sector urbano | Sector urbano | |||
I0G_SECC | Sección | Sección | |||
I0H_MZA | Manzana | Manzana | |||
IAE_AREA | Área de enumeración | Área de enumeración | |||
I01_NROE | Número de orden de la institución o establecimiento | Número de orden de la institución o establecimiento | |||
E06A_INT | Tipo de territorialidad | Tipo de territorialidad 1. Resguardo o reserva 2. Comunidad civil 3. Asentamiento 9. No responde | |||
E06B_TER | Código de territorialidad | Código de territorialidad | |||
ID_RGTRO | Identificador del registro | Identificador del registro | |||
TIPO_REG | Tipo de registro | Tipo de registro | |||
I0A_DPTO | Departamento | Departamento | |||
I0B_MPIO | Municipio | Municipio | |||
I0C_CLAS | Clase de área | Clase de área 1. Cabecera municipal 2. Centro poblado 3. Resto rural | |||
I0D_SECR | Sector rural | Sector rural | |||
I0E_LOCA | Centro poblado | Centro poblado | |||
I0F_SECU | Sector urbano | Sector urbano | |||
I0G_SECC | Sección | Sección | |||
I0H_MZA | Manzana | Manzana | |||
IAE_AREA | Área de enumeración | Área de enumeración | |||
I01_NROV | Número de orden de la vivienda | Número de orden de la vivienda | |||
V02_NROH | Número del hogar en la vivienda | Número del hogar en la vivienda | |||
V05A_INT | Tipo de territorialidad | Tipo de territorialidad 1. Resguardo o reserva 2. Comunidad civil 3. Asentamiento 9. No responde | |||
V05B_TER | Código de territorialidad | Código de territorialidad | |||
<