COLOMBIA - Acceso a Internet 2010 A 2014 ( I TRIMESTRE)
ID del Estudio | MINTIC-OAPES-INTERNET-2010-A-2014 |
Año | 2011 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Nov 25, 2014
Última modificación
Nov 25, 2014
Visitas a la página
90179
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Numero_suscriptores
- Ingresos_por_servici
o - Int_movil_cargo_fijo
_ingresos - Int_movil_cargo_fijo
_suscriptores - Int_movil_cargo_fijo
_trafico - Int_movil_demanda_ab
onados - Int_movil_demanda_in
gresos - Int_movil_demanda_tr
afico - Plan_tarifario_inter
net_fijo - Dim_empresa
- Dim_municipio
- Dim_segmento_dedicad
o - Trimestre
- Dim_si_no
- Dim_departamento
- Plan_internet_fijo_m
unic_segmen - Dim_tecnologia
- Dim_nivel_banda
- Dim_servicio
- Dim_tipo_usuario
- Dim_tecnologia_movil
- Dim_segmento_movil
- Dim_terminal
Grupo de variables
Descripción de Variables
Archivo | Descripción | Casos | Variables |
---|---|---|---|
Numero_suscriptores | Esta es la Base de datos general que contiene toda la información del total de las variables de la operación estadística. | 0 | 25 |
Ingresos_por_servicio | Esta base de datos contiene los ingresos por servicio de acceso a internet fijo por proveedor de red de servicio, con periodicidad trimestral y acumulado anual. | 0 | 5 |
Int_movil_cargo_fijo_ingresos | Esta base de datos contiene los ingresos por servicio de Internet móvil (cargo fijo) por proveedor de red de servicio, por segmento de estratosl, tipo de terminal que se utilizó para acceder a la red, con una periodicidad trimestral y acumulado anual. | 0 | 6 |
Int_movil_cargo_fijo_suscriptores | Esta base de datos contiene del número de suscriptores al servicio de Internet móvil por proveedor de red de servicio, tipo de tecnología por la cual se le presta el servicio, por segmento de estratos, tipo de terminal que se utilizó para acceder a la red, con una periodicidad trimestral y acumulado anual. | 0 | 7 |
Int_movil_cargo_fijo_trafico | Esta base de datos contiene el trafico de datos de Internet móvil (cargo fijo), que presenta cada proveedor de red de servicio, con una periodicidad trimestral y acumulado anual. | 0 | 4 |
Int_movil_demanda_abonados | Esta base de datos contiene el número de abonados a Internet móvil por proveedor de red de servicio, tecnologia por la cual accede a la red, tipo de terminal que se utilizó para acceder a la red y Tipo de usuario (Prepago/Pospago) que utilizó el servicio, con una periodicidad trimestral y acumulado anual. | 0 | 7 |
Int_movil_demanda_ingresos | Esta base de datos contiene los ingresos por servicio de Internet móvil (por demanda), por proveedor de red de servicio, Tipo de usuario (Prepago/Pospago) que utilizó el servicio y tipo de terminal que se utilizó para acceder a la red, con una periodicidad trimestral y acumulado anual. | 0 | 6 |
Int_movil_demanda_trafico | Esta base de datos contiene el trafico de datos de Internet móvil (por demanda) que presenta cada proveedor de red de servicio por tipo de usuario (Prepago/Pospago), con una periodicidad trimestral y acumulado anual. | 0 | 5 |
Plan_tarifario_internet_fijo | Esta base de datos contiene del monto fijo mensual que por servicios de Internet fijo, por proveedor de red de servicio y sus variables son: - Estado del Plan: Este muestra si el plan esta activo o inactivo. - Velocidad Downstream: Es la velocidad efectiva de bajada (downstream) para conexión a Internet en Kilobits por Segundo (Kbps). - Velocidad Upstream: Es la velocidad efectiva de subida (upstream) para conexión a Internet en Kilobits por Segundo (Kbps) | 0 | 8 |
Dim_empresa | Esta base contiene la información del proveedor de red y servicio que presta el servicio de acceso Internet y los datos que contiene son el NIT y la razón social. | 0 | 2 |
Dim_municipio | Esta base de datos contiene la información de los municipios referentes a la prestación del servicio de acceso a Internet, como los son: - Nombre del municipio - Codigo Codigo DANE (DIVIPOLA) del Municipio - Codigo Codigo DANE (DIVIPOLA) del departamento al que pertenece el municipio | 0 | 3 |
Dim_segmento_dedicado | Esta base de datos contiene la información segmentada por estratos de la siguiente manera: - RESIDENCIAL - ESTRATO 2 - RESIDENCIAL - ESTRATO 5 - RESIDENCIAL - ESTRATO 6 - RESIDENCIAL - ESTRATO 1 - CC - OTROS COMPARTEL - COMPARTEL - ALCALDIA - CAFÉ INTERNET - COMPARTEL - GUARNICIÓN MILITAR - COMPARTEL - INSTITUCION DE SALUD - COMPARTEL - TELECENTRO | 0 | 2 |
Trimestre | Esta base de datos contiene la información del trimestre al cual pertenece la operación estadistica. | 0 | 1 |
Dim_si_no | 0 | 2 | |
Dim_departamento | Esta base de datos contiene la información de los municipios referentes a la prestación del servicio de acceso a Internet, como los son: - Nombre del departamento - Codigo Codigo DANE (DIVIPOLA) del departamento | 0 | 2 |
Plan_internet_fijo_munic_segmen | Esta base de datos contiene el Código del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido por cada uno de los proveedores de redes y servicios, por tipo de tecnología, Nivel de banda, segmento y municipio. | 0 | 6 |
Dim_tecnologia | Esta base de datos contiene el tipo de tecnología para conectarse a la red y el ID de la misma. | 0 | 2 |
Dim_nivel_banda | Esta base de datos contiene información del nivel de banda "ancha o angosta" y el ID de las mismas. | 0 | 2 |
Dim_servicio | Esta base de datos contiene el tipo de servicio de Internet que se presta y el ID de los mismos. | 0 | 2 |
Dim_tipo_usuario | Esta base de datos contiene los tipos de usuarios "prepago - pospago" y el ID de los mismos. | 0 | 2 |
Dim_tecnologia_movil | Esta base de datos contiene el tipo de tecnología móvil "2G, 3G, 4G" con la que se accede a la red desde un dispositivo móvil y el ID de las mismas. | 0 | 2 |
Dim_segmento_movil | Esta base de datos contiene el segmento al que se le presta el servicio de Internet móvil y el ID de cada uno de ellos. | 0 | 2 |
Dim_terminal | Esta base de datos contiene el tipo de terminal "Teléfono móvil o DataCard" por el cual se puede conectar a una red de Internet móvil y el ID de los mismos. | 0 | 2 |
<