Nombre | Código país |
---|---|
COLOMBIA | COL |
Tema | Vocabulario |
---|---|
Medios de comunicación [7.4] | CESSDA |
Palabra clave | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Banda ancha | Es la capacidad de transmisión cuyo ancho de banda es suficiente para permitir, de manera combinada, la provisión de voz, datos y video, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica | http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-663.html |
Banda Angosta | Es la capacidad de transmisión cuya Velocidad Efectiva Mínima es inferior a la establecida en la definición de Banda Ancha | http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-663.html |
Tarifa mensual | Corresponde a la tarifa en pesos colombianos, por el uso del canal dedicado. (Precio de lista). No incluye IVA. | http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-663.html |
Tecnología | Tipo de tecnología usada para el acceso a Internet:Tecnologías alámbricas: Fibra Óptica, Clear Channel, xDSL, Cable.Tecnologías inalámbricas: Micro-ondas, Satelital, WiMAX, Wifi. | http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-663.html |
Velocidad efectiva | Es la capacidad de transmisión medida en Kbps garantizada por el ISP en los sentidos del ISP al usuario y del usuario al ISP, incluyendo tanto el segmento de acceso como los canales nacionales e internacionales. | http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-663.html |
ISP | Proveedor de servicios de Internet | http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-663.html |
Velocidad efectiva downstream | Es la velocidad efectiva de bajada (downstream) para conexión a Internet en Kilobits por Segundo (Kbps). | http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-663.html |
Velocidad efectiva upstream | Es la velocidad efectiva de bajada (downstream) para conexión a Internet en Kilobits por Segundo (Kbps). | http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-663.html |
Nombre agencia | Afiliación |
---|---|
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
Nombre | Afiliación | Rol |
---|---|---|
Oficina de Tecnologias de la Información | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Captación y calidad de la Información |
Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
2011-01-15 | 2011-01-30 | Cuarto Trimestre de 2010 |
2011-04-15 | 2011-04-30 | Primer Trimestre de 2011 |
2011-07-15 | 2011-07-30 | Segundo Trimestre de 2011 |
2011-10-15 | 2011-10-30 | Tercer Trimestre de 2011 |
2012-01-15 | 2012-01-30 | Cuarto trimestre de 2011 |
2012-04-15 | 2012-04-30 | Primer trimestre de 2012 |
2012-07-15 | 2012-07-30 | Segundo trimestre de 2012 |
2012-10-15 | 2012-10-30 | Tercer trimestre de 2012 |
2013-01-15 | 2013-01-30 | Cuarto trimestre de 2012 |
2013-04-15 | 2013-04-30 | Primer trimestre de 2013 |
2013-07-15 | 2013-07-30 | Tercer trimestre de 2013 |
2013-10-15 | 2013-10-30 | Cuarto trimestre de 2013 |
2014-01-15 | 2014-01-30 | Primer trimestre de 2014 |
Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
2010-10-01 | 2010-12-30 | Cuarto trimestre de 2010 |
2011-01-01 | 2011-03-30 | Primer trimestre de 2011 |
2011-04-01 | 2011-06-30 | Segundo trimestre de 2011 |
2011-07-01 | 2011-09-30 | Tercer trimestre de 2011 |
2011-10-01 | 2011-12-30 | Cuarto trimestre de 2011 |
2012-01-01 | 2012-03-30 | Primer trimestre de 2012 |
2012-04-01 | 2012-06-30 | Segundo trimestre de 2012 |
2012-07-01 | 2012-09-30 | Tercer trimestre de 2012 |
2012-10-01 | 2012-12-30 | Cuarto trimestre de 2012 |
2013-01-01 | 2013-03-30 | Primer trimestre de 2013 |
2013-04-01 | 2013-06-30 | Segundo trimestre de 2013 |
2013-07-01 | 2013-09-30 | Tercer trimestre de 2013 |
2013-10-01 | 2013-12-30 | Cuarto trimestre de 2013 |
2014-01-01 | 2014-03-30 | Primer trimestre de 2014 |
Nombre | Afiliación | URI | |
---|---|---|---|
Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Gobierno Nacional | colombiatic@mintic.gov.co | www.mintic.gov.co |
metadata.study_desc.distribution_statement.contact.name | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.affiliation | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.email |
---|---|---|
Andrés Chaves Joya | Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | hchaves@mintic.gov.co |
Humberto Prada Niño | Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | hprada@mintic.gov.co |
metadata.doc_desc.producers.name | metadata.doc_desc.producers.abbreviation | metadata.doc_desc.producers.affiliation | metadata.doc_desc.producers.role |
---|---|---|---|
Andrés Chaves Joya | hchaves@mintic.gov.co | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Documentador |
Eliana Alejandra Camargo Niño | ecamargo@mintic.gov.co | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC | Validador |
Rafael Humberto Zorro Cubides | rhzorroc@dane.gov.co | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE | Verficador PAD |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia