COLOMBIA - Telefonía Pública Básica Conmutada - TPBC - 2011 a 2014 (I TRIMESTRE)
ID del Estudio | MINTIC-OAPES-TPBC-2011-A-2014 |
Año | 0 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) |
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina de Tecnologías de Información - Ministerio de Tecnologías de l |
Financiamiento | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Nov 26, 2014
Última modificación
Nov 26, 2014
Visitas a la página
39019
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Numero_suscriptores
- Ingresos_redes_fijas
- Trafico_LDI_entrante
- Trafico_LDI_saliente
- Trafico_LD_nacional
- Trafico_local
- Trafico_local_extend
ida - Plan_tarifario_TPBCL
- Plan_tarifario_TPBCL
D - Dim_empresa
- Dim_municipio
- Dim_segmento_dedicad
o - Trimestre
- Dim_si_no
- Dim_departamento
- Plan_tarif_TPBCL_mun
ic_segment - Mes_del_trimestre
- Dim_estrato
- Dim_ubicacion
- Dim_tipo_ingreso
- Dim_pais
- Dim_estado_plan
data_dictionary
Data File: Ingresos_redes_fijas
Content | Corresponde a los ingresos facturados por los proveedores del servicio de telefinía pública básica conmutada, desagregados por año, trimetre, ID empresa y tipo de ingreso. |
Cases | 0 |
Variable(s) | 7 |
Version | Versión 2011 A 2014 |
Producer | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC - |
Variables
Name | Label | Question | |
ANNO | Año al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos) | Año al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos) | |
TRIMESTRE | Periodo de reporte (entero de 1 a 4) | Periodo de reporte (entero de 1 a 4) | |
MES_DEL_TRIMESTRE | Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3) | Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3) | |
ID_EMPRESA | Nit de la empresa que está reportando | Nit de la empresa que está reportando | |
ID_TIPO_INGRESO | Los valores válidos son: | Los valores válidos son: 1 - INGRESOS TOTALES TELEFONIA LOCAL 2 - TRAFICO DE VOZ TELEFONIA LOCAL 3 - TRAFICO DE VOZ TELEFONIA LOCAL EXTENDIDA 4 - TRAFICO DE VOZ LARGA DISTANCIA NACIONAL 5 - TRAFICO DE VOZ DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL ENTRANTE 6 - TRAFICO DE VOZ DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL SALIENTE | |
INGRESOS | "Corresponde al valor facturado en pesos colombianos dentro del periodo de acuerdo | "Corresponde al valor facturado en pesos colombianos dentro del periodo de acuerdo | |
NUM_ENVIO | Campo de auditoría. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla. | Campo de auditoría. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla. | |
Total variable(s):
7 |
<