| Nombre | Código país |
|---|---|
| COLOMBIA | COL |
| Tema | Vocabulario |
|---|---|
| Medios de comunicación [7.4] | CESSDA |
| Palabra clave |
|---|
| Canales de voz RDSI |
| Ingresos |
| Ingresos voz telefonía local |
| Ingresos voz telefonía local extendida |
| Ingresos voz telefonía Larga Distancia Nacional |
| Ingresos voz telefonía Larga Distancia Internacional entrante |
| Ingresos voz telefonía Larga Distancia Internacional saliente |
| Índice de población – DANE |
| Línea telefónica fija |
| Líneas fijas inalámbricas (WLL) |
| Líneas telefónicas fijas analógicas |
| Número de líneas en servicio |
| Número de Suscriptores de Telefonía Local |
| Número de suscriptores telefonía Larga Distancia |
| Tráfico telefonía local |
| Tráfico telefonía local extendida |
| Tráfico Telefonía Larga Distancia Nacional |
| Tráfico Telefonía Larga Distancia Internacional Entrante |
| Tráfico Telefonía Larga Distancia Internacional Saliente |
| Nombre agencia | Afiliación |
|---|---|
| Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Oficina de Tecnologías de Información | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Nombre | Afiliación |
|---|---|
| Oficina de Tecnologías de la Información | Ministerio TIC |
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | MINTIC |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 2011-01-01 | 2011-03-30 | Primer trimestre de 2011 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | Segundo trimestre de 2011 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | Tercer trimestre de 2011 |
| 2011-10-01 | 2011-12-30 | Cuarto trimestre de 2011 |
| 2012-01-01 | 2012-03-30 | Primer trimestre de 2012 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | Segundo trimestre de 2012 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | Tercer trimestre de 2012 |
| 2012-10-01 | 2012-12-30 | Cuarto trimestre de 2012 |
| 2013-01-01 | 2013-03-30 | Primer trimestre de 2013 |
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | Segundo trimestre de 2013 |
| 2013-07-01 | 2013-09-30 | Tercer trimestre de 2013 |
| 2013-10-01 | 2013-12-30 | Cuarto trimestre de 2013 |
| 2014-01-01 | 2014-03-30 | Primer trimestre de 2014 |
| Nombre | Abreviación | Afiliación |
|---|---|---|
| Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | MinTIC | Gobierno Nacional |
| Nombre | Afiliación | URI | |
|---|---|---|---|
| Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gobierno Nacional | colombiatic@mintic.gov.co | www.mintic.gov.co |
| Nombre | Afiliación | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Marcela Acosta Orjuela | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del MinTIC | nacosta@mintic.gov.co |
| Humberto Prada Niño | Oficina de Tecnologías de la Información del MinTIC | hprada@mintic.gov.co |
| Eliana Camargo Niño | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del MinTIC | ecamargo@mintic.gov.co |
| Nombre | Abreviatura | Afiliación | Rol |
|---|---|---|---|
| Eliana Alejandra Camargo Niño | ecamargo@mintic.gov.co | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Documentador |
| Rafael Humberto Zorro Cubides | rhzorroc@dane.gov.co | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - | Verificador PAD |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia