value | category |
---|---|
8141 | uso de baños públicos |
8138 | Lustrado de zapatos |
7316 | Periódicos (compras diarias) |
7227 | Juego de billar, bolos, pingpong, pool, cartas, tejo, dominó, etc. |
7226 | Gastos en apuestas y juegos de azar (loterías, chance, etc.) |
7216 | Gastos por salidas a parques y paseos cortos |
6416 | Llamadas locales por teléfono público |
6322 | Taxi urbano |
6316 | Pasaje en colectivo internacional |
6314 | Pasaje en colectivo urbano |
6312 | Pasaje en buseta urbana |
6310 | Pasaje en bus urbano |
6221 | Parqueadero (horas día) |
6216 | Gasolina para vehículo |
4618 | Pago a cotero o cargador (acarreo) de mercado |
1933 | Marihuana, bazuco, crack, cocaína y demás alucinógenos |
1932 | Cigarros, tabaco y picadura para pipa |
1931 | Cigarrillos con y sin filtro |
1927 | Refajo preparado, cola y pola |
1926 | Bebidas alcohólicas consumidas fuera del hogar (cerveza, aguardiente, whisky |
1914 | Compra de agua en lata o de carrotanque |
1913 | Refrescos líquidos empacados (boli, tan) |
1912 | Bebidas gaseosas y maltas |
1911 | Agua purificada (cristal, manantial, etc.) |
1337 | Tiquetera para alimentos preparados |
1336 | Patacón pisao |
1335 | Gelatina de pata (negra o blanca) |
1334 | Platos diversos preparados fuera del hogar (pollo asado, carne asada, arroz chino). |
1333 | Otros alimentos no especificados (hormigas culonas) |
1332 | Onces, medias nueves, media mañana, algo, entredía, recreo |
1331 | Alimentos provenientes de salario en especie |
1330 | Cocteles de camarones, ostras, etc. |
1329 | Masato, mazamorra, chicha, avena, agua de panela, leche malteada etc. |
1328 | Dulces confites, caramelos y chocolatinas, bombones, chiclets |
1327 | Frituras (chitos, patacones, papa frita, besitos, etc.) |
1326 | Arequipe y bocadillos, gelatina en copa |
1325 | Helados, paletas, conos, vasitos, etc. |
1324 | Pocillo de café, tinto, te, chocolate, perico, aromática, etc. |
1323 | Frutas sueltas, jugos, ensaladas de frutas, fresas con crema, agua de coco |
1322 | Obleas |
1321 | Huevos de gallina, de iguana, huevas de pescado, etc. |
1320 | Yogurt, kumis |
1319 | Queso, cuajada, quesillo |
1318 | Leche |
1317 | Productos de salsamentaría y fritanga (chorizos, jamón, salchichas, salame) |
1316 | Emparedados, hamburguesas, empanadas, bollos, envueltos, pizza, tamales, p |
1315 | Arepas, pan, almojábanas, buñuelos, pandeyucas, garullas, mantecadas, etc. |
1314 | Galletas de sal y de dulce |
1313 | Comidas completos |
1312 | Almuerzos completos |
1311 | Desayunos completos |
1131 | Productos de sal, de dulce de panadería, pastelería, bizcochería, etc. |
0000 | No registro gasto |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia