Autores | Dane |
Fecha | 04-09-2015 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Area - Caracteristicas generales (Personas).zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 04-09-2015 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Area - Ocupados.zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 04-09-2015 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Area - Desocupados.zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 04-09-2015 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Area - Fuerza de trabajo.zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 04-09-2015 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Area - Inactivos.zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 04-09-2015 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Area - Otras actividades y ayudas en la semana.zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 04-09-2015 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Area - Otros ingresos.zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 04-09-2015 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Area - Vivienda y Hogares.zip |
Descargar |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia