Nombre | Código país |
---|---|
COLOMBIA | COL |
Tema | Vocabulario |
---|---|
TRANSPORTES, VIAJES Y MOVILIDAD [11] | CESSDA |
Palabra clave |
---|
Amercos |
Camas disponibles |
Camas vendidas |
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades Económicas (CIIU) |
Empresa |
Escala de habitaciones |
Escala de ingresos |
Establecimientos de alojamiento |
Gastos causados por aprendices o estudiantes por convenio (universitario, tecnólogo o técnico |
Habitación doble |
Habitación sencilla |
Habitación suite |
Habitaciones disponibles |
Habitaciones vendidas |
Huéspedes no residentes |
Huéspedes residentes |
Ingresos netos operacionales |
Ingresos por alimentos y bebidas no alcohólicas |
Ingresos por alojamiento |
Ingresos por bebidas alcohólicas y tabaco |
Ingresos por otros servicios menores de los hoteles |
Ingresos por servicios de comunicaciones |
Otros ingresos netos operacionales de los hoteles |
Pernoctación |
Personal aprendiz o estudiante por convenio (universitario, tecnólogo o técnico) |
Personal permanente |
Porcentaje de ocupación |
Prestaciones sociales causadas |
Propietarios socios y familiares |
Sueldos y salarios Causados |
Salario integral |
Servicios receptivos |
Servicios |
Sueldos y salarios del personal contratado directamente por la empresa |
Nombre agencia |
---|
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Nombre |
---|
Direción de Metodología y Producción Estadística - Muestra Mensual de Hoteles |
Nombre | Abreviación | Rol |
---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Ejecutor |
metadata.study_desc.oth_id.name | metadata.study_desc.oth_id.role |
---|---|
Instituto Nacional de Estadística de España - INE | Asistencia Técnica |
Comunidad Andina de Naciones | Asistencia Técnica |
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT |
Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
2013-12-01 | 2013-12-31 | Mensual |
2014-12-01 | 2014-12-31 | Mensual |
2015-12-01 | 2015-12-31 | Mensual |
Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
2013-10-01 | 2013-10-31 | Mensual |
2014-10-01 | 2014-10-31 | Mensual |
2015-10-01 | 2015-10-31 | Mensual |
Nombre | Abreviación | Afiliación |
---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Gobierno Nacional |
Nombre | Afiliación | URI | |
---|---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Gobierno Nacional | dane@dane.gov.co | www.dane.gov.co |
metadata.study_desc.distribution_statement.contact.name | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.affiliation | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.email |
---|---|---|
Martha Helena Sanchez Fernandez | DIMPE - DANE | mhsanchezf@dane.gov.co |
metadata.doc_desc.producers.name | metadata.doc_desc.producers.abbreviation | metadata.doc_desc.producers.affiliation | metadata.doc_desc.producers.role |
---|---|---|---|
María del Pilar Goméz Arciniegas | mpgomeza@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Coordinador Regulación |
Martha Helena Sanchez Fernandez | mhsanchezf@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Temática Económica - MMH |
Rafael Humberto Zorro Cubides | rhzorroc@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Verificador PAD |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia