| Nombre | Código país |
|---|---|
| COLOMBIA | COL |
| Tema | Vocabulario | URI |
|---|---|---|
| Consumo/comportamientos de consumidores [1.1] | CESSDA | . |
| Situación económica eindicadores [1.2] | CESSDA | . |
| Sistemas económicos y desarrollo [1.4] | CESSDA | . |
| ECONOMÍA [1] | CESSDA | . |
| Nombre agencia |
|---|
| Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
| Nombre | Afiliación | Rol |
|---|---|---|
| Dirección de Metodología y Producción Estadística - Estadisticas de Exportaciones | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE | Equipo Técnico |
| Nombre | Abreviación | Rol |
|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Ejecutor |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 1991 | 1991 | Mensual |
| 1992 | 1992 | Mensual |
| 1993 | 1994 | Mensual |
| 1995 | 1995 | Mensual |
| 1996 | 1996 | Mensual |
| 1997 | 1997 | Mensual |
| 1998 | 1998 | Mensual |
| 1999 | 1999 | Mensual |
| 1999 | 2000 | Mensual |
| 2000 | 2001 | Mensual |
| 2001 | 2002 | Mensual |
| 2002 | 2003 | Mensual |
| 2003 | 2004 | Mensual |
| 2004 | Mensual |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 1991-11-01 | 1991-12-01 | Mensual |
| 1992-11-01 | 1992-12-01 | Mensual |
| 1993-11-01 | 1993-12-01 | Mensual |
| 1994-11-01 | 1994-12-01 | Mensual |
| 1995-11-01 | 1995-12-01 | Mensual |
| 1996-11-01 | 1996-12-01 | Mensual |
| 1997-11-01 | 1997-12-01 | Mensual |
| 1998-11-01 | 1998-12-01 | Mensual |
| 1999-11-01 | 1999-12-01 | Mensual |
| 2000-11-01 | 2000-12-01 | Mensual |
| 2001-11-01 | 2001-12-01 | Mensual |
| 2002-11-01 | 2002-12-01 | Mensual |
| 2003-11-01 | 2003-12-01 | Mensual |
| 2004-11-01 | 2004-12-01 | Mensual |
| Nombre | Abreviación | Afiliación |
|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE-DIMPE | Gobierno Nacional |
| Nombre | Afiliación | URI | |
|---|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas | Gobierno Nacional | dane@dane.gov.co | www.dane.gov.co |
| Nombre | Afiliación | Correo electrónico | URI |
|---|---|---|---|
| contacto@dane.gov.co | DANE | contacto@dane.gov.co | http://www.dane.gov.co/index.php/contactenos |
| Nombre | Abreviatura | Afiliación | Rol |
|---|---|---|---|
| Luisa Fernanda Suarez León | Lfsuarezl@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización- DIRPEN | Coordinadora Regulación |
| Mireya Rendón Bernal | mrendonb@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Coordinadora Comercio Exterior |
| Lilian Andrea Guio Navas | laguion@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Temática Comercio Exterior |
| Adriana de los Angeles Useche Gomez | aausecheg@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Temática Comercio Exterior |
| David Leonardo Parra Araque | dlparraa@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Documentador DIMPE |
| Rafael Humberto Zorro Cubides | rhzorroc@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización- DIRPEN | Actualizador DIRPEN |
| Marly Johanna Tellez López | mjtellezl@dane.gov.co | Dirección de Información, Mercadeo y Cultura Estadística – DIMCE | Verificador DIMCE |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia