Autores | Dane |
Fecha | 05-20-2020 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Vivienda y Hogares.zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 05-20-2020 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Caracteristicas generales (personas).zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 05-20-2020 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Fuerza de trabajo.zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 05-20-2020 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Ocupados.zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 05-20-2020 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Desocupados.zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 05-20-2020 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Inactivos.zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 05-20-2020 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Otras actividades y ayudas en la semana.zip |
Descargar |
Autores | Dane |
Fecha | 05-20-2020 |
País | Colombia |
Lenguaje | Spanish |
Nombre del archivo | Otros ingresos.zip |
Descargar |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia