| archivo de datos | Casos | variables | 
|---|---|---|
| VIVIENDA En la base de datos se puede encontrar variables referentes a las viviendas como el tipo de uso de la misma, su ubicación y el número de hogares que esta contiene. | 0 | 13 | 
| HOGAR En la base de datos de hogares encuentra información sobre la relación de parentesco entre sus integrantes y si este hogar posee una segunda vivienda para uso recreativo dentro del país. | 0 | 23 | 
| VIVIENDA_USO_RECREATIVO Mediante esta base de datos se puede obtener la información del gasto relacionado con la segunda vivienda de uso recreativo que poseen los hogares encuestados | 0 | 13 | 
| CARACTERISTICAS_GENERALES En la base de datos se puede encontrar variables referentes a las características generales de la persona | 0 | 12 | 
| EDUCACION La presente base de datos posee variables como la actual asistencia a un establecimiento educativo, años de educación,máximo nivel alcanzado, entre otras. | 0 | 12 | 
| FUERZA_DE_TRABAJO Mediante esta base de datos se encuentran variables de fuerza de trabajo como ocupados, posición ocupacional, desocupados e inactivos...etc. | 0 | 17 | 
| TURISMO Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del turismo interno y su gasto según sus diversas clasificaciones y modalidades, ademas de tener variables como el lugar donde pernoctaron, medio de transporte, razones del viaje, entre muchas otras. | 0 | 90 | 
| EXCURSIONISMO Mediante esta base de datos se genera información básica acerca del excursionismo y su gasto según sus diversas clasificaciones y modalidades, ademas de tener variables como  medio de transporte, razones del viaje, principal destino..etc. | 0 | 49 | 
| COMPLEMENTARIAS | 0 | 31 | 
 
 Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /  
Línea gratuita de
                      atención: 01 8000
                   912002 
 
 Lunes a viernes 8:00 a 17:00
 
             Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia