value | category |
---|---|
0101 | 1. Paternidad / maternidad o adopción |
0102 | 2. Cuota de alimentos, custodia, patria potestad, visitas |
0103 | 3. Separación, divorcio, liquidación, unio?n libre |
0104 | 4. División de propiedad / Separación de bienes |
0105 | 5. Herencias, sucesiones, testamentos |
0201 | 1. Mala calidad de los productos o servicios adquiridos |
0202 | 2. Incumplimiento de contratos o garantías de productos o servicios |
0203 | 3. Manejo de datos personales |
0204 | 4. Publicidad engañosa |
0205 | 5. Sobrecostos en tarifas |
0301 | 1. Carencia, desconexión, prestación inadecuada del servicio |
0302 | 2. Facturación, tarifa y sobrecostos |
0303 | 3. Instalación, uso ilegal de la instalación |
0401 | 1. Reconocimiento y formalización de relación laboral o contractual |
0402 | 2. Despido y liquidación de relación laboral y contractual |
0403 | 3. Remuneración, pago de salario, jornal, pagos en especie, liquidación de prestaciones sociales (vacaciones, horas extra, cesantías, primas) |
0404 | 4. Perjuicios ocasionados por las condiciones en el ejercicio del trabajo, lugar de trabajo, dotación, no pago de aportes a seguridad social y riesgos laborales |
0405 | 5. Pertenecer a un sindicato, participar en huelgas, incumplimiento de convenciones colectivas o pactos laborales |
0406 | 6. Maltrato y acoso laboral |
0407 | 7. Negación de licencias (maternidad, paternidad, luto, no remuneradas) o indemnizaciones |
0501 | 1. Deudas en forma de letras de cambio, pagarés u otros instrumentos contraídas con particulares |
0502 | 2. Usura o intereses elevados en préstamos con particulares |
0503 | 3. Embargo y secuestro del bien por deudas contraidas con particulares |
0504 | 4. Deudas como tarjetas de crédito, libre inversión, créditos hipotecarios y otras carteras con entidades financieras y solidarias |
0505 | 5. Usura o intereses elevados en préstamos con el sector financiero y solidario |
0506 | 6. Procesos ejecutivos, embargo, secuestro del bien, hipotecas, remates y lanzamientos con el sector financiero y solidario |
0507 | 7. Reportes a centrales de riesgo |
0508 | 8. Deudas por créditos educativos |
0509 | 9. Pago de intereses por deudas educativas |
0510 | 10. Quiebra o insolvencia de personas naturales |
0601 | 1. Propiedad |
0602 | 2. Invasión, ocupación indebida |
0603 | 3. Daños, afectaciones, calidad del inmueble |
0604 | 4. Arrendamiento |
0605 | 5. Administración |
0606 | 6. Ruidos, malos olores y basuras |
0607 | 7. Problemas relacionados con mascotas u otros animales domésticos |
0608 | 8. Buen nombre, rumores, chismes |
0609 | 9. Daños a cultivos, conflictos por fuentes y acceso al agua |
0701 | 1. Invasión, ocupación indebida |
0702 | 2. Perjuicios ocasionados por las condiciones o ausencia de equipamiento y mobiliario urbano (puentes peatonales, calles, andenes, paraderos, botes de basura, escaños, bancas, materas, luminarias, bolardos, jardineras, juegos infantiles y de ejercicio, se |
0703 | 3. Perjuicios ocasionados por obras públicas (rampas, señalización, ruidos, escombros, duración) |
0704 | 4. Mal uso de espacios de uso común (parques, calles, plazas, playas, andenes) |
0801 | 1. Conflictos derivados de la inexistencia de información o desactualización de los registros catastrales y registrales (mercado inmobiliario) |
0802 | 2. Formalización, adjudicación o titulación de tierras, mojones y definición de linderos |
0803 | 3. Servidumbre sobre un predio (de paso de agua, servicios públicos) |
0804 | 4. Invasión, ocupación indebida del terreno |
0805 | 5. Recuperación de terrenos |
0806 | 6. Extinción de dominio |
0901 | 1. Impacto ambiental producido por la actividad minero-energética |
0902 | 2. Contaminación o deforestación ambiental (fumigaciones, aspersión con glifosato, tala de árboles, aguas, incendios, pesca) |
0903 | 3. Extracción y explotación ilícita de recursos ambientales (minerales, madera, hidrocarburos, fuentes hídricas) |
0904 | 4. Acceso a recursos comunitarios (agua, pesca, caza, vías terciarias) |
1001 | 1. Afiliación (Sistema general de seguridad social en salud y pensión, ARL y riesgos laborales) |
1002 | 2. Registro y categorización del SISBEN / régimen subsidiado |
1003 | 3. Servicios básicos (citas, autorizaciones de procedimientos y/o medicamentos, pagos) |
1004 | 4. Servicio por enfermedades crónicas y enfermedades de alto costo (autorizaciones de procedimientos y/o cirugías, medicamentos, pagos) |
1005 | 5. Negación del servicio |
1006 | 6. Demora en la atención del servicio (citas, autorizaciones de procedimientos y/o medicamentos, pagos) |
1007 | 7. Calidad del servicio |
1008 | 8. Daños y perjuicios ocasionados por el uso de medicamentos o suplementos adulterados |
1009 | 9. Errores médicos, equivocación del tratamiento |
1010 | 10. Pago de la mesada pensional |
1011 | 11. Acceso a pensión y reconocimiento de requisitos |
1012 | 12. Traslados entre regímenes |
1101 | 1. Daños o perjuicios ocasionados por actuaciones de instituciones públicas o autoridades del Estado |
1102 | 2. Expropiaciones |
1103 | 3. Deficiencia en los servicios prestados por el Estado diferentes de los servicios públicos domiciliarios |
1104 | 4. Abuso de la autoridad estatal |
1105 | 5. Pago y/o cobro de impuesto, multas y sanciones (asuntos de carácter tributario) |
1106 | 6. Negación en obtención de documentos, en la realización de trámites, procesos ante el Estado |
1107 | 7. Problemas relacionados con comparendos de tránsito, por contravenciones (notificación tardía, no conformidad) |
1108 | 8. Ejecución o incumplimiento de un contrato estatal (menos contratos laborales) |
1109 | 9. Trámites de naturalización de migrantes y expedición de documentos |
1201 | 1. Problemas en el acceso a la educación básica y media |
1202 | 2. Problemas en el acceso a la educación superior |
1203 | 3. Condiciones de calidad en la prestación del servicio, negación |
1204 | 4. Derechos de gratuidad, matrícula de ingreso, materiales |
1205 | 5. Acceso y prestación inadecuada del servicio en relación con necesidades específicas de la persona |
1206 | 6. Ambiente educativo (matoneo, bullying, violencia) |
1301 | 1. Orientación sexual o identidad de género |
1302 | 2. Por ser mujer u hombre |
1303 | 3. Condición de discapacidad |
1304 | 4. Raza o etnia, nacionalidad, creencias religiosas, ideologías, preferencias políticas |
1305 | 5. Discriminación y exclusión por edad, apariencia física, condición socioeconómica o embarazo |
1401 | 1. Hurto, estafa, fraude, extorsión |
1402 | 2. Daño en bienes muebles o inmuebles (patrimonio como vehículos u oficina) |
1403 | 3. Amenazas, lesiones |
1404 | 4. Contra los derechos de autor |
1405 | 5. Secuestros, tortura |
1406 | 6. Injurias, calumnias |
1407 | 7. Homicidio, feminicidio |
1408 | 8. Ciberdelitos (hurto por medios informáticos, violación de datos personales) |
1409 | 9. Plantaciones ilícitas, producción de drogas, tráfico de estupefacientes y sustancias químicas |
1410 | 10. Abuso sexual |
1501 | 1. Desplazamiento forzado y desaparición forzada |
1502 | 2. Agresiones por la Policía o las Fuerzas Militares (batidas ilegales, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, etc.) |
1503 | 3. Incumplimiento en la sustitución de cultivos ilícitos |
1504 | 4. Delitos contra la vida y/o la integridad personal ocurridos con ocasión del conflicto armado (tortura, homicidio, secuestro, violencia sexual, minas antipersona) |
1505 | 5. Delitos contra el patrimonio ocurridos con ocasión del conflicto armado (extorsión, hurto, daño en bien ajeno) |
1506 | 6. Terrorismo y Amenazas |
1507 | 7. Despojo de tierras |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia