| Valor | Categoría |
|---|---|
| 13 | Afganistán |
| 17 | Albania |
| 23 | Alemania |
| 26 | Armenia |
| 27 | Araba |
| 29 | Bosnia y Herzegovina |
| 31 | Burkina Faso |
| 37 | Andorra |
| 40 | Angola |
| 41 | Anguila |
| 43 | Antigua y Barbuda |
| 47 | Antillas Holandesas |
| 53 | Arabia Saudita |
| 59 | Argelia |
| 63 | Argentina |
| 69 | Australia |
| 72 | Austria |
| 74 | Azerbaiyán |
| 77 | Bahamas |
| 80 | Bahrain |
| 81 | Bangladesh |
| 83 | Barbados |
| 87 | Bélgica |
| 88 | Belice |
| 90 | Bermuda |
| 91 | Bela Rusia |
| 93 | Myanmar |
| 97 | Bolivia |
| 100 | Bonaire, Isla |
| 101 | Botswana |
| 105 | Brasil |
| 108 | Brunei Darussalam |
| 111 | Bulgaria |
| 115 | Burundi |
| 119 | Bután |
| 127 | Cabo Verde |
| 137 | Caiman, Islas |
| 141 | Camboya |
| 145 | Camerún |
| 149 | Canada |
| 155 | Anglonormandas, Islas |
| 156 | Ceilán |
| 157 | Cantón y Enderburry, Islas |
| 159 | Santa Sede |
| 173 | Comoras |
| 177 | Congo |
| 183 | Cook, Islas |
| 187 | Corea, República Democrática |
| 190 | Corea, República de |
| 193 | Costa de Marfil |
| 196 | Costa Rica |
| 198 | Croacia |
| 199 | Cuba |
| 201 | Curazao, Isla |
| 203 | Chad |
| 211 | Chile |
| 215 | China |
| 218 | Taiwán, Provincia de China |
| 221 | Chipre |
| 229 | Benin |
| 232 | Dinamarca |
| 235 | Dominica |
| 239 | Ecuador |
| 240 | Egipto |
| 242 | El Salvador |
| 243 | Eritrea |
| 244 | Emiratos Árabes Unidos |
| 245 | España |
| 246 | Eslovaquia |
| 247 | Eslovenia |
| 249 | Estados Unidos |
| 251 | Estonia |
| 253 | Etiopía |
| 259 | Feroe, Islas |
| 267 | Filipinas |
| 271 | Finlandia |
| 275 | Francia |
| 281 | Gabón |
| 285 | Gambia |
| 287 | Georgia |
| 289 | Ghana |
| 293 | Gibraltar |
| 297 | Granada |
| 301 | Grecia |
| 305 | Groenlandia |
| 309 | Guadalupe |
| 313 | Guam |
| 317 | Guatemala |
| 325 | Guayana Francesa |
| 329 | Guinea |
| 331 | Guinea Ecuatorial |
| 334 | Guinea-Bissau |
| 337 | Guyana |
| 341 | Haiti |
| 345 | Honduras |
| 351 | Hong Kong |
| 355 | Hungría |
| 361 | India |
| 365 | Indonesia |
| 369 | Irak |
| 372 | Irán, República Islámica de |
| 375 | Irlanda |
| 379 | Islandia |
| 383 | Israel |
| 386 | Italia |
| 391 | Jamaica |
| 399 | Japón |
| 403 | Jordania |
| 406 | Kazajstán |
| 410 | Kenya |
| 411 | Kiribati |
| 412 | Kirguiz tan |
| 413 | Kuwait |
| 420 | Laos, República Popular Democrática |
| 426 | Lesotho |
| 429 | Letonia |
| 431 | Líbano |
| 434 | Liberia |
| 438 | Libya |
| 440 | Liechtenstein |
| 443 | Lituania |
| 445 | Luxemburgo |
| 447 | Macao |
| 448 | Macedonia |
| 450 | Madagascar |
| 455 | Malasia |
| 458 | Malawi |
| 461 | Maldivas |
| 464 | Malí |
| 467 | Malta |
| 469 | Marianas del Norte, Islas |
| 472 | Marshall, Islas |
| 474 | Marruecos |
| 477 | Martinico |
| 485 | Mauricio |
| 488 | Mauritania |
| 493 | México |
| 494 | Micronesia, Estados Federados de |
| 495 | Midway, isles |
| 496 | Moldavia, República de |
| 497 | Mongolia |
| 498 | Mónaco |
| 501 | Montserrat |
| 505 | Mozambique |
| 507 | Namibia |
| 508 | Nauru |
| 511 | Navidad (Christmas), Isla |
| 517 | Nepal |
| 521 | Nicaragua |
| 525 | Níger |
| 528 | Nigeria |
| 531 | Niue |
| 535 | Norfolk, Islas |
| 538 | Noruega |
| 542 | Nueva Caledonia |
| 545 | Papua Nueva Guinea |
| 548 | Nueva Zelandia |
| 551 | Vanuatu |
| 556 | Omán |
| 573 | Países Bajos |
| 576 | Pakistán |
| 578 | Palau |
| 580 | Panamá |
| 586 | Paraguay |
| 587 | Malasia, Península de |
| 589 | Perú |
| 593 | Pitcairn |
| 599 | Polinesia Francesa |
| 603 | Polonia |
| 607 | Portugal |
| 611 | Puerto Rico |
| 618 | Qatar |
| 628 | Reino Unido |
| 629 | Escocia |
| 640 | Centroafricana, República |
| 644 | Checa, República |
| 647 | Dominicana, República |
| 660 | Reunión |
| 665 | Zimbabwe |
| 670 | Rumania |
| 675 | Ruanda |
| 676 | Rusia, Federación de |
| 677 | Salomón, Islas |
| 685 | Sahara Occidental |
| 687 | Samoa |
| 690 | Samoa Americana |
| 695 | San Cristóbal y Nieves |
| 697 | San Marino |
| 700 | San Pedro y Miquelón |
| 705 | San Vicente y las Granadinas |
| 710 | Santa Elena |
| 715 | Santa Lucía |
| 720 | Santo Tomé y Príncipe |
| 728 | Senegal |
| 731 | Seychelles |
| 735 | Sierra Leona |
| 741 | Singapur |
| 744 | Siria, República Arabe |
| 748 | Somalia |
| 750 | Sri Lanka |
| 756 | Sudáfrica |
| 759 | Sudán |
| 764 | Suecia |
| 767 | Suiza |
| 770 | Surinam |
| 773 | Swazilandia |
| 774 | Tajikistan |
| 776 | Tailandia |
| 780 | Tanzania, República Unida de |
| 783 | Djibouti |
| 785 | Territorio Palestino Ocupado |
| 787 | Territorio Británico del Océano Índico |
| 788 | Timor del Este |
| 800 | Togo |
| 805 | Tokelau |
| 810 | Tonga |
| 815 | Trinidad y Tobago |
| 820 | Túnez |
| 823 | Turcas y Caicos, Islas |
| 825 | Turkmenistan |
| 827 | Turquía |
| 828 | Tuvalu |
| 830 | Ucrania |
| 833 | Uganda |
| 845 | Uruguay |
| 847 | Uzbekistán |
| 850 | Venezuela |
| 855 | Viet Nam |
| 863 | Vírgenes (británicas), Islas |
| 866 | Vírgenes (de los Estados Unidos), Islas |
| 870 | Fiji |
| 875 | Wallis y Fortuna, Islas |
| 880 | Yemen |
| 885 | Yugoslavia |
| 888 | Congo, República Democrática del |
| 890 | Zambia |
| 999 | Países no precisados en otra parte y desconocidos |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia