value | category |
---|---|
207 | Transporte marítimo de pasajeros |
208 | Transporte marítimo de carga |
209 | Otros servicios de transporte marítimo |
211 | Transporte aéreo de pasajeros |
212 | Transporte aéreo de carga |
213 | Otros servicios de transporte aéreo |
218 | Transporte espacial |
220 | Transporte ferroviario de pasajeros |
221 | Transporte ferroviario de carga |
222 | Otros servicios de transporte ferroviario |
224 | Transporte de pasajeros por carretera |
225 | Transporte de carga por carretera |
226 | Otros servicios de transporte por carretera |
228 | Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores |
229 | Transporte de carga por vías de navegación interiores |
230 | Otros servicios de transporte por vías de navegación interiores |
231 | Transporte por tuberías y transmisión de energía eléctrica |
232 | Otros servicios de apoyo y auxiliares del transporte |
236 | Viajes |
246 | Servicios de correo y mensajería |
247 | Servicios de telecomunicaciones |
250 | Servicios de construcción realizados en el extranjero |
251 | Servicios de construcción realizados en el país (Colombia) |
254 | Seguros de vida y fondos de pensiones |
255 | Seguros de transporte de carga |
256 | Otros seguros directos |
257 | Reaseguros |
258 | Servicios auxiliares de los seguros |
260 | Servicios financieros |
263 | Servicios de informática |
264 | Servicios de información |
272 | Servicios de arrendamiento de explotación |
275 | Servicios jurídicos |
276 | Servicios contables, de auditoría, de teneduría de libros y asesoramiento tributario |
277 | Servicios de consultoría en administración y gestión y relaciones públicas |
278 | Publicidad, investigación de mercados y encuestas de opinión pública |
279 | Investigación y desarrollo (I + D) |
280 | Servicios arquitéctonicos, de ingeniería y otros servicios técnicos |
281 | Servicios agrícolas, mineros y de transformación en el lugar |
282 | Tratamiento de desechos y descontaminación |
283 | Servicios agrícolas, mineros y de transformación en el lugar |
284 | Otros servicios empresariales |
285 | Servicios prestados entre empresas relacionadas n.i.o.p. |
288 | Servicios audiovisuales y conexos |
292 | Embajadas y consulados |
293 | Organismos y unidades militares |
294 | Otros servicios del gobierno |
889 | Servicios de agencias de noticias |
890 | Otros servicios de suministro de información |
891 | Franquicias comerciales y derechos similares |
892 | Otras regalías y derechos de licencia |
895 | Servicios de enseñanza |
896 | Servicios de salud |
897 | Otros servicios personales, culturales y recreativos |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia