value | category |
---|---|
1 | Enfermedad de algún miembro del hogar que le impidió realizar sus actividades cotidianas |
2 | Accidente de algún miembro del hogar que le impidió realizar sus actividades cotidianas |
3 | Muerte del que era jefe del hogar o del cónyuge |
4 | Muerte de algún(os) otro(s) miembro(s) del hogar |
5 | Abandono del que era jefe del hogar o del cónyuge |
6 | Abandono del hogar por parte de un menor de 18 años |
7 | Separación de los cónyuges |
8 | El jefe del hogar perdió su empleo |
9 | El cónyuge perdió su empleo |
10 | Otro miembro del hogar perdió su empleo |
11 | Tuvieron que abandonar su lugar de residencia habitual |
12 | Quiebras y/o cierres del(los) negocio(s) familiar(es) |
13 | Pérdida o recorte de remesas |
14 | Pérdida de fincas, lotes, terrenos o pedazos de tierra |
15 | Plagas o pérdida de cosechas |
16 | Pérdida o muerte de animales |
17 | Robo, incendio o destrucción de bienes del hogar |
18 | Fueron víctimas de la violencia |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia