| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1 | LECHE Y PAN |
| 2 | HUEVOS Y DERIVADOS LÁCTEOS (queso, kumis, yogur, crema de leche, mantequilla) |
| 3 | CEREALES, OTROS GRANOS Y PRODUCTOS DERIVADOS (arroz, avena, cuchuco, harinas, maíz, fríjol seco, arveja seca, lentejas, garbanzos y otros granos, cocos, nueces) |
| 4 | ALIMENTOS PROCESADOS (pastas, sal, azúcar, panela, café, chocolate, vinagre, mostaza, mayonesa, colorantes, sopas, mermeladas, enlatados, compotas, dulces, aceite vegeta) |
| 5 | CARNES Y PRODUCTOS DERIVADOS (carnes de res, cerdo, cordero, pollo, hueso, vísceras, chorizos, jamón, salchicas, etc.) |
| 6 | MERCADO DE PLAZA (papa, yuca, ñame, batata, arracacha, verduras, frutas, cebolla, ají, etc.) |
| 7 | COMIDAS FUERA DEL HOGAR |
| 8 | PASAJES URBANOS (buseta, colectivo, bus, taxi, metro, transmilenio, pasajes intermunicipales) |
| 9 | PERIÓDICOS Y REVISTAS |
| 10 | CORREO, FAX, ENCOMIENDAS |
| 11 | GASOLINA |
| 12 | ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL (crema dental, jabón, champú, papel higiénico, desodorantes, toallas higiénicas, pañales, máquinas y cuchillas de afeitar desechables) |
| 13 | ARTÍCULOS DE ASEO DEL HOGAR (detergentes, desinfectantes, escobas, ceras, servilletas, etc.) |
| 14 | Algodón, gasas desinfectantes, alcohol, curitas, anticonceptivos, aspirinas y otros elementos de botiquín |
| 15 | Bombillos, pilas y otros artículos eléctricos, velas y velones |
| 16 | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS (acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica, teléfono, internet, TV por cable, parabólica, gas natural) |
| 17 | Corte de pelo, manicure |
| 18 | Empleados del servicio doméstico internos |
| 19 | Educacion de todos los miembros del hogar |
| 20 | Salud de todos los miembros del hogar (incluya medicina prepagada) |
| 21 | Ropa para hombre, mujer, niño y niña |
| 22 | Calzado para hombre, mujer, niño y niña |
| 23 | Reparación de calzado y/o de vestuario |
| 24 | Reparación, repuestos y mantenimiento de vehículo de uso del hogar |
| 25 | Libros, discos y CDs |
| 26 | MUEBLES PARA EL HOGAR (sala, comedor, camas, etc.) |
| 27 | Reparaciones y mejoras de la vivienda (plomería, electricidad, pintura, resane, pañetes) |
| 28 | Colchones, cobijas, manteles y ropa de cama |
| 29 | Ollas, vajillas, cubiertos y otros utensilios domésticos |
| 30 | Nevera, estufa, TV, lavadora, brilladora, horno y otros aparatos electrodomésticos y gasodomésticos |
| 31 | Pago de hoteles |
| 32 | Pasajes de avión |
| 33 | Vehículo, moto para uso del hogar |
| 34 | Compra de bienes raíces diferentes a la vivienda que ocupa el hogar |
| 35 | Primas o pólizas de seguros |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia