value | category |
---|---|
1 | Pan, arepas, bollos, almojábanas |
2 | Leche y derivados (queso, cuajada, kumis, yogur, crema de leche, mantequilla) |
3 | Huevos |
4 | Carne de res, cerdo o cordero, hueso y vísceras |
5 | Carne de gallina y pollo |
6 | Pescado de río o de mar u otros productos marinos frescos congelados |
7 | Salchichas, jamón, mortadela, salchichón y otras carnes frías preparadas |
8 | Papa común, papa criolla, yuca, arracacha, ñame |
9 | Arroz, pastas, avena, cuchuco, harinas, corn flakes y otros cereales |
10 | Fríjol seco, arveja seca, lentejas, garbanzos y otros granos |
11 | Plátano verde y maduro |
12 | Arveja verde, fríjol verde, habichuela, zanahoria, tomate, lechuga, pepino, cebolla lara y cabezona y otras verduras |
13 | Banano, guayaba, naranja, limón, mango, papaya, manzana, piña y otras frutas |
14 | Aceite, manteca, margarina y otras grasas |
15 | Azúcar, sal, condimentos y salsas |
16 | Panel, café, chocolate, té |
17 | Dulces, chitos, patacones, polvo para fresco y otros pasabocas |
18 | Enlatados (arveja, atún, sardinas, salchichas) |
19 | Galletas de sal y de dulce |
20 | Gaseosas, maltas y jugos procesados |
21 | Pago de agua diferente a acueducto (carro tanque, aguatero, agua embotellada) |
22 | Comidas fuera del hogar y alimentos preparados fuera para consumo en el hogar |
23 | Cigarrillos y tabaco |
24 | Fósforos y encendedores |
25 | Pasajes urbanos en bus, buseta, colectivo, ejecutivo, taxi, metro, transmilenio, pasajes intermunicipales |
26 | Bebidas alcohólicas (cerveza, aguardiente, ron, etc.) |
27 | Combustible para vehículo de uso del hogar |
28 | Parqueo de vehículo de uso del hogar |
29 | Lustradas de calzado |
30 | Periódicos y revistas |
31 | Aouestas y loterías |
32 | Servicios públicos (acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica, teléfono, etc.) |
33 | Servicio doméstico de por días |
34 | Correo, fax, encomiendas |
35 | Artículos de aseo personal (crema dental, jabón, champú, papel higiénico, desodorantes, toallas higiénicas, pañales desechables, máquinas y cuchillas de afeitas desechables) |
36 | Artículos para el aseo del hogar (detegentes, desinfectantes, escobas, ceras, servilletas, etc.) |
37 | Algodón, gasas desinfectantes, alcohol, curitas, anticonceptivos, aspirinas y otros elementos de botiquín |
38 | Medias veladas para mujer |
39 | Bombillos, pilas y otros artículos eléctricos, velas y velones |
40 | Lavado y planchado de ropa fuera del hogar |
41 | Corte de pelo, manicure |
42 | Diversiones y entretenimiento (espectáculos, discotecas, cines, deportes, etc.) |
43 | Empleados del servicio domésticos internos |
44 | Conexión o pago por uso de internet |
45 | Pago del servicio de celular |
46 | Gastos en salud (medicamentos, exámenes, etc.) |
47 | Gastos en educación |
48 | Ropa para hombre, mujer, niño y niña |
49 | Calzado para hombre, mujer, niño u niña |
50 | Reparación de calzado y/o de vestuario |
51 | Tela para vestuario u otros usos |
52 | Reparación, repuestos y mantenimiento de vehículo de uso del hogar |
53 | Libros, discos y CDs |
54 | Muebles para el hogar (sala, comedor, camas, etc.) |
55 | Reparaciones y mejoras de la vivienda (plomería, electricidad, pintura, resane, pañetes) |
56 | Colchones, cobijas, manteles y ropa de cama |
57 | Ollas, vajillas, cubiertos y otros utensilios domésticos |
58 | Nevera, estufa, TV, lavadora, brilladora, horno y otros aparatados electrodomésticos y gasodomésticos |
59 | Pago de hoteles |
60 | Pasajes de avión |
61 | Vehiculo, moto para uso del hogar |
62 | Compra de bienes raíces diferentes a la vivienda que ocupa el hogar |
63 | Cuotas extraordinarias de administracion o comunitarias |
64 | Pago de impuestos de vehículos de uso del hogar, seguro obligatorio SOAT |
65 | Impuesto a la renta y complementarios |
66 | Seguro contra incendios o contra robo de la vivienda o vehículos de uso del hogar |
67 | Pólizas o seguro de salud |
68 | Anillos, relojes y otros artículos de joyería, artesanias, porcelanas, etc. |
69 | Cuadros y obras originales de arte |
70 | Compra y sostenimiento de mascosta |
71 | Compra de computador personal |
72 | Primas o pólizas de seguros |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia