value | category |
---|---|
1 | Agricultura |
2 | Ganadería |
3 | Animales diferentes a ganado |
4 | Compra de tierras |
5 | Inversiones en riego |
6 | Inversiones en estructura permanentes y semipermanentes |
7 | Inversiones en conservación de suelos y reservas de agua |
8 | Inversiones en árboles frutales |
9 | Inversiones en árboles maderables |
10 | Inversiones en otros árboles comerciales |
11 | Libre inversión |
12 | Compra de maquinaria y equipos |
13 | Compra de vehículos |
14 | Compra de activos para el negocio |
15 | Vivienda |
16 | Salud |
17 | Educación |
18 | Recreación |
19 | Consumo |
20 | Pago de otras deudas |
21 | Otro |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia