value | category |
---|---|
CAN01 | Formación docente |
CAN02 | Participación en eventos académicos |
CAN03 | Divulgación de las actividades de la sede educativa |
CAN04 | Compartir información |
CO05 | No considera necesario el uso de internet |
COCOB | No hay cobertura (no llega la señal) |
COCOS | Es muy costoso |
CODIS | No tienen dispositivos |
ENT01 | Ministerio de Educación |
ENT02 | MinTIC |
ENT03 | Secretaría de Educación |
ENT04 | Universidades privadas y oficiales |
ENT05 | Empresa privada u organizaciones internacionales |
ENT06 | No ha participado |
GTC01 | Componente de infraestructura o conectividad de los bienes TIC |
GTC02 | Componente de formación docente en uso y apropiación de TIC |
GTC03 | Componente de gestión de contenidos educativos digitales y uso de plataformas |
GTC04 | Componente de seguimiento y evaluación a la implementación del plan de gestión TIC |
PCA01 | Comunidades de práctica |
PCA02 | Banco de contenidos educativos |
PCA03 | Experiencias TIC |
PCA04 | Edusitios |
PCA05 | Campus virtual (cursos virtuales) |
PCA06 | No se conoce el Portal Educativo Colombia Aprende |
PRT01 | Formación docente en uso de TIC |
PRT02 | Gestión y distribución de contenidos educativos digitales |
PRT03 | Dotación en infraestructura tecnológica (dispositivos tecnológicos y conectividad) |
PRT04 | Servicios de conectividad |
PRT05 | No ha participado |
RED01 | Acceso a laboratorios experimentales virtuales o plataformas educativas |
RED02 | Acceso a recursos educativos digitales abiertos |
RED03 | Sistema de gestión del aprendizaje LMS (Learning Managment System) |
RED04 | Software educativo |
REP01 | Banco de contenidos |
REP02 | Plataformas educativas |
REP03 | Portales educativos |
REP04 | Bibliotecas digitales |
REP05 | No tiene acceso a los repositorios |
SET01 | Evaluaciones académicas en línea para los estudiantes |
SET02 | Envío de reportes de evaluaciones de estudiantes a los padres de familia a través de medio electrónico |
SET03 | Seguimiento al aprendizaje de los estudiantes por parte de docentes o padres |
SET04 | Seguimiento a los procesos de planeación curricular |
SET05 | No realiza acciones de seguimiento y evaluación con TIC |
TEN01 | Red eléctrica convencional |
TEN02 | Paneles solares |
TEN03 | Eólica |
TEN04 | Térmica |
TEN05 | Hidráulica |
TEN06 | Planta de combustible |
UST01 | Elaborar plan de estudios |
UST02 | Planificar clases |
UST03 | Desarrollar actividades académicas con los estudiantes |
UST04 | Realizar evaluaciones de aula |
WEB01 | Página web |
WEB02 | Redes sociales |
WEB03 | Blogs |
WEB04 | La sede educativa no tiene presencia web |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia