| Nombre | Código país |
|---|---|
| COLOMBIA | COL |
| Tema | Vocabulario | URI |
|---|---|---|
| Situación económica eindicadores [1.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
| Palabra clave |
|---|
| Afectación presupuestal |
| Compromisos |
| Cuentas por pagar |
| Obligación |
| Pago |
| Reservas presupuestales |
| Obra civil |
| Nombre agencia | Afiliación |
|---|---|
| Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Departamento Nacional de Estadística - DANE |
| Nombre | Afiliación | Rol |
|---|---|---|
| Dirección de Metodología y Producción estadística - Indicador de inversión en obras civiles | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE | Equipo técnico |
| Nombre | Abreviación | Rol |
|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Ejecutor |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 2012 | 2012 | Trimestral |
| 2013 | 2013 | Trimestral |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 2012 | 2012 | Trimestral |
| 2013 | 2013 | Trimestral |
| Nombre | Abreviación | Afiliación |
|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Gobierno Nacional |
| Nombre | Afiliación | URI | |
|---|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Gobierno Nacional | dane@dane.gov.co | www.dane.gov.co |
| Nombre | Afiliación | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Andrea Carolina Rubiano Fontecha | DANE - DIMPE | acrubianof@dane.gov.co |
| Gabriel D´luyz | DANE - DIMPE | gadluyzg@dane.gov.co |
| Harold Leandro Abril Triana | DANE - DIMPE | hlabrilt @dane.gov.co |
| Nombre | Abreviatura | Afiliación | Rol |
|---|---|---|---|
| Fredy Jahirs Rodriguez Galvis | fjrodriguezg@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Coordinador Regulación |
| Harold Leandro Abril Triana | hlabrilt@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Documentador |
| Andrea Carolina Rubiano Fontecha | acrubianof@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Verificador - DIMPE |
| Diana Crisitna Prieto Peña | dcprietop@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Verificador - DIRPEN |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia