COLOMBIA - Encuesta Multipropósito - EM - 2011 (Bogotá)
ID del Estudio | DANE-DIMPE-EMB-2011 |
Año | 2011 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) |
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Gobierno Nacional Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá SDP - Gobierno Distrital |
Financiamiento | Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá - SDP - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 08, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
595992
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- CAPITULO A. IDENTIFICACIÓN
- CAPÍTULO B. DATOS DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO (para el primer hogar de
- CAPÍTULO C. CONDICIONES HABITACIONALES DEL HOGAR (para todos los
- CAPÍTULO D: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DE TIC (para todos los
- CAPÍTULO E: COMPOSICIÓN DEL HOGAR Y DEMOGRAFÍA (Para todas las
- CAPÍTULO F: SALUD (para todas las personas del hogar)
- CAPÍTULO G: CUIDADO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 ANOS
- CAPÍTULO H: EDUCACIÓN (para personas de 5 años y más)
- CAPÍTULO I: USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TIC (para personas
- CAPÍTULO J: PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES (para
- CAPÍTULO K: FUERZA DE TRABAJO (para personas de 10 años y más)
- CAPÍTULO L: PERCEPCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
- CAPÍTULO M: GASTOS DEL HOGAR (para el jefe de hogar o su cónyuge)
Valor mensual pagado $:
(H17_VALOR)
File: caph
File: caph
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 7 | Valid cases: 3789 Invalid: 0 |
Questions and instructions
Universe
Para los mayores de 10 años la información será suministrada directamente por la persona. De ser necesario se deberá recurrir al padre o madre para el suministro de la información sobre algunos gastos que puede desconocer la persona.
Las personas que trabajen o sean estudiantes universitarios, deben suministrar directamente su información.
En todos los casos, la información para menores de 10 años la dará el padre o la madre.
Las personas que trabajen o sean estudiantes universitarios, deben suministrar directamente su información.
En todos los casos, la información para menores de 10 años la dará el padre o la madre.
Pre question
¿... es beneficiario de alguno de los siguientes programas o subsidios?
Literal question
Valor mensual pagado $
Post question
¿ Este hogar tiene que pagar por transporte escolar para ... ?
1. Sí
2. No
1. Sí
2. No
Source of information
Directo
Categories
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
10000 | 4 | ![]() | |
100000 | 118 | ![]() | |
1000000 | 42 | ![]() | |
100600 | 1 | ![]() | |
101000 | 3 | ![]() | |
1010000 | 1 | ![]() | |
101704 | 2 | ![]() | |
101900 | 2 | ![]() | |
102000 | 4 | ![]() | |
102900 | 1 | ![]() | |
10300 | 1 | ![]() | |
103000 | 10 | ![]() | |
103700 | 1 | ![]() | |
104000 | 9 | ![]() | |
105000 | 32 | ![]() | |
1050000 | 1 | ![]() | |
105900 | 1 | ![]() | |
106000 | 7 | ![]() | |
107000 | 9 | ![]() | |
108000 | 16 | ![]() | |
109000 | 4 | ![]() | |
11000 | 1 | ![]() | |
110000 | 68 | ![]() | |
1100000 | 16 | ![]() | |
111000 | 4 | ![]() | |
112000 | 8 | ![]() | |
112500 | 2 | ![]() | |
113000 | 7 | ![]() | |
113600 | 1 | ![]() | |
114000 | 11 | ![]() | |
114100 | 1 | ![]() | |
114500 | 1 | ![]() | |
1146000 | 1 | ![]() | |
115000 | 25 | ![]() | |
1150000 | 1 | ![]() | |
115339 | 1 | ![]() | |
116000 | 12 | ![]() | |
117000 | 6 | ![]() | |
1170000 | 1 | ![]() | |
118000 | 6 | ![]() | |
119000 | 2 | ![]() | |
12000 | 4 | ![]() | |
120000 | 135 | ![]() | |
1200000 | 26 | ![]() | |
120100 | 1 | ![]() | |
120300 | 1 | ![]() | |
120750 | 1 | ![]() | |
121000 | 1 | ![]() | |
121500 | 1 | ![]() | |
122000 | 5 | ![]() | |
122200 | 1 | ![]() | |
122500 | 1 | ![]() | |
122700 | 2 | ![]() | |
123000 | 2 | ![]() | |
123300 | 1 | ![]() | |
124000 | 6 | ![]() | |
125000 | 19 | ![]() | |
1250000 | 2 | ![]() | |
125800 | 1 | ![]() | |
12600 | 1 | ![]() | |
126000 | 6 | ![]() | |
127000 | 7 | ![]() | |
128000 | 11 | ![]() | |
128400 | 2 | ![]() | |
128900 | 1 | ![]() | |
12900 | 1 | ![]() | |
129000 | 1 | ![]() | |
130000 | 84 | ![]() | |
1300000 | 5 | ![]() | |
130800 | 1 | ![]() | |
131000 | 2 | ![]() | |
132000 | 6 | ![]() | |
133000 | 4 | ![]() | |
134000 | 2 | ![]() | |
135000 | 23 | ![]() | |
1350000 | 4 | ![]() | |
136000 | 6 | ![]() | |
1360000 | 1 | ![]() | |
136900 | 1 | ![]() | |
137000 | 5 | ![]() | |
138000 | 4 | ![]() | |
138500 | 1 | ![]() | |
139000 | 3 | ![]() | |
1390000 | 2 | ![]() | |
14000 | 1 | ![]() | |
140000 | 73 | ![]() | |
1400000 | 5 | ![]() | |
141000 | 1 | ![]() | |
142000 | 3 | ![]() | |
143000 | 1 | ![]() | |
144000 | 8 | ![]() | |
144300 | 1 | ![]() | |
144700 | 1 | ![]() | |
145000 | 20 | ![]() | |
146000 | 5 | ![]() | |
146700 | 1 | ![]() | |
147000 | 5 | ![]() | |
148000 | 6 | ![]() | |
15000 | 3 | ![]() | |
150000 | 128 | ![]() | |
1500000 | 17 | ![]() | |
150100 | 1 | ![]() | |
151000 | 3 | ![]() | |
152000 | 5 | ![]() | |
153000 | 5 | ![]() | |
154000 | 1 | ![]() | |
15500 | 1 | ![]() | |
155000 | 9 | ![]() | |
155115 | 1 | ![]() | |
156000 | 7 | ![]() | |
156750 | 1 | ![]() | |
157000 | 5 | ![]() | |
157400 | 1 | ![]() | |
158000 | 3 | ![]() | |
158840 | 1 | ![]() | |
159000 | 2 | ![]() | |
16000 | 1 | ![]() | |
160000 | 40 | ![]() | |
161000 | 1 | ![]() | |
162000 | 2 | ![]() | |
164000 | 4 | ![]() | |
165000 | 14 | ![]() | |
1650000 | 1 | ![]() | |
166000 | 2 | ![]() | |
167000 | 6 | ![]() | |
167400 | 1 | ![]() | |
168000 | 5 | ![]() | |
168950 | 1 | ![]() | |
17000 | 1 | ![]() | |
170000 | 72 | ![]() | |
1700000 | 1 | ![]() | |
171000 | 1 | ![]() | |
171500 | 1 | ![]() | |
172000 | 5 | ![]() | |
173000 | 5 | ![]() | |
174000 | 2 | ![]() | |
174600 | 1 | ![]() | |
17500 | 2 | ![]() | |
175000 | 12 | ![]() | |
175500 | 1 | ![]() | |
176000 | 1 | ![]() | |
177000 | 3 | ![]() | |
177410 | 1 | ![]() | |
178000 | 5 | ![]() | |
178140 | 1 | ![]() | |
179000 | 1 | ![]() | |
18000 | 3 | ![]() | |
180000 | 73 | ![]() | |
1800000 | 4 | ![]() | |
182000 | 2 | ![]() | |
183000 | 3 | ![]() | |
183500 | 1 | ![]() | |
184000 | 2 | ![]() | |
185000 | 5 | ![]() | |
186000 | 8 | ![]() | |
187000 | 6 | ![]() | |
189000 | 3 | ![]() | |
189928 | 1 | ![]() | |
19000 | 1 | ![]() | |
190000 | 18 | ![]() | |
191000 | 5 | ![]() | |
192000 | 1 | ![]() | |
193000 | 1 | ![]() | |
194000 | 2 | ![]() | |
195000 | 2 | ![]() | |
196000 | 1 | ![]() | |
198000 | 6 | ![]() | |
199000 | 2 | ![]() | |
20000 | 8 | ![]() | |
200000 | 82 | ![]() | |
2000000 | 2 | ![]() | |
201000 | 1 | ![]() | |
202000 | 2 | ![]() | |
203000 | 2 | ![]() | |
205000 | 2 | ![]() | |
206000 | 1 | ![]() | |
207000 | 1 | ![]() | |
208000 | 1 | ![]() | |
21000 | 1 | ![]() | |
210000 | 14 | ![]() | |
212000 | 1 | ![]() | |
213000 | 1 | ![]() | |
214000 | 4 | ![]() | |
21500 | 1 | ![]() | |
215000 | 4 | ![]() | |
216000 | 2 | ![]() | |
218000 | 2 | ![]() | |
22000 | 4 | ![]() | |
220000 | 29 | ![]() | |
220500 | 2 | ![]() | |
221000 | 4 | ![]() | |
223000 | 2 | ![]() | |
224000 | 1 | ![]() | |
225000 | 4 | ![]() | |
225770 | 1 | ![]() | |
226000 | 2 | ![]() | |
229000 | 2 | ![]() | |
229600 | 1 | ![]() | |
230000 | 26 | ![]() | |
231000 | 1 | ![]() | |
232000 | 2 | ![]() | |
234000 | 1 | ![]() | |
235000 | 4 | ![]() | |
237000 | 1 | ![]() | |
239000 | 1 | ![]() | |
24000 | 1 | ![]() | |
240000 | 21 | ![]() | |
243201 | 1 | ![]() | |
244500 | 1 | ![]() | |
24500 | 1 | ![]() | |
245000 | 5 | ![]() | |
246000 | 2 | ![]() | |
24800 | 1 | ![]() | |
25000 | 9 | ![]() | |
250000 | 65 | ![]() | |
252000 | 1 | ![]() | |
256000 | 1 | ![]() | |
256962 | 1 | ![]() | |
258000 | 2 | ![]() | |
260000 | 17 | ![]() | |
261000 | 1 | ![]() | |
262000 | 3 | ![]() | |
263000 | 1 | ![]() | |
264000 | 5 | ![]() | |
264200 | 1 | ![]() | |
265000 | 8 | ![]() | |
266000 | 1 | ![]() | |
267000 | 2 | ![]() | |
268000 | 1 | ![]() | |
27000 | 2 | ![]() | |
270000 | 13 | ![]() | |
272000 | 2 | ![]() | |
273000 | 1 | ![]() | |
278000 | 1 | ![]() | |
279000 | 1 | ![]() | |
28000 | 1 | ![]() | |
280000 | 24 | ![]() | |
282000 | 1 | ![]() | |
284000 | 1 | ![]() | |
285000 | 3 | ![]() | |
286000 | 1 | ![]() | |
288000 | 3 | ![]() | |
289000 | 1 | ![]() | |
290000 | 14 | ![]() | |
292000 | 1 | ![]() | |
292900 | 1 | ![]() | |
295000 | 1 | ![]() | |
296000 | 3 | ![]() | |
297000 | 3 | ![]() | |
299000 | 1 | ![]() | |
30000 | 16 | ![]() | |
300000 | 66 | ![]() | |
301000 | 1 | ![]() | |
302000 | 2 | ![]() | |
303000 | 1 | ![]() | |
309000 | 2 | ![]() | |
310000 | 4 | ![]() | |
311000 | 1 | ![]() | |
312000 | 2 | ![]() | |
313000 | 1 | ![]() | |
315000 | 3 | ![]() | |
316000 | 1 | ![]() | |
318000 | 1 | ![]() | |
319000 | 1 | ![]() | |
32000 | 1 | ![]() | |
320000 | 16 | ![]() | |
321000 | 3 | ![]() | |
322000 | 1 | ![]() | |
323000 | 2 | ![]() | |
325000 | 5 | ![]() | |
329000 | 1 | ![]() | |
33000 | 1 | ![]() | |
330000 | 4 | ![]() | |
335000 | 1 | ![]() | |
34000 | 1 | ![]() | |
340000 | 6 | ![]() | |
345000 | 1 | ![]() | |
346000 | 2 | ![]() | |
348000 | 1 | ![]() | |
35000 | 22 | ![]() | |
350000 | 46 | ![]() | |
352300 | 1 | ![]() | |
353000 | 1 | ![]() | |
35800 | 1 | ![]() | |
36000 | 2 | ![]() | |
360000 | 8 | ![]() | |
361000 | 1 | ![]() | |
36300 | 1 | ![]() | |
363300 | 2 | ![]() | |
365000 | 2 | ![]() | |
368000 | 1 | ![]() | |
370000 | 10 | ![]() | |
372000 | 1 | ![]() | |
375900 | 1 | ![]() | |
376300 | 1 | ![]() | |
376800 | 1 | ![]() | |
378000 | 1 | ![]() | |
38000 | 3 | ![]() | |
380000 | 10 | ![]() | |
382000 | 1 | ![]() | |
385000 | 2 | ![]() | |
388000 | 1 | ![]() | |
390000 | 1 | ![]() | |
392000 | 1 | ![]() | |
393136 | 1 | ![]() | |
395000 | 1 | ![]() | |
396000 | 1 | ![]() | |
398000 | 1 | ![]() | |
399000 | 1 | ![]() | |
40000 | 43 | ![]() | |
400000 | 51 | ![]() | |
401000 | 1 | ![]() | |
408000 | 1 | ![]() | |
410000 | 2 | ![]() | |
411000 | 1 | ![]() | |
412000 | 1 | ![]() | |
415000 | 5 | ![]() | |
416000 | 1 | ![]() | |
42000 | 6 | ![]() | |
420000 | 7 | ![]() | |
42200 | 1 | ![]() | |
423000 | 1 | ![]() | |
425000 | 1 | ![]() | |
426000 | 1 | ![]() | |
429000 | 1 | ![]() | |
430000 | 1 | ![]() | |
435000 | 2 | ![]() | |
436443 | 1 | ![]() | |
440000 | 3 | ![]() | |
442000 | 1 | ![]() | |
445000 | 1 | ![]() | |
446771 | 1 | ![]() | |
45000 | 34 | ![]() | |
450000 | 25 | ![]() | |
454000 | 1 | ![]() | |
46000 | 4 | ![]() | |
460000 | 2 | ![]() | |
463000 | 1 | ![]() | |
47000 | 3 | ![]() | |
470000 | 4 | ![]() | |
475000 | 1 | ![]() | |
48000 | 8 | ![]() | |
480000 | 9 | ![]() | |
483000 | 1 | ![]() | |
485000 | 2 | ![]() | |
49000 | 1 | ![]() | |
490000 | 1 | ![]() | |
495000 | 1 | ![]() | |
5000 | 14 | ![]() | |
50000 | 44 | ![]() | |
500000 | 57 | ![]() | |
504000 | 1 | ![]() | |
51000 | 5 | ![]() | |
510000 | 2 | ![]() | |
512000 | 1 | ![]() | |
52000 | 5 | ![]() | |
520000 | 4 | ![]() | |
521000 | 1 | ![]() | |
52200 | 1 | ![]() | |
522000 | 1 | ![]() | |
52500 | 1 | ![]() | |
525000 | 1 | ![]() | |
526000 | 1 | ![]() | |
528000 | 1 | ![]() | |
528900 | 1 | ![]() | |
53000 | 9 | ![]() | |
530000 | 2 | ![]() | |
535000 | 1 | ![]() | |
53560 | 1 | ![]() | |
53600 | 1 | ![]() | |
53700 | 1 | ![]() | |
54000 | 5 | ![]() | |
546000 | 1 | ![]() | |
55000 | 30 | ![]() | |
550000 | 18 | ![]() | |
56000 | 7 | ![]() | |
560000 | 3 | ![]() | |
562000 | 1 | ![]() | |
56500 | 2 | ![]() | |
569000 | 1 | ![]() | |
57000 | 10 | ![]() | |
570000 | 2 | ![]() | |
577000 | 1 | ![]() | |
57800 | 1 | ![]() | |
578912 | 1 | ![]() | |
58000 | 4 | ![]() | |
580000 | 2 | ![]() | |
585000 | 2 | ![]() | |
59000 | 3 | ![]() | |
590000 | 1 | ![]() | |
59700 | 1 | ![]() | |
60000 | 68 | ![]() | |
600000 | 40 | ![]() | |
60500 | 1 | ![]() | |
60600 | 1 | ![]() | |
61000 | 4 | ![]() | |
610000 | 1 | ![]() | |
611000 | 1 | ![]() | |
61300 | 1 | ![]() | |
61400 | 1 | ![]() | |
614000 | 2 | ![]() | |
62000 | 15 | ![]() | |
620000 | 3 | ![]() | |
63000 | 17 | ![]() | |
63500 | 3 | ![]() | |
635000 | 1 | ![]() | |
64000 | 4 | ![]() | |
640000 | 3 | ![]() | |
641600 | 2 | ![]() | |
645000 | 1 | ![]() | |
65000 | 45 | ![]() | |
650000 | 13 | ![]() | |
66000 | 7 | ![]() | |
66600 | 1 | ![]() | |
67000 | 12 | ![]() | |
67400 | 1 | ![]() | |
674500 | 1 | ![]() | |
678000 | 1 | ![]() | |
68000 | 17 | ![]() | |
680000 | 4 | ![]() | |
682000 | 1 | ![]() | |
68883 | 1 | ![]() | |
69000 | 2 | ![]() | |
690000 | 2 | ![]() | |
70000 | 103 | ![]() | |
700000 | 22 | ![]() | |
71000 | 2 | ![]() | |
72000 | 6 | ![]() | |
720000 | 1 | ![]() | |
72500 | 1 | ![]() | |
725000 | 1 | ![]() | |
73000 | 6 | ![]() | |
730000 | 1 | ![]() | |
74000 | 6 | ![]() | |
740000 | 3 | ![]() | |
75000 | 48 | ![]() | |
750000 | 9 | ![]() | |
76000 | 14 | ![]() | |
760000 | 1 | ![]() | |
76600 | 1 | ![]() | |
77000 | 7 | ![]() | |
77500 | 1 | ![]() | |
77700 | 2 | ![]() | |
78000 | 14 | ![]() | |
780000 | 1 | ![]() | |
783000 | 1 | ![]() | |
79000 | 2 | ![]() | |
790000 | 1 | ![]() | |
79600 | 1 | ![]() | |
80000 | 95 | ![]() | |
800000 | 34 | ![]() | |
80900 | 1 | ![]() | |
81000 | 5 | ![]() | |
810000 | 1 | ![]() | |
810121 | 1 | ![]() | |
815000 | 2 | ![]() | |
82000 | 12 | ![]() | |
83000 | 7 | ![]() | |
84000 | 8 | ![]() | |
841000 | 1 | ![]() | |
841121 | 1 | ![]() | |
85000 | 36 | ![]() | |
850000 | 8 | ![]() | |
86000 | 10 | ![]() | |
86600 | 1 | ![]() | |
87000 | 13 | ![]() | |
870000 | 1 | ![]() | |
87400 | 1 | ![]() | |
88000 | 4 | ![]() | |
880000 | 1 | ![]() | |
89000 | 7 | ![]() | |
89500 | 1 | ![]() | |
898000 | 1 | ![]() | |
90000 | 86 | ![]() | |
900000 | 13 | ![]() | |
902000 | 2 | ![]() | |
90600 | 1 | ![]() | |
907000 | 1 | ![]() | |
908400 | 1 | ![]() | |
91000 | 5 | ![]() | |
91100 | 1 | ![]() | |
91500 | 2 | ![]() | |
92000 | 10 | ![]() | |
928000 | 1 | ![]() | |
93000 | 11 | ![]() | |
930000 | 1 | ![]() | |
93200 | 1 | ![]() | |
93500 | 2 | ![]() | |
93600 | 1 | ![]() | |
939400 | 1 | ![]() | |
94000 | 6 | ![]() | |
94500 | 1 | ![]() | |
95000 | 30 | ![]() | |
950000 | 3 | ![]() | |
95100 | 1 | ![]() | |
95319 | 1 | ![]() | |
95500 | 2 | ![]() | |
95600 | 1 | ![]() | |
95800 | 1 | ![]() | |
96000 | 9 | ![]() | |
960000 | 1 | ![]() | |
97000 | 11 | ![]() | |
970000 | 2 | ![]() | |
97224 | 1 | ![]() | |
98000 | 22 | ![]() | |
980000 | 5 | ![]() | |
99000 | 5 | ![]() | |
991700 | 1 | ![]() | |
99600 | 1 | ![]() | |
996000 | 1 | ![]() | |
9999 | 43 | ![]() |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Others
Security
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<