COLOMBIA - Encuesta Multipropósito - EM - 2011 (Bogotá)
ID del Estudio | DANE-DIMPE-EMB-2011 |
Año | 2011 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) |
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Gobierno Nacional Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá SDP - Gobierno Distrital |
Financiamiento | Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá - SDP - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 08, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
596059
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- CAPITULO A. IDENTIFICACIÓN
- CAPÍTULO B. DATOS DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO (para el primer hogar de
- CAPÍTULO C. CONDICIONES HABITACIONALES DEL HOGAR (para todos los
- CAPÍTULO D: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DE TIC (para todos los
- CAPÍTULO E: COMPOSICIÓN DEL HOGAR Y DEMOGRAFÍA (Para todas las
- CAPÍTULO F: SALUD (para todas las personas del hogar)
- CAPÍTULO G: CUIDADO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 ANOS
- CAPÍTULO H: EDUCACIÓN (para personas de 5 años y más)
- CAPÍTULO I: USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TIC (para personas
- CAPÍTULO J: PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES (para
- CAPÍTULO K: FUERZA DE TRABAJO (para personas de 10 años y más)
- CAPÍTULO L: PERCEPCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
- CAPÍTULO M: GASTOS DEL HOGAR (para el jefe de hogar o su cónyuge)
Valor estimado a la semana $:
(H22_ESTIMADO)
File: caph
File: caph
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 6 | Valid cases: 5447 Invalid: 0 |
Questions and instructions
Universe
Para los mayores de 10 años la información será suministrada directamente por la persona. De ser necesario se deberá recurrir al padre o madre para el suministro de la información sobre algunos gastos que puede desconocer la persona.
Las personas que trabajen o sean estudiantes universitarios, deben suministrar directamente su información.
En todos los casos, la información para menores de 10 años la dará el padre o la madre.
Las personas que trabajen o sean estudiantes universitarios, deben suministrar directamente su información.
En todos los casos, la información para menores de 10 años la dará el padre o la madre.
Pre question
¿Cuánto tiempo se demora ... en su viaje de ida a su sitio de estudio (incluya tiempo de espera del medio de transporte y el tiempo en todos los medios utilizados)?
Literal question
Valor estimado a la semana $
Post question
¿Durante ESTE AÑO escolar el hogar pagó:
Source of information
Directo
Categories
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
0 | 922 | ![]() | |
1000 | 40 | ![]() | |
10000 | 1177 | ![]() | |
100000 | 22 | ![]() | |
10500 | 13 | ![]() | |
11000 | 5 | ![]() | |
11500 | 1 | ![]() | |
1200 | 2 | ![]() | |
12000 | 75 | ![]() | |
120000 | 7 | ![]() | |
12500 | 92 | ![]() | |
1300 | 3 | ![]() | |
13000 | 11 | ![]() | |
13500 | 2 | ![]() | |
1400 | 2 | ![]() | |
14000 | 10 | ![]() | |
140000 | 4 | ![]() | |
150 | 1 | ![]() | |
1500 | 92 | ![]() | |
15000 | 482 | ![]() | |
150000 | 8 | ![]() | |
16000 | 4 | ![]() | |
160000 | 1 | ![]() | |
1700 | 1 | ![]() | |
17000 | 1 | ![]() | |
170000 | 3 | ![]() | |
17500 | 21 | ![]() | |
1800 | 5 | ![]() | |
18000 | 15 | ![]() | |
19500 | 1 | ![]() | |
2000 | 122 | ![]() | |
20000 | 279 | ![]() | |
200000 | 8 | ![]() | |
20500 | 1 | ![]() | |
2100 | 1 | ![]() | |
21000 | 6 | ![]() | |
21500 | 1 | ![]() | |
22000 | 1 | ![]() | |
22500 | 3 | ![]() | |
2300 | 1 | ![]() | |
23000 | 1 | ![]() | |
23150 | 1 | ![]() | |
23500 | 1 | ![]() | |
2400 | 1 | ![]() | |
24000 | 2 | ![]() | |
2500 | 53 | ![]() | |
25000 | 154 | ![]() | |
26000 | 1 | ![]() | |
27000 | 1 | ![]() | |
27500 | 5 | ![]() | |
29000 | 1 | ![]() | |
300 | 1 | ![]() | |
3000 | 86 | ![]() | |
30000 | 83 | ![]() | |
300000 | 4 | ![]() | |
31250 | 1 | ![]() | |
32000 | 2 | ![]() | |
32500 | 2 | ![]() | |
3300 | 1 | ![]() | |
34250 | 1 | ![]() | |
3500 | 19 | ![]() | |
35000 | 27 | ![]() | |
3600 | 1 | ![]() | |
36000 | 1 | ![]() | |
390000 | 1 | ![]() | |
4000 | 37 | ![]() | |
40000 | 27 | ![]() | |
4200 | 1 | ![]() | |
44500 | 1 | ![]() | |
4500 | 18 | ![]() | |
45000 | 9 | ![]() | |
4900 | 1 | ![]() | |
500 | 1 | ![]() | |
5000 | 509 | ![]() | |
50000 | 57 | ![]() | |
500000 | 1 | ![]() | |
5200 | 3 | ![]() | |
5500 | 6 | ![]() | |
6000 | 85 | ![]() | |
60000 | 17 | ![]() | |
6200 | 5 | ![]() | |
6500 | 9 | ![]() | |
6750 | 2 | ![]() | |
700 | 2 | ![]() | |
7000 | 76 | ![]() | |
70000 | 7 | ![]() | |
7500 | 401 | ![]() | |
75000 | 8 | ![]() | |
800 | 2 | ![]() | |
8000 | 71 | ![]() | |
80000 | 8 | ![]() | |
8400 | 1 | ![]() | |
84000 | 1 | ![]() | |
850 | 1 | ![]() | |
8500 | 6 | ![]() | |
85250 | 1 | ![]() | |
9000 | 20 | ![]() | |
90000 | 3 | ![]() | |
92000 | 1 | ![]() | |
9999 | 152 | ![]() |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Others
Security
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<