COLOMBIA - Encuesta Multipropósito - EM - 2011 (Bogotá)
ID del Estudio | DANE-DIMPE-EMB-2011 |
Año | 2011 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) |
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Gobierno Nacional Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá SDP - Gobierno Distrital |
Financiamiento | Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá - SDP - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 08, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
596010
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- CAPITULO A. IDENTIFICACIÓN
- CAPÍTULO B. DATOS DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO (para el primer hogar de
- CAPÍTULO C. CONDICIONES HABITACIONALES DEL HOGAR (para todos los
- CAPÍTULO D: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DE TIC (para todos los
- CAPÍTULO E: COMPOSICIÓN DEL HOGAR Y DEMOGRAFÍA (Para todas las
- CAPÍTULO F: SALUD (para todas las personas del hogar)
- CAPÍTULO G: CUIDADO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 ANOS
- CAPÍTULO H: EDUCACIÓN (para personas de 5 años y más)
- CAPÍTULO I: USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TIC (para personas
- CAPÍTULO J: PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES (para
- CAPÍTULO K: FUERZA DE TRABAJO (para personas de 10 años y más)
- CAPÍTULO L: PERCEPCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
- CAPÍTULO M: GASTOS DEL HOGAR (para el jefe de hogar o su cónyuge)
valor pagado
(H23A_VALOR)
File: caph
File: caph
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 7 | Valid cases: 7869 Invalid: 0 |
Questions and instructions
Universe
Para los mayores de 10 años la información será suministrada directamente por la persona. De ser necesario se deberá recurrir al padre o madre para el suministro de la información sobre algunos gastos que puede desconocer la persona.
Las personas que trabajen o sean estudiantes universitarios, deben suministrar directamente su información.
En todos los casos, la información para menores de 10 años la dará el padre o la madre.
Las personas que trabajen o sean estudiantes universitarios, deben suministrar directamente su información.
En todos los casos, la información para menores de 10 años la dará el padre o la madre.
Pre question
¿Recibe ..... en el establecimiento educativo, alimentos (desayunos, medias nueves, refrigerios almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago simbólico?
Literal question
Valor Pagado $
Post question
¿El MES PASADO el hogar gastó en útiles (papel, lápices, cuadernos, etc.), material escolar o fotocopias para ...?
1. Sí
2. No
1. Sí
2. No
Source of information
Directo
Categories
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1000 | 19 | ![]() | |
10000 | 17 | ![]() | |
100000 | 93 | ![]() | |
1000000 | 152 | ![]() | |
1003000 | 1 | ![]() | |
101000 | 1 | ![]() | |
102000 | 3 | ![]() | |
1020000 | 2 | ![]() | |
1025000 | 1 | ![]() | |
103000 | 3 | ![]() | |
1030000 | 2 | ![]() | |
1035000 | 1 | ![]() | |
104000 | 5 | ![]() | |
1045000 | 1 | ![]() | |
105000 | 12 | ![]() | |
1050000 | 2 | ![]() | |
106000 | 5 | ![]() | |
1060000 | 1 | ![]() | |
1066000 | 1 | ![]() | |
107000 | 6 | ![]() | |
1070000 | 1 | ![]() | |
10780 | 1 | ![]() | |
108000 | 4 | ![]() | |
1080000 | 1 | ![]() | |
109000 | 3 | ![]() | |
1090000 | 1 | ![]() | |
109900 | 1 | ![]() | |
110000 | 40 | ![]() | |
1100000 | 33 | ![]() | |
111000 | 1 | ![]() | |
111400 | 2 | ![]() | |
112000 | 4 | ![]() | |
1120000 | 1 | ![]() | |
112950 | 2 | ![]() | |
113000 | 2 | ![]() | |
1130000 | 1 | ![]() | |
1138000 | 1 | ![]() | |
114000 | 3 | ![]() | |
1140000 | 2 | ![]() | |
115000 | 17 | ![]() | |
1150000 | 2 | ![]() | |
115200 | 1 | ![]() | |
1158300 | 1 | ![]() | |
11600 | 1 | ![]() | |
116000 | 1 | ![]() | |
1160000 | 1 | ![]() | |
117000 | 2 | ![]() | |
1174000 | 1 | ![]() | |
1180000 | 1 | ![]() | |
119000 | 1 | ![]() | |
1195000 | 1 | ![]() | |
12000 | 2 | ![]() | |
120000 | 112 | ![]() | |
1200000 | 123 | ![]() | |
121000 | 1 | ![]() | |
121800 | 1 | ![]() | |
122000 | 5 | ![]() | |
1222000 | 1 | ![]() | |
122500 | 1 | ![]() | |
1225000 | 1 | ![]() | |
123000 | 4 | ![]() | |
1230500 | 1 | ![]() | |
124000 | 1 | ![]() | |
12500 | 1 | ![]() | |
125000 | 14 | ![]() | |
1250000 | 14 | ![]() | |
126000 | 2 | ![]() | |
127000 | 4 | ![]() | |
1270000 | 1 | ![]() | |
128000 | 1 | ![]() | |
129000 | 1 | ![]() | |
13000 | 3 | ![]() | |
130000 | 53 | ![]() | |
1300000 | 60 | ![]() | |
131000 | 1 | ![]() | |
132000 | 5 | ![]() | |
1325000 | 1 | ![]() | |
132514 | 1 | ![]() | |
133000 | 2 | ![]() | |
1330000 | 1 | ![]() | |
134000 | 1 | ![]() | |
135000 | 18 | ![]() | |
1350000 | 10 | ![]() | |
1354000 | 1 | ![]() | |
136000 | 2 | ![]() | |
136500 | 1 | ![]() | |
137000 | 3 | ![]() | |
137500 | 1 | ![]() | |
138000 | 5 | ![]() | |
1380000 | 2 | ![]() | |
14000 | 1 | ![]() | |
140000 | 49 | ![]() | |
1400000 | 51 | ![]() | |
14100 | 1 | ![]() | |
1410000 | 1 | ![]() | |
1414000 | 1 | ![]() | |
142000 | 4 | ![]() | |
1420000 | 1 | ![]() | |
144000 | 1 | ![]() | |
1444000 | 1 | ![]() | |
14500 | 1 | ![]() | |
145000 | 10 | ![]() | |
1450000 | 3 | ![]() | |
146000 | 3 | ![]() | |
1460000 | 1 | ![]() | |
147000 | 4 | ![]() | |
148000 | 2 | ![]() | |
1480000 | 3 | ![]() | |
148300 | 2 | ![]() | |
1496000 | 1 | ![]() | |
1500 | 1 | ![]() | |
15000 | 9 | ![]() | |
150000 | 175 | ![]() | |
1500000 | 100 | ![]() | |
1508000 | 1 | ![]() | |
152000 | 2 | ![]() | |
1520000 | 1 | ![]() | |
153000 | 1 | ![]() | |
154000 | 3 | ![]() | |
1540000 | 1 | ![]() | |
15500 | 1 | ![]() | |
155000 | 4 | ![]() | |
1550000 | 2 | ![]() | |
1554000 | 1 | ![]() | |
156000 | 1 | ![]() | |
157000 | 1 | ![]() | |
158000 | 2 | ![]() | |
1580000 | 2 | ![]() | |
16000 | 2 | ![]() | |
160000 | 37 | ![]() | |
1600000 | 34 | ![]() | |
160500 | 1 | ![]() | |
162000 | 1 | ![]() | |
1620000 | 1 | ![]() | |
162800 | 1 | ![]() | |
165000 | 8 | ![]() | |
1650000 | 2 | ![]() | |
165400 | 1 | ![]() | |
166000 | 1 | ![]() | |
167000 | 6 | ![]() | |
1670000 | 2 | ![]() | |
167610 | 2 | ![]() | |
168000 | 1 | ![]() | |
1680000 | 3 | ![]() | |
169000 | 1 | ![]() | |
17000 | 2 | ![]() | |
170000 | 50 | ![]() | |
1700000 | 45 | ![]() | |
171000 | 1 | ![]() | |
1710000 | 1 | ![]() | |
1714000 | 1 | ![]() | |
1716000 | 1 | ![]() | |
172000 | 4 | ![]() | |
1726000 | 1 | ![]() | |
174000 | 1 | ![]() | |
175000 | 9 | ![]() | |
1750000 | 3 | ![]() | |
175900 | 1 | ![]() | |
1760000 | 3 | ![]() | |
177000 | 1 | ![]() | |
17800 | 1 | ![]() | |
178000 | 4 | ![]() | |
1780000 | 2 | ![]() | |
179000 | 2 | ![]() | |
18000 | 1 | ![]() | |
180000 | 83 | ![]() | |
1800000 | 70 | ![]() | |
181000 | 1 | ![]() | |
182000 | 1 | ![]() | |
183000 | 1 | ![]() | |
1840000 | 2 | ![]() | |
185000 | 9 | ![]() | |
1850000 | 3 | ![]() | |
186000 | 3 | ![]() | |
187000 | 5 | ![]() | |
1870000 | 1 | ![]() | |
188000 | 3 | ![]() | |
1890000 | 1 | ![]() | |
190000 | 26 | ![]() | |
1900000 | 26 | ![]() | |
191000 | 2 | ![]() | |
1910000 | 1 | ![]() | |
191300 | 1 | ![]() | |
192000 | 3 | ![]() | |
1921000 | 1 | ![]() | |
193000 | 3 | ![]() | |
194000 | 2 | ![]() | |
195000 | 8 | ![]() | |
1950000 | 1 | ![]() | |
196000 | 1 | ![]() | |
1967000 | 2 | ![]() | |
198000 | 9 | ![]() | |
198700 | 1 | ![]() | |
199900 | 1 | ![]() | |
20000 | 24 | ![]() | |
200000 | 205 | ![]() | |
2000000 | 130 | ![]() | |
201000 | 2 | ![]() | |
2019000 | 1 | ![]() | |
203000 | 3 | ![]() | |
203200 | 1 | ![]() | |
204900 | 1 | ![]() | |
205000 | 4 | ![]() | |
2050000 | 1 | ![]() | |
206000 | 1 | ![]() | |
207000 | 2 | ![]() | |
2070000 | 1 | ![]() | |
208000 | 3 | ![]() | |
209000 | 1 | ![]() | |
2090000 | 2 | ![]() | |
210000 | 22 | ![]() | |
2100000 | 20 | ![]() | |
2104000 | 1 | ![]() | |
211000 | 2 | ![]() | |
212000 | 1 | ![]() | |
2120000 | 2 | ![]() | |
2125000 | 2 | ![]() | |
213000 | 1 | ![]() | |
2130000 | 3 | ![]() | |
214000 | 1 | ![]() | |
2140000 | 1 | ![]() | |
2145000 | 1 | ![]() | |
215000 | 7 | ![]() | |
2150000 | 3 | ![]() | |
216000 | 3 | ![]() | |
2166000 | 1 | ![]() | |
217000 | 1 | ![]() | |
2173000 | 1 | ![]() | |
2178000 | 1 | ![]() | |
218000 | 1 | ![]() | |
2180000 | 1 | ![]() | |
218800 | 1 | ![]() | |
22000 | 4 | ![]() | |
220000 | 64 | ![]() | |
2200000 | 48 | ![]() | |
2204000 | 1 | ![]() | |
221000 | 2 | ![]() | |
2225000 | 1 | ![]() | |
222600 | 1 | ![]() | |
223000 | 3 | ![]() | |
2235000 | 1 | ![]() | |
224000 | 7 | ![]() | |
224937 | 1 | ![]() | |
22500 | 1 | ![]() | |
225000 | 7 | ![]() | |
2250000 | 2 | ![]() | |
2255000 | 1 | ![]() | |
226000 | 2 | ![]() | |
2260000 | 1 | ![]() | |
2261000 | 1 | ![]() | |
227000 | 2 | ![]() | |
2270000 | 1 | ![]() | |
2285000 | 1 | ![]() | |
229000 | 1 | ![]() | |
229500 | 1 | ![]() | |
23000 | 3 | ![]() | |
230000 | 50 | ![]() | |
2300000 | 59 | ![]() | |
2311000 | 1 | ![]() | |
2316000 | 1 | ![]() | |
232000 | 4 | ![]() | |
2320000 | 1 | ![]() | |
2326000 | 1 | ![]() | |
233000 | 2 | ![]() | |
234000 | 3 | ![]() | |
2340000 | 1 | ![]() | |
235000 | 9 | ![]() | |
2350000 | 5 | ![]() | |
236000 | 1 | ![]() | |
2365000 | 1 | ![]() | |
237000 | 2 | ![]() | |
2372000 | 1 | ![]() | |
238000 | 3 | ![]() | |
2380000 | 4 | ![]() | |
24000 | 1 | ![]() | |
240000 | 24 | ![]() | |
2400000 | 43 | ![]() | |
242000 | 1 | ![]() | |
242800 | 1 | ![]() | |
242900 | 1 | ![]() | |
2434000 | 1 | ![]() | |
245000 | 7 | ![]() | |
2450000 | 2 | ![]() | |
246000 | 1 | ![]() | |
2460000 | 2 | ![]() | |
2465000 | 1 | ![]() | |
2471450 | 1 | ![]() | |
248000 | 4 | ![]() | |
2480000 | 1 | ![]() | |
249000 | 2 | ![]() | |
25000 | 17 | ![]() | |
250000 | 202 | ![]() | |
2500000 | 122 | ![]() | |
2527000 | 1 | ![]() | |
253000 | 4 | ![]() | |
2530000 | 2 | ![]() | |
253500 | 1 | ![]() | |
2535000 | 1 | ![]() | |
254000 | 2 | ![]() | |
255000 | 4 | ![]() | |
2550000 | 2 | ![]() | |
256000 | 3 | ![]() | |
258000 | 2 | ![]() | |
2582000 | 1 | ![]() | |
259000 | 1 | ![]() | |
26000 | 5 | ![]() | |
260000 | 35 | ![]() | |
2600000 | 42 | ![]() | |
261000 | 1 | ![]() | |
262000 | 2 | ![]() | |
2636000 | 2 | ![]() | |
264000 | 1 | ![]() | |
265000 | 5 | ![]() | |
2650000 | 2 | ![]() | |
265500 | 1 | ![]() | |
267000 | 1 | ![]() | |
268000 | 4 | ![]() | |
2680000 | 1 | ![]() | |
27000 | 2 | ![]() | |
270000 | 27 | ![]() | |
2700000 | 23 | ![]() | |
271000 | 1 | ![]() | |
272000 | 2 | ![]() | |
273000 | 2 | ![]() | |
2730000 | 2 | ![]() | |
2735000 | 1 | ![]() | |
274000 | 1 | ![]() | |
2740000 | 1 | ![]() | |
2748000 | 1 | ![]() | |
275000 | 7 | ![]() | |
2761000 | 1 | ![]() | |
2770000 | 1 | ![]() | |
278000 | 2 | ![]() | |
2785000 | 1 | ![]() | |
28000 | 3 | ![]() | |
280000 | 67 | ![]() | |
2800000 | 72 | ![]() | |
282000 | 1 | ![]() | |
2820000 | 1 | ![]() | |
283000 | 1 | ![]() | |
284000 | 2 | ![]() | |
2840000 | 2 | ![]() | |
2847000 | 1 | ![]() | |
285000 | 4 | ![]() | |
2850000 | 4 | ![]() | |
286000 | 1 | ![]() | |
287000 | 1 | ![]() | |
2875000 | 1 | ![]() | |
288000 | 1 | ![]() | |
2880000 | 1 | ![]() | |
289000 | 1 | ![]() | |
290000 | 11 | ![]() | |
2900000 | 24 | ![]() | |
2915000 | 1 | ![]() | |
2923000 | 1 | ![]() | |
294000 | 1 | ![]() | |
295000 | 4 | ![]() | |
296000 | 2 | ![]() | |
2966000 | 1 | ![]() | |
297000 | 1 | ![]() | |
298000 | 3 | ![]() | |
298700 | 1 | ![]() | |
3000 | 1 | ![]() | |
30000 | 45 | ![]() | |
300000 | 247 | ![]() | |
3000000 | 169 | ![]() | |
301000 | 1 | ![]() | |
3010000 | 1 | ![]() | |
3013000 | 1 | ![]() | |
303000 | 1 | ![]() | |
3040000 | 1 | ![]() | |
305000 | 2 | ![]() | |
3050000 | 2 | ![]() | |
306000 | 2 | ![]() | |
3070000 | 1 | ![]() | |
307850 | 2 | ![]() | |
308000 | 1 | ![]() | |
3080000 | 2 | ![]() | |
309000 | 1 | ![]() | |
31000 | 1 | ![]() | |
310000 | 9 | ![]() | |
3100000 | 22 | ![]() | |
311000 | 1 | ![]() | |
312500 | 1 | ![]() | |
3131700 | 1 | ![]() | |
315000 | 2 | ![]() | |
3175000 | 1 | ![]() | |
319000 | 1 | ![]() | |
32000 | 5 | ![]() | |
320000 | 35 | ![]() | |
3200000 | 51 | ![]() | |
322000 | 2 | ![]() | |
3220000 | 1 | ![]() | |
323000 | 1 | ![]() | |
324000 | 2 | ![]() | |
325000 | 11 | ![]() | |
3250000 | 3 | ![]() | |
326000 | 1 | ![]() | |
3268000 | 1 | ![]() | |
327000 | 1 | ![]() | |
3270000 | 1 | ![]() | |
328000 | 1 | ![]() | |
33000 | 1 | ![]() | |
330000 | 11 | ![]() | |
3300000 | 30 | ![]() | |
3310000 | 1 | ![]() | |
333000 | 1 | ![]() | |
3350000 | 1 | ![]() | |
3370000 | 1 | ![]() | |
339000 | 1 | ![]() | |
34000 | 3 | ![]() | |
340000 | 14 | ![]() | |
3400000 | 26 | ![]() | |
342000 | 1 | ![]() | |
3420000 | 1 | ![]() | |
345000 | 2 | ![]() | |
3450000 | 3 | ![]() | |
3475000 | 1 | ![]() | |
348000 | 5 | ![]() | |
3482000 | 1 | ![]() | |
3500 | 1 | ![]() | |
35000 | 18 | ![]() | |
350000 | 139 | ![]() | |
3500000 | 82 | ![]() | |
352000 | 2 | ![]() | |
3520000 | 1 | ![]() | |
353000 | 2 | ![]() | |
354000 | 1 | ![]() | |
355000 | 2 | ![]() | |
35600 | 1 | ![]() | |
358000 | 3 | ![]() | |
3585000 | 1 | ![]() | |
359000 | 1 | ![]() | |
3595000 | 1 | ![]() | |
36000 | 1 | ![]() | |
360000 | 32 | ![]() | |
3600000 | 24 | ![]() | |
362000 | 1 | ![]() | |
364002 | 1 | ![]() | |
365000 | 3 | ![]() | |
3662000 | 1 | ![]() | |
3670000 | 1 | ![]() | |
368000 | 1 | ![]() | |
37000 | 3 | ![]() | |
370000 | 14 | ![]() | |
3700000 | 22 | ![]() | |
372000 | 1 | ![]() | |
3742000 | 1 | ![]() | |
375000 | 6 | ![]() | |
3750000 | 3 | ![]() | |
377642 | 1 | ![]() | |
378000 | 2 | ![]() | |
3780000 | 2 | ![]() | |
38000 | 5 | ![]() | |
380000 | 41 | ![]() | |
3800000 | 38 | ![]() | |
3850000 | 4 | ![]() | |
386000 | 2 | ![]() | |
3860000 | 1 | ![]() | |
3864000 | 1 | ![]() | |
3865000 | 1 | ![]() | |
389000 | 1 | ![]() | |
390000 | 5 | ![]() | |
3900000 | 3 | ![]() | |
392800 | 1 | ![]() | |
395000 | 1 | ![]() | |
3950000 | 1 | ![]() | |
3960000 | 1 | ![]() | |
397000 | 1 | ![]() | |
40000 | 43 | ![]() | |
400000 | 205 | ![]() | |
4000000 | 89 | ![]() | |
4010000 | 1 | ![]() | |
403000 | 1 | ![]() | |
405000 | 1 | ![]() | |
406000 | 1 | ![]() | |
4067000 | 1 | ![]() | |
4080000 | 1 | ![]() | |
410000 | 4 | ![]() | |
4100000 | 3 | ![]() | |
411000 | 1 | ![]() | |
412000 | 1 | ![]() | |
414000 | 1 | ![]() | |
4150000 | 1 | ![]() | |
417000 | 2 | ![]() | |
4173000 | 1 | ![]() | |
418000 | 1 | ![]() | |
4180000 | 1 | ![]() | |
419000 | 2 | ![]() | |
4200 | 1 | ![]() | |
42000 | 3 | ![]() | |
420000 | 22 | ![]() | |
4200000 | 20 | ![]() | |
4210000 | 1 | ![]() | |
421550 | 1 | ![]() | |
424000 | 1 | ![]() | |
428000 | 1 | ![]() | |
429000 | 1 | ![]() | |
43000 | 1 | ![]() | |
430000 | 14 | ![]() | |
4300000 | 14 | ![]() | |
432000 | 2 | ![]() | |
435000 | 5 | ![]() | |
436000 | 1 | ![]() | |
437000 | 2 | ![]() | |
4370000 | 1 | ![]() | |
440000 | 3 | ![]() | |
4400000 | 7 | ![]() | |
440750 | 1 | ![]() | |
444000 | 1 | ![]() | |
445000 | 1 | ![]() | |
446593 | 1 | ![]() | |
446771 | 1 | ![]() | |
447000 | 2 | ![]() | |
448000 | 1 | ![]() | |
4490000 | 1 | ![]() | |
45000 | 16 | ![]() | |
450000 | 102 | ![]() | |
4500000 | 36 | ![]() | |
454000 | 2 | ![]() | |
455000 | 1 | ![]() | |
456000 | 2 | ![]() | |
458000 | 2 | ![]() | |
459350 | 1 | ![]() | |
46000 | 3 | ![]() | |
460000 | 18 | ![]() | |
4600000 | 6 | ![]() | |
462000 | 2 | ![]() | |
465000 | 2 | ![]() | |
47000 | 3 | ![]() | |
470000 | 5 | ![]() | |
4700000 | 9 | ![]() | |
471000 | 1 | ![]() | |
4740000 | 1 | ![]() | |
475000 | 4 | ![]() | |
4750000 | 1 | ![]() | |
4780000 | 1 | ![]() | |
48000 | 4 | ![]() | |
480000 | 26 | ![]() | |
4800000 | 15 | ![]() | |
482000 | 1 | ![]() | |
482810 | 1 | ![]() | |
483000 | 1 | ![]() | |
4830000 | 1 | ![]() | |
484000 | 1 | ![]() | |
485000 | 1 | ![]() | |
4850000 | 2 | ![]() | |
486000 | 1 | ![]() | |
488000 | 1 | ![]() | |
489000 | 2 | ![]() | |
49000 | 2 | ![]() | |
490000 | 8 | ![]() | |
4900000 | 2 | ![]() | |
4936000 | 1 | ![]() | |
495000 | 1 | ![]() | |
496000 | 2 | ![]() | |
498000 | 2 | ![]() | |
5000 | 1 | ![]() | |
50000 | 62 | ![]() | |
500000 | 231 | ![]() | |
5000000 | 69 | ![]() | |
501000 | 1 | ![]() | |
503000 | 1 | ![]() | |
5047000 | 1 | ![]() | |
5060000 | 1 | ![]() | |
510000 | 3 | ![]() | |
5100000 | 2 | ![]() | |
511000 | 1 | ![]() | |
51499 | 1 | ![]() | |
515000 | 4 | ![]() | |
516000 | 1 | ![]() | |
5160000 | 1 | ![]() | |
52000 | 3 | ![]() | |
520000 | 12 | ![]() | |
5200000 | 11 | ![]() | |
521000 | 2 | ![]() | |
525000 | 2 | ![]() | |
526000 | 1 | ![]() | |
527000 | 1 | ![]() | |
5300 | 3 | ![]() | |
53000 | 5 | ![]() | |
530000 | 7 | ![]() | |
5300000 | 3 | ![]() | |
530600 | 1 | ![]() | |
532000 | 2 | ![]() | |
535000 | 3 | ![]() | |
535600 | 3 | ![]() | |
536000 | 5 | ![]() | |
53700 | 1 | ![]() | |
537000 | 1 | ![]() | |
54000 | 3 | ![]() | |
540000 | 7 | ![]() | |
5400000 | 2 | ![]() | |
542000 | 1 | ![]() | |
543300 | 1 | ![]() | |
5440000 | 1 | ![]() | |
547000 | 1 | ![]() | |
55000 | 12 | ![]() | |
550000 | 40 | ![]() | |
5500000 | 24 | ![]() | |
553000 | 1 | ![]() | |
555000 | 1 | ![]() | |
556000 | 1 | ![]() | |
56000 | 4 | ![]() | |
560000 | 10 | ![]() | |
5600000 | 10 | ![]() | |
5633000 | 1 | ![]() | |
564000 | 1 | ![]() | |
565000 | 2 | ![]() | |
568000 | 3 | ![]() | |
56850 | 1 | ![]() | |
569000 | 1 | ![]() | |
57000 | 6 | ![]() | |
570000 | 9 | ![]() | |
5700000 | 5 | ![]() | |
573000 | 1 | ![]() | |
574000 | 1 | ![]() | |
576000 | 2 | ![]() | |
5772500 | 1 | ![]() | |
57800 | 1 | ![]() | |
58000 | 4 | ![]() | |
580000 | 13 | ![]() | |
5800000 | 10 | ![]() | |
58600 | 1 | ![]() | |
586000 | 1 | ![]() | |
587000 | 1 | ![]() | |
588000 | 1 | ![]() | |
59000 | 1 | ![]() | |
590000 | 2 | ![]() | |
5900000 | 4 | ![]() | |
5950000 | 1 | ![]() | |
596000 | 2 | ![]() | |
60000 | 65 | ![]() | |
600000 | 168 | ![]() | |
6000000 | 71 | ![]() | |
608000 | 1 | ![]() | |
6080000 | 2 | ![]() | |
61000 | 1 | ![]() | |
610000 | 1 | ![]() | |
6100000 | 4 | ![]() | |
6150000 | 2 | ![]() | |
62000 | 6 | ![]() | |
620000 | 5 | ![]() | |
6200000 | 9 | ![]() | |
621000 | 1 | ![]() | |
625000 | 1 | ![]() | |
6280000 | 1 | ![]() | |
63000 | 6 | ![]() | |
630000 | 7 | ![]() | |
6300000 | 9 | ![]() | |
6340000 | 1 | ![]() | |
635000 | 3 | ![]() | |
637000 | 1 | ![]() | |
6380000 | 1 | ![]() | |
6384000 | 1 | ![]() | |
64000 | 2 | ![]() | |
640000 | 6 | ![]() | |
6400000 | 5 | ![]() | |
6470000 | 1 | ![]() | |
65000 | 20 | ![]() | |
650000 | 28 | ![]() | |
6500000 | 19 | ![]() | |
653000 | 1 | ![]() | |
654000 | 2 | ![]() | |
66000 | 1 | ![]() | |
660000 | 2 | ![]() | |
6600000 | 5 | ![]() | |
6612000 | 1 | ![]() | |
666000 | 1 | ![]() | |
67000 | 4 | ![]() | |
670000 | 8 | ![]() | |
6700000 | 7 | ![]() | |
6724000 | 1 | ![]() | |
675000 | 1 | ![]() | |
67648 | 1 | ![]() | |
6770000 | 1 | ![]() | |
679000 | 1 | ![]() | |
68000 | 4 | ![]() | |
680000 | 10 | ![]() | |
6800000 | 7 | ![]() | |
685000 | 1 | ![]() | |
687000 | 1 | ![]() | |
69000 | 3 | ![]() | |
690000 | 3 | ![]() | |
6900000 | 1 | ![]() | |
693000 | 1 | ![]() | |
70000 | 57 | ![]() | |
700000 | 101 | ![]() | |
7000000 | 46 | ![]() | |
708000 | 1 | ![]() | |
7092000 | 1 | ![]() | |
71000 | 1 | ![]() | |
710000 | 2 | ![]() | |
7100000 | 1 | ![]() | |
711000 | 1 | ![]() | |
713000 | 1 | ![]() | |
72000 | 3 | ![]() | |
720000 | 5 | ![]() | |
7200000 | 5 | ![]() | |
723000 | 1 | ![]() | |
7230000 | 1 | ![]() | |
726000 | 1 | ![]() | |
729000 | 1 | ![]() | |
730000 | 1 | ![]() | |
7300000 | 2 | ![]() | |
732800 | 1 | ![]() | |
74000 | 2 | ![]() | |
740000 | 4 | ![]() | |
7400000 | 2 | ![]() | |
7460000 | 1 | ![]() | |
75000 | 26 | ![]() | |
750000 | 41 | ![]() | |
7500000 | 26 | ![]() | |
753000 | 1 | ![]() | |
758000 | 1 | ![]() | |
76000 | 1 | ![]() | |
760000 | 3 | ![]() | |
7600000 | 8 | ![]() | |
76103 | 1 | ![]() | |
763440 | 1 | ![]() | |
764000 | 1 | ![]() | |
770000 | 2 | ![]() | |
7700000 | 3 | ![]() | |
78000 | 10 | ![]() | |
780000 | 9 | ![]() | |
7800000 | 4 | ![]() | |
784000 | 1 | ![]() | |
787500 | 1 | ![]() | |
7876000 | 1 | ![]() | |
79000 | 1 | ![]() | |
790000 | 2 | ![]() | |
7900000 | 1 | ![]() | |
79600 | 1 | ![]() | |
80000 | 77 | ![]() | |
800000 | 141 | ![]() | |
8000000 | 33 | ![]() | |
804000 | 1 | ![]() | |
805000 | 1 | ![]() | |
81000 | 4 | ![]() | |
810000 | 1 | ![]() | |
814000 | 1 | ![]() | |
82000 | 4 | ![]() | |
820000 | 3 | ![]() | |
8200000 | 4 | ![]() | |
823000 | 1 | ![]() | |
82400 | 2 | ![]() | |
825000 | 2 | ![]() | |
825900 | 1 | ![]() | |
83000 | 4 | ![]() | |
830000 | 3 | ![]() | |
833000 | 1 | ![]() | |
835000 | 1 | ![]() | |
84000 | 4 | ![]() | |
847000 | 1 | ![]() | |
85000 | 18 | ![]() | |
850000 | 28 | ![]() | |
8500000 | 4 | ![]() | |
853000 | 1 | ![]() | |
86000 | 3 | ![]() | |
860000 | 6 | ![]() | |
8600000 | 2 | ![]() | |
862000 | 1 | ![]() | |
865000 | 1 | ![]() | |
869000 | 1 | ![]() | |
87000 | 5 | ![]() | |
870000 | 5 | ![]() | |
875000 | 1 | ![]() | |
876000 | 1 | ![]() | |
878000 | 1 | ![]() | |
88000 | 6 | ![]() | |
880000 | 1 | ![]() | |
8800000 | 1 | ![]() | |
883500 | 1 | ![]() | |
88400 | 1 | ![]() | |
89000 | 2 | ![]() | |
890000 | 5 | ![]() | |
8900000 | 1 | ![]() | |
90000 | 51 | ![]() | |
900000 | 58 | ![]() | |
9000000 | 114 | ![]() | |
908000 | 1 | ![]() | |
910000 | 1 | ![]() | |
92000 | 2 | ![]() | |
920000 | 3 | ![]() | |
921000 | 1 | ![]() | |
924000 | 2 | ![]() | |
928000 | 2 | ![]() | |
93000 | 2 | ![]() | |
930000 | 2 | ![]() | |
93300 | 1 | ![]() | |
938000 | 1 | ![]() | |
939400 | 1 | ![]() | |
94000 | 2 | ![]() | |
940000 | 1 | ![]() | |
95000 | 11 | ![]() | |
950000 | 12 | ![]() | |
95500 | 2 | ![]() | |
96000 | 3 | ![]() | |
960000 | 1 | ![]() | |
962000 | 1 | ![]() | |
97000 | 2 | ![]() | |
97148 | 1 | ![]() | |
97288 | 1 | ![]() | |
98000 | 6 | ![]() | |
980000 | 8 | ![]() | |
987000 | 1 | ![]() | |
99000 | 1 | ![]() | |
990000 | 1 | ![]() | |
994200 | 1 | ![]() | |
9999 | 160 | ![]() |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Others
Security
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<